Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1986 do roku 1990 - část 6 z 8
Aktualizován 15. května 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
5557 | MACHUTA Pavel | Příbram | 5558 | VLČEK Pavel | Příbram | 5559 | NEVOLE Tomáš | Příbram | ||
5560 | KERUM Jacek | Příbram | 5561 | HANÁČEK Karel | Příbram | 5562 | ŠAFÁŘ Roman | Točná | ||
5563 | PAPOUŠKOVÁ Ilona | Příbram | 5564 | TITĚROVÁ Irena | Kralupy n/Vlt. | 5565 | LEHKÝ Jiří | Letňany | ||
5566 | TUEČK Josef | Kladno | 5567 | DRVOTA Vladimír | Kladno | 5568 | PETŘÍČEK Marek | Kladno | ||
5569 | POLEŠČUK Luboš | Kladno | 5570 | URBAN Martin | Kladno | 5571 | CHROMEK Peter | Bratislava | ||
5572 | SCHUN Peter | Bratislava | 5573 | KRYL Antonín | Beroun | 5574 | ČAPEK Jiří | Letňany | ||
5575 | AXMAN Miroslav | Letňany | 5576 | LÁZNIČKA Pavel | Letňany | 5577 | MORAVEC Miloslav | Letňany | ||
5578 | HORÁK Jan | Letňany | 5579 | MALÍK Tomáš | Letňany | 5580 | KUBÁSEK Jan | Letňany | ||
5581 | KONOPKA Libor | Letňany | 5582 | SATURKA Petr | Vlašim | 5583 | BÁRTEČEK Milan | Břeclav | ||
5584 | DUCHAN Jan | Medlánky | 5585 | KUBEČKA Jiří | Frýdlant n/O. | 5586 | LIHOCKÝ Jan | Frýdlant n/O. | ||
5587 | MYSLIKOVJAN André | Frýdlant n/O. | 5588 | FOLDYNA Radomír | Frýdlant n/O. | 5589 | VŠETIČKA Luděk | Vrchlabí | ||
5590 | HOREŠOVSKÝ Radek | Podhořany | 5591 | DLESK František | Podhořany | 5592 | MERGL Stanislav | N. Město n/M. | ||
5593 | TUČEK Pavel | N. Město n/M. | 5594 | BARTOŠ Aleš | Jičín | 5595 | ARNOŠT Miroslav | Jaroměř | ||
5596 | BUBEN Tomáš | Jaroměř | 5597 | FILIP Michal | Dvůr Králové | 5598 | TOMÁŠEK Jan | Dvůr Králové | ||
5599 | JIRÁSEK Tomáš | Dvůr Králové | 5600 | MEISNEROVÁ Marie | Dvůr Králové | 5601 | PALASMAN Petr | Dvůr Králové | ||
5602 | PRIKNER Otakar | Broumov | 5603 | JANDA Michal | Broumov | 5604 | SEDLÁČEK Pavel | Broumov | ||
5605 | BLÁHA Jiří | Broumov | 5606 | KOŘÍNEK Josef | Karlovy Vary | 5607 | VONDRAŠ Martin | Staňkov | ||
5608 | ADAMEC Jan | Staňkov | 5609 | VODICA Igor | Hranice | 5610 | KUNDRATA Pavel | Šumperk | ||
5611 | FICNAR Martin | Šumperk | 5612 | PĚNIČKA Zdeněk | Jeseník | 5613 | NEUMANN Miroslav | Letkov | ||
5614 | NOVÁK Daniel | Letkov | 5615 | TREJBALOVÁ Vlasta | Plasy | 5616 | BĚLOHLÁVEK Jiří | Staňkov | ||
5617 | MIHALČIN Štefan | Košice | 5618 | OHEROVÁ Jana | Medlánky | 5619 | VONDRÁČEK Libor | Jihlava | ||
5620 | PENIŠKOVÁ Renata | Jihlava | 5621 | BRABENEC Michal | Jihlava | 5622 | PECHANEC Marek | Holešov | ||
5623 | GALETKA Ladislav | Holešov | 5624 | BABÁK Radomír | Břeclav | 5625 | ŠŤASTNÝ Michal | Medlánky | ||
5626 | PŘIKRYL Zdeněk | Medlánky | 5627 | HABARDA Martin | Martin | 5628 | JESENSKÝ Branislav | Martin | ||
5629 | THEMÁR Marián | Martin | 5630 | VŠIAK Peter | B. Bystrica | 5631 | ŠNAJDAR Miroslav | B. Bystrica | ||
5632 | KOREŇOVÁ Daniela | Košice | 5633 | MIHALOVICS Isolt | Lučenec | 5634 | MIHALOVICS Robert | Lučenec | ||
5635 | NESROVNAL Pavel | Vyškov | 5636 | BAZAROVSKÁ Lenka | Prostějov | 5637 | HUBÁČEK Vlastimil | Prostějov | ||
5638 | MUSIL Jaroslav | Prostějov | 5639 | LUŽNÝ Jiří | Prostějov | 5640 | SMATANA Bronislav | Břeclav | ||
5641 | MAJER Zbyněk | Břeclav | 5642 | FABIÁN Stanislav | Břeclav | 5643 | KOUTNÝ Petr | Křižanov | ||
5644 | JURAČKA Jaroslav | Křižanov | 5645 | RAKUŠAN Pavel | Kroměříž | 5646 | RAKUŠAN Miroslav | Kroměříž | ||
5647 | PETRUŠ Imrich | Kroměříž | 5648 | MOŽNÝ Petr | Kroměříž | 5649 | BALCÁREK Zdeněk | Kroměříž | ||
5650 | JIRÁSKOVÁ Lenka | Kladno | 5651 | LANCDORF Vladimír | Kladno | 5652 | HORÁK Jiří | Kladno | ||
5653 | PAČES Pavel | Kladno | 5654 | RENDLA Tomáš | Kladno | 5655 | VÍTEK Jiří | Kladno | ||
5656 | FIALA Stanislav | Kladno | 5657 | RÝDL Vít | Ml. Boleslav | 5658 | VODIČKA Petr | Ml. Boleslav | ||
5659 | ŠIMON Jan | Kralupy n/Vlt. | 5660 | KRYSTIÁN Miroslav | Kralupy n/Vlt. | 5661 | SENTENSKÝ František | Příbram |
Pro pokračování do části 7 klikněte zde
Pro návrat do části 5 klikněte zde