Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1986 do roku 1990 - část 7 z 8
Aktualizován 16. května 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
5662 | KUBÁT Michal | Točná | 5663 | KOSINOVÁ Martina | Točná | 5664 | UHER Štefan | Točná | ||
5665 | MARTAN Ladislav | Příbram | 5666 | TESAŘ Jan | Kolín | 5667 | POUCHA Jindra | Kolín | ||
5668 | HAVLÍČEK Jiří | Kolín | 5669 | SOUDIL Vítězslav | Točná | 5670 | BURIAN Josef | Točná | ||
5671 | DURAS Vladimír | Benešov | 5672 | DRÁBOVÁ Pavlína | Benešov | 5673 | ŽATEČKA Ladislav | Kolín | ||
5674 | MIŇOVSKÝ Petr | Ml. Boleslav | 5675 | BLAHUT Otakar | Klatovy | 5676 | MELENEC Lubomír | Klatovy | ||
5677 | JANKOVEC František | Klatovy | 5678 | LEPIČ Robert | Toužim | 5679 | BENEŠOVÁ Olga | Staňkov | ||
5680 | LANG Lumír | Staňkov | 5681 | ČERNÁ Martina | Staňkov | 5682 | KMENT Norbert | Staňkov | ||
5683 | TREJBAL Michal | Plasy | 5684 | FENCL Petr | Plasy | 5685 | BERANOVÁ Martina | Plasy | ||
5686 | BALDA Vladislav | Plasy | 5687 | ZUSKA Miroslav | Plasy | 5688 | TUREK Tomáš | Letkov | ||
5689 | JELÍNEK Bohumil | Letkov | 5690 | BROTÁNEK Tomáš | Letkov | 5691 | ŠTIBORA Ivan | Letkov | ||
5692 | DRÁB Michal | Letkov | 5693 | FRAŇO Ondrej | Nové Zámky | 5694 | ZAVACKÁ Eva | Sp. Nová Ves | ||
5695 | ONDREJČÁK Marek | Sp. Nová Ves | 5696 | ČUJOVÁ Helena | Sp. Nová Ves | 5697 | ŠABLA Ján | Sp. Nová Ves | ||
5698 | UNZEITIG Jiří | Vysoké Mýto | 5699 | VONDRÁČEK Vladimír | Vrchlabí | 5700 | PATOČKA Dušan | Vrchlabí | ||
5701 | HORÁČEK Karel | Vrchlabí | 5702 | FARSKÝ Tomáš | Vrchlabí | 5703 | BROŽ Rostislav | Vrchlabí | ||
5704 | ŠTRUMFA Vlastimil | Polička | 5705 | LENFELD Martin | N. Město n/M. | 5706 | FUTERA František | Jaroměř | ||
5707 | BABÁK Petr | Hořice | 5708 | MÚDRY Daniel | Trenčín | 5709 | FÁZIK Dušan | Nitra | ||
5710 | BOBEROVÁ Eva | Bratislava | 5711 | HEZINA Jiří | Křižanov | 5712 | LICHTMAN Alek | Martin | ||
5713 | THEMÁR Miroslav | Martin | 5714 | ŽIAK Peter | Martin | 5715 | ŠIMKO Ján | Martin | ||
5716 | KOŠŤÁL Jan | Holíč | 5717 | NEUHAUSER Petr | Holíč | 5718 | ŠPAČEK Igor | Holíč | ||
5719 | BENÍK Peter | Nitra | 5720 | PAVLEN Robert | Nitra | 5721 | BRACINÍK Tomáš | Žilina | ||
5722 | NÁTER Ivan | Žilina | 5723 | ŠKARKA Miroslav | Žilina | 5724 | KŘÍŽ Roman | Žilina | ||
5725 | ŠIMÁK Miloslav | Žilina | 5726 | ŠAMAJ Peter | Žilina | 5727 | CHUPÁŇ Stanislav | Žilina | ||
5728 | MIKULÍK Branislav | Žilina | 5729 | PROCHÁZKA Juraj | Žilina | 5730 | VIŠŇOVEC Pavol | Žilina | ||
5731 | WECK Roman | Žilina | 5732 | JUSZCZUK Jaroslav | Žilina | 5733 | DUHONSKÝ Miloslav | Břeclav | ||
5734 | HAJDIN Igor | Břeclav | 5735 | HRŮZA Tibor | Břeclav | 5736 | VALA Marek | Kroměříž | ||
5737 | LINHART Bořek | Křižanov | 5738 | MAZAČOVÁ Jana | Křižanov | 5739 | PIVNIČKA Roman | Křižanov | ||
5740 | STUDENÝ Pavel | Křižanov | 5741 | SVOBODA Radek | Křižanov | 5742 | HAVRÁNEK Vítězslav | Vyškov | ||
5743 | STEIGER Jiří | Vyškov | 5744 | ŠVÁBENSKÝ Mojmír | Holíč | 5745 | MÜHLSTEIN Tomáš | Dvůr Králové | ||
5746 | NOVOTNÝ Vladimír | Skuteč | 5747 | BIS Tomáš | Vysoké Mýto | 5748 | KOPŘIVA Vladimír | Letňany | ||
5749 | ŠTĚDRA Jiří | Kolín | 5750 | HOLUB Vladimír | Kralupy n/Vlt. | 5751 | MLČŮCH Cyril | Hranice | ||
5752 | BRABEC Aleš | Přibyslav | 5753 | HRONEK Jiří | Přibyslav | 5754 | PÍSKATÝ Slavomír | Podhořany | ||
5755 | NETYK Vladimír | Roudnice | 5756 | KUKAČKA Pavel | Raná | 5757 | CICVÁREK Martin | Liberec | ||
5758 | CÍSAŘOVSKÝ Radomír | Most | 5759 | RÝDL Jiří | Roudnice | 5760 | HANZLÍK Tomáš | Raná | ||
5761 | ČERVENKA Miroslav | Most | 5762 | PEŠKOVÁ Blanka | Most | 5763 | MAREK Ivan | Raná | ||
5764 | HRABEC Zdeněk | Most | 5765 | BALATKA Leoš | Liberec | 5766 | ZAMPR Lubomír | Liberec |
Pro pokračování do části 8 klikněte zde
Pro návrat do části 6 klikněte zde