Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1986 do roku 1990 - část 5 z 8
Aktualizován 15. května 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
5452 | BULÁNEK Jaroslav | Hořice | 5453 | PÁTEK Zdeněk | Hořice | 5454 | JUNG Lubomír | Hořice | ||
5455 | PÁNEK Vladislav | Letňany | 5456 | STEJSKAL Pavel | M. Třebová | 5457 | ŘEŘICHA Pavel | M. Třebová | ||
5458 | KMENT Petr | M. Třebová | 5459 | JÁŠEK Petr | M. Třebová | 5460 | ZEDNÍČEK Tomáš | M. Třebová | ||
5461 | LEŠINGR Michal | M. Třebová | 5462 | KUBÍK Miloslav | M. Třebová | 5463 | DODAL Jiří | Vlašim | ||
5464 | CHVOJKA Petr | Skuteč | 5465 | ŠLEMR Petr | Skuteč | 5466 | SEDLÁČEK Luděk | Broumov | ||
5467 | ŠEFC Jaroslav | Broumov | 5468 | BEZVODOVÁ Radka | Dvůr Králové | 5469 | ŠEC Luděk | Dvůr Králové | ||
5470 | NETUŠILOVÁ Alena | Dvůr Králové | 5471 | JARÝ Miroslav | Dvůr Králové | 5472 | DOLENSKÝ Jiří | Jičín | ||
5473 | RUBEK Slavomír | Ústí n/Orl. | 5474 | FALTUS Karel | Ústí n/Orl. | 5475 | TRNKA Jiří | Ústí n/Orl. | ||
5476 | PROVAZNÍK Miroslav | Ústí n/Orl. | 5477 | ŠŤASTNÝ Josef | Chotěboř | 5478 | ŠTUSÁK Petr | Chotěboř | ||
5479 | ČAPEK Ladislav | Havl. Brod | 5480 | TVRDÍK Vladimír | Havl. Brod | 5481 | POKORNÝ Petr | Havl. Brod | ||
5482 | SŮVA Jaroslav | Havl. Brod | 5483 | TUČEK Daniel | Jaroměř | 5484 | KARMANOVSKÝ Viktor | Jaroměř | ||
5485 | SOCHOR Roman | Jaroměř | 5486 | KRAUS Petr | Jaroměř | 5487 | CHALOUPKOVÁ Monika | Jaroměř | ||
5488 | VODIČKA Petr | Jaroměř | 5489 | NOVOTNÝ Petr | Šumperk | 5490 | PENIŠKA David | Jihlava | ||
5491 | VLADÍK Aleš | Medlánky | 5492 | ŠIMONÍK Radek | Medlánky | 5493 | KUBÍČEK Stanislav | Medlánky | ||
5494 | ŠIMÁČEK Jaromír | Medlánky | 5495 | ŠUPKA Radim | Kunovice | 5496 | MILLER Petr | Kunovice | ||
5497 | ZONA Jan | Kroměříž | 5498 | GALATÍK Petr | Kroměříž | 5499 | ŠINDELÁŘ Petr | Holešov | ||
5500 | BRÁZDILOVÁ Jitka | Holešov | 5501 | HADAČ Zbyněk | Holešov | 5502 | ČERNÁ Božena | Lučenec | ||
5503 | REITER Robert | Lučenec | 5504 | BALÁŽ Milan | Lučenec | 5505 | KOMPIŠ Svetozár | Lučenec | ||
5506 | ŠTULRAITER Igor | Ružomberok | 5507 | ŠULÍK Vladislav | Prešov | 5508 | HAVRLANT Petr | Šumperk | ||
5509 | BLAŤÁK Marek | Šumperk | 5510 | ZERZÁŇ Dušan | Šumperk | 5511 | ŠMAKAL Vladimír | Šumperk | ||
5512 | HORÁČKOVÁ Pavlína | Šumperk | 5513 | NÁTĚSTA Milan | Šumperk | 5514 | ČLUPNÝ Jaroslav | Šumperk | ||
5515 | AUST Jiří | Šumperk | 5516 | ŠENKÝŘ Václav | Hranice | 5517 | PACAL Zdeněk | Jeseník | ||
5518 | NEZVAL Petr | Jeseník | 5519 | VÁGENKNECHTOVÁ N. | Jeseník | 5520 | IVANOVÁ Jiřina | Jeseník | ||
5521 | DOBRÝ Miloš | Chrudim | 5522 | FRANK Jiří | Beroun | 5523 | PAVELKA Ivan | Beroun | ||
5524 | MERREL Marcel | Beroun | 5525 | MELKA Miloslav | Beroun | 5526 | KUSÁ Alena | Beroun | ||
5527 | BEŇOVSKÝ Boris | Martin | 5528 | TEŠLA Josef | Sabinov | 5529 | VOJTÁŠ Lubomír | Sp. Nová Ves | ||
5530 | TEPLICKÝ Róbert | Ružomberok | 5531 | SOKOLSKÝ Štefan | Ružomberok | 5532 | BARANEC Adam | Ružomberok | ||
5533 | MELICHOVÁ Viera | Lučenec | 5534 | KUREKOVÁ Magda | Lučenec | 5535 | MIKINA Vilém | Č. Budějovice | ||
5536 | KOTZINA Jan | Jindř. Hradec | 5537 | DVOŘÁK Karel | Jindř. Hradec | 5538 | CSÖLLEI Pavel | Jindř. Hradec | ||
5539 | VAVRUŠKA František | Prachatice | 5540 | ŠVÍK František | Prachatice | 5541 | POSPÍŠIL Jaroslav | Prachatice | ||
5542 | KNOTEK Karel | Soběslav | 5543 | ČERNÝ Vladimír | Soběslav | 5544 | ŠETKA Petr | Soběslav | ||
5545 | VRHEL Josef | Soběslav | 5546 | NOVÁK Miroslav | Strakonice | 5547 | PANUŠKA Antonín | Strakonice | ||
5548 | KŮS Miloslav | Strakonice | 5549 | TRUSKA Bohdan | Tábor | 5550 | HODA Miroslav | Tábor | ||
5551 | ŠEVČEK Jaroslav | Tábor | 5552 | DVOŘÁK Daniel | Letňany | 5553 | HERNA Miroslav | Letňany | ||
5554 | PŘÍHODOVÁ Jana | Letňany | 5555 | MORAVCOVÁ Radka | Zbraslavice | 5556 | MORAVEC Miroslav | Zbraslavice |
Pro pokračování do části 6 klikněte zde
Pro návrat do části 4 klikněte zde