



















Soutěžní monitor
Legenda | Na startu | Odstartoval | Nedolétl | Doma | Pole | Dnes nestartuje |
Klubová třída | |
Karlík Vojtěch | 201 |
Nahodilová Barbora | 56 |
Koďousek Michal | 75 |
Rozhoň Petr | 9 |
Jiřičný Tomáš | AC |
Štěpánek Petr | AE |
Bárta Josef | AM |
Fík Michael | AV |
Hájková Anna | BB |
Kříž Martin | BE |
Hlaváček Jan | BO |
Frinta Tomáš | CF |
Trešlová Hana | CI |
Konečný Jan | CL |
Šmaha Jan | CW |
Novák Karel | DI |
Voráč Aleš | E |
Motyka Lumír | EM |
Jindra Jan | FD |
Frič Rostislav | FR |
Motl Lubomír | G2 |
Švancara Marek | GT |
Líska Pavel | H2 |
Švarc Martin | HE |
Hulmák Miloslav | HH |
Pavlík Jan | ICQ |
Vavřín Jan | IG |
Ondrušek Tomáš | IGC |
Mokošová Olga | IYD |
Lhotecká Jana | JJ |
Přikryl Tomáš | JR |
Krupička Michal | K |
Kluger Ondřej | KK |
Dvořák Daniel | LD |
Štěpánek Martin | LE |
Pubec Jan | LM |
Hejret Jan | LY |
Hofman Petr | MA |
Kunášek Václav | O2 |
Macík Miroslav | OG |
Šindelář Ondřej | OI |
Kardosová Kateřina | OK |
Trybenekr Pavel | PF |
Pauer Jaromír | PG |
Červenka Mirek | R7 |
Knotek Karel | SO |
Petrovický Vojtěch | SP |
Horáčková Pavlína | SU |
Vondráček Jiří | T1 |
Horák Jan | TX |
Fišer Miloslav | UB |
Svoboda Václav | W1 |
Charouz Matěj | WTF |
Marel Václav | XII |
Zima Radek | XZ |
Mareš Karel | Y |
Hartman Pavel | Y1 |
Balcárek Zdeněk | ZL |
Kombinovaná třída | |
Kupec Jiří | 7F |
Lanzendorf Roman | AW |
Spilka Vladimír | AY |
Hřivna Martin | BBI |
Deršák Jan | DJ |
Budějovský Michal | DL |
Blaťák Marek | EB |
Fryček Petr | F |
Dupal Ondřej | GD |
Kubík Petr | GK |
Nováková Dana | GX |
Louda Jan | JB |
Steiger Jiří | JIM |
Pánek Petr | LB |
Potměšil Jaroslav | LK |
Houha Miloš | LP |
Juračka Jaroslav | LU |
Vnouček Martin | NX |
Štěpánek Jiří | SA |
Schenk Zdeněk | SNK |
Šíma Robert | TS |
Kantor Jan | UC |
Trojan Pavel | W |
Kučírek Radek | YA |
Kuthanová Lenka | ZX |
© AK České Budějovice
Plachtařské mistrovsví regionů
Plachtařské mistrovsví regionů