
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | ![]() | 1987 | Raná | C2 | 1F | OK-9439 | |
2 | ![]() | 1983 | Jaroměř | C2 | RI | OK-2357 | |
3 | ![]() | 1989 | Moravská Třebová | M | ZP | ASW-15B | OK-1911 |
4 | ![]() | 1989 | Hranice | M | XC | Std. Cirrus | OK-7707 |
5 | ![]() | 1984 | Jičín | C2 | BJ | Std. Cirrus | OK-0109 |
6 | ![]() | 1975 | Most | C2 | K | Std. Cirrus | OK-3005 |
7 | ![]() | 1979 | LKHD | C2 | CF | ASW-19B | OK-7980 |
8 | ![]() | 1987 | Moravská Třebová | M | LE | ASW-15B | OK-3300 |
9 | ![]() | 1987 | Vysoké Mýto | C2 | IG | ASW-15B | D-0456 |
10 | ![]() | 1965 | Šumperk | M | SU | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-3901 |
11 | ![]() | 1968 | Most | C2 | AW | Std. Cirrus | OK-0569 |
12 | ![]() | 1965 | Roudnice nad Labem | C2 | H2 | VSO-10 | OK-3526 |
13 | ![]() | 1958 | Česká Lípa | C2 | CV | Std. Cirrus | OK-4301 |
14 | Hofman Petr | 1984 | Praha-Letňany | C1 | MA | ASW-15B | OK-8646 |
15 | ![]() | 1993 | Hodkovice | C2 | WTF | ASW-19 | OK-2233 |
16 | ![]() | 1973 | Mladá Boleslav | C1 | 23 | ASW-15 | OK-7398 |
17 | ![]() | 1983 | Krnov | M | BB | Std. Cirrus | OK-4901 |
18 | ![]() | 1993 | Kunovice | M | H6 | VSO-10 | OK-3502 |
19 | ![]() | 1967 | Moravská Třebová | M | AE | ASW-19B | OK-5283 |
20 | ![]() | 1906 | Slaný | C1 | OMG | Std. Cirrus | OK-0696 |
21 | ![]() | 1976 | GAC Benešov | C1 | GT | Std. Cirrus | OK-1122 |
22 | ![]() | 1903 | Strakonice | C1 | UB | Std. Cirrus | OK-0376 |
23 | ![]() | 1983 | Hodkovice | C1 | XZ | ASW-19B | OK-4489 |
24 | ![]() | 1929 | Jihlava | M | CR | OK-0024 | |
25 | ![]() | 1919 | Olomouc | M | YZ | ASW-15 | OK-0713 |
26 | ![]() | 1979 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | 1W | Cirrus VTC | D-0739 |
27 | ![]() | 1973 | Slaný | C1 | PC | Phoebus B3 | OK-0695 |
28 | ![]() | 1979 | Mladá Boleslav | C1 | AH | ASW-19B | OK-6602 |
29 | ![]() | 1976 | Jihlava | M | BBE | ASW-19 | D-5977 |
30 | ![]() | 1938 | Holešov | M | C1 | Std. Cirrus | OK-0688 |
31 | ![]() | 1978 | Ústí nad Orlicí | C2 | X | ASW-15B | OK-3306 |
32 | ![]() | 1953 | Zábřeh | M | BC | ASW-15B | OK-8661 |
33 | ![]() | 1991 | Raná | C2 | CI | Std. Cirrus | OK-8888 |
34 | ![]() | 1972 | Kunovice | M | OK | Std. Cirrus | OK-7501 |
35 | ![]() | 1972 | Chrudim | C2 | FF | Std. Cirrus | |
36 | ![]() | 1960 | Most | C2 | F | Std. Cirrus (voda) | OK-3004 |
37 | ![]() | 1974 | Plzeň-Letkov | C1 | BU | ASW-19B | D-6722 |
38 | ![]() | 1946 | Kunovice | M | G | OK-8320 | |
39 | ![]() | 1981 | Hodkovice | C2 | AC | Std. Cirrus | OK-6493 |
40 | ![]() | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LD | Std. Cirrus | OK-0732 |
41 | ![]() | 1956 | M | G1 | VSO-10 | 2504 | |
42 | ![]() | 1971 | Šumperk | M | S20 | OK-9664 | |
43 | ![]() | 1965 | Rakovník | C1 | BO | ASW-19 | OK-7557 |
44 | ![]() | 1988 | Kunovice | M | Y | ASW-15B | OK-6880 |
45 | ![]() | 1976 | Jaroměř | C2 | EI | OK-1469 | |
46 | ![]() | 1974 | Jaroměř | C2 | JA | Discus b | OK-9302 |
47 | ![]() | 1979 | Plzeň Bory | C1 | LM | Std. Cirrus | OK-2954 |
48 | ![]() | 1975 | Krnov | M | SW | ASW-15 | HB-1011 |
49 | ![]() | 1961 | Soběslav | C1 | SO | ASW-19 | OK-4481 |
50 | ![]() | 1993 | AKMB | C1 | DI | Std. Cirrus | OK-2053 |
51 | ![]() | 1919 | Zábřeh u Hlučína | M | GL | Std. Cirrus | OK-7262 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | ![]() | 1920 | GAC Benešov | C1 | EG | Ventus c 17,6m (voda) | OK-8008 |
2 | ![]() | 1975 | Moravská Třebová | M | MT | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-6306 |
3 | ![]() | 1960 | Chrudim | C2 | W | Ventus c 17,6m (voda) | OK-3833 |
4 | ![]() | 1966 | GAC Benesov | C1 | GD | OK-1207 | |
5 | ![]() | 1961 | Holešov | M | N1 | KKB 15 (voda) | OK-2004 |
6 | ![]() | 1964 | ZAK Senica | LB | OM-1818 | ||
7 | ![]() | 1974 | Jihlava | M | DD | OK-2345 | |
8 | ![]() | 1963 | Raná | C2 | CZ | Ventus 2c 18m 525 kg(voda) | OK-0501 |
9 | ![]() | 1903 | Medlánky | M | 7F | Ventus c 17,6m (voda) | OK-4611 |
10 | ![]() | 1954 | Jičín | C2 | ZB | Discus b (voda) | OK-5326 |
11 | Karlík Vojtěch | 1982 | Kunovice | M | FP | LS 4 (voda) | OK-4175 |
12 | ![]() | 1969 | Olomouc | M | JS | Ventus 2cxt 18m 600kg (voda) | OK-5999 |
13 | ![]() | 1983 | Praha Letňany | C1 | UC | Ventus c 17,6m (voda) | OK-1984 |
14 | ![]() | 1962 | Zbraslavice | C1 | IB | Ventus cm 17,6m (voda) | OK-2131 |
15 | ![]() | 1973 | Šumperk | M | BG | SZD-55 Promyk (voda) | OK-3617 |
16 | ![]() | 1975 | GAC Benešov | C1 | D2 | Discus 2T 15m (voda) | OK-3303 |
17 | ![]() | 1959 | Holešov | M | N2 | KKB 18 (voda) | OK-2006 |
18 | ![]() | 1969 | Kralupy nad Vltavou | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 |
19 | ![]() | 1948 | Jindřichův Hradec | C1 | HT | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | D-2829 |
20 | ![]() | 1969 | Šumperk | M | Y17 | Ventus c 17,6m | OK-9902 |
21 | ![]() | 1940 | Hranice | M | AY | Nimbus 2, 2b | OK-8602 |
22 | ![]() | 1965 | Mladá Boleslav | C1 | GX | Discus 2b 15m (voda) | OK-7000 |
23 | ![]() | 1972 | Hranice | M | SNK | LS 6c 18m+W (voda) | OK-3123 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Steigerová Iveta » | 19xx | FlyCom s.r.o. | M | Z-526F | OK- GIN | |
2 | Vláčilík Michal » | 1985 | Holešov | M | Z-726 K | OK - DRC | |
3 | Ryšavý Petr | 1960 | Z-226 | OK-MPO | |||
4 | Vincenci Jiří | 1960 | Z-226 | OK-MPE | |||
5 | Doubek Jan | 1988 | Aeroklub Jihlava | Z-226 | OK-KNI | ||
6 | Schovánek Miloš | 1912 | Aeroklub Jihlava | Z-226MS | OK-MGD | ||
7 | Freja Tomáš | 1990 | Česká Lípa | Z-226MS | OK-KMP | ||
8 | . . | 19. | Soběslav | C1 | OK-MQH | ||
9 | Kölbl Zdeněk | 1965 | Air Jihlava - service s.r.o. | Z-37A | OK-NJB | ||
10 | Kaprál Jaroslav | 1900 | Air Jihlava - service s.r.o. | Z-37A | OK-JKA |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |