
Startovn listina - Klubov tda
# | Jmno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovn . | Typ | Imatrikulace |
1 | Dvoøák Ondøej | 1987 | Raná | C2 | OK-9439 | ||
2 | Koïousek Michal | 1983 | Jaromìø | C2 | OK-2357 | ||
3 | Štìpánek Petr | 1989 | Moravská Tøebová | M | ASW-15B | OK-1911 | |
4 | Papežíková Petra | 1989 | Hranice | M | Std. Cirrus | OK-7707 | |
5 | Borùvka Jan | 1984 | Jièín | C2 | Std. Cirrus | OK-0109 | |
6 | Krupièka Michal | 1975 | Most | C2 | Std. Cirrus | OK-3005 | |
7 | Frinta Tomas | 1979 | LKHD | C2 | ASW-19B | OK-7980 | |
8 | Štìpánek Martin | 1987 | Moravská Tøebová | M | ASW-15B | OK-3300 | |
9 | Vavøín Jan | 1987 | Vysoké Mýto | C2 | ASW-15B | D-0456 | |
10 | Horáèková Pavlína | 1965 | Šumperk | M | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-3901 | |
11 | Myška František | 1968 | Most | C2 | Std. Cirrus | OK-0569 | |
12 | Líska Pavel | 1965 | Roudnice nad Labem | C2 | VSO-10 | OK-3526 | |
13 | Šmaha Jan | 1958 | Èeská Lípa | C2 | Std. Cirrus | OK-4301 | |
14 | Hofman Petr | 1984 | Praha-Letòany | C1 | ASW-15B | OK-8646 | |
15 | Charouz Matìj | 1993 | Hodkovice | C2 | ASW-19 | OK-2233 | |
16 | Váòa Martin | 1973 | Mladá Boleslav | C1 | ASW-15 | OK-7398 | |
17 | Bordovsky Ondrej | 1983 | Krnov | M | Std. Cirrus | OK-4901 | |
18 | Hlùšek Pepa | 1993 | Kunovice | M | VSO-10 | OK-3502 | |
19 | Øeøicha Pavel | 1967 | Moravská Tøebová | M | ASW-19B | OK-5283 | |
20 | Kratochvíl Michal | 1906 | Slaný | C1 | Std. Cirrus | OK-0696 | |
21 | Švancara Marek | 1976 | GAC Benešov | C1 | Std. Cirrus | OK-1122 | |
22 | Fišer Miloslav | 1903 | Strakonice | C1 | Std. Cirrus | OK-0376 | |
23 | Strnádek Leoš | 1983 | Hodkovice | C1 | ASW-19B | OK-4489 | |
24 | Máca Vladimír | 1929 | Jihlava | M | OK-0024 | ||
25 | Švarc Martin | 1919 | Olomouc | M | ASW-15 | OK-0713 | |
26 | Hynek Lukáš | 1979 | Dvùr Králové nad Labem | C2 | Cirrus VTC | D-0739 | |
27 | Hùla Jiøí » | 1973 | Slaný | C1 | Phoebus B3 | OK-0695 | |
28 | Šindeláø Ondøej | 1979 | Mladá Boleslav | C1 | ASW-19B | OK-6602 | |
29 | Beránek Jan | 1976 | Jihlava | M | ASW-19 | D-5977 | |
30 | Marek Jaroslav | 1938 | Holešov | M | Std. Cirrus | OK-0688 | |
31 | Šafáø Petr | 1978 | Ústí nad Orlicí | C2 | ASW-15B | OK-3306 | |
32 | Buryan Jaroslav | 1953 | Zábøeh | M | ASW-15B | OK-8661 | |
33 | Trešlová Hana | 1991 | Raná | C2 | Std. Cirrus | OK-8888 | |
34 | Hudák René | 1972 | Kunovice | M | Std. Cirrus | OK-7501 | |
35 | Pýcha František | 1972 | Chrudim | C2 | Std. Cirrus | ||
36 | Fryèek Petr | 1960 | Most | C2 | Std. Cirrus (voda) | OK-3004 | |
37 | Picka Martin | 1974 | Plzeò-Letkov | C1 | ASW-19B | D-6722 | |
38 | Šindeláø Jan » | 1946 | Kunovice | M | OK-8320 | ||
39 | Jiøièný Tomáš | 1981 | Hodkovice | C2 | Std. Cirrus | OK-6493 | |
40 | Dvoøák Daniel | 1980 | Plzeò-Letkov | C1 | Std. Cirrus | OK-0732 | |
41 | Dedera Miloš | 1956 | M | VSO-10 | 2504 | ||
42 | Ficnar Martin | 1971 | Šumperk | M | OK-9664 | ||
43 | Hlavacek Jan | 1965 | Rakovník | C1 | ASW-19 | OK-7557 | |
44 | Kardosová Kateøina | 1988 | Kunovice | M | ASW-15B | OK-6880 | |
45 | Hejret Jan | 1976 | Jaromìø | C2 | OK-1469 | ||
46 | Marel Václav | 1974 | Jaromìø | C2 | Discus b | OK-9302 | |
47 | Pubec Jan | 1979 | Plzeò Bory | C1 | Std. Cirrus | OK-2954 | |
48 | Doupal Lubomir | 1975 | Krnov | M | ASW-15 | HB-1011 | |
49 | Knotek Karel | 1961 | Sobìslav | C1 | ASW-19 | OK-4481 | |
50 | Novák Karel | 1993 | AKMB | C1 | Std. Cirrus | OK-2053 | |
51 | Kutálek Antonín | 1919 | Zábøeh u Hluèína | M | Std. Cirrus | OK-7262 |
Startovn listina - Kombinovan tda
# | Jmno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovn . | Typ | Imatrikulace |
1 | Poslušný Stanislav | 1920 | GAC Benešov | C1 | Ventus c 17,6m (voda) | OK-8008 | |
2 | Kubík Petr | 1975 | Moravská Tøebová | M | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-6306 | |
3 | Trojan Pavel | 1960 | Chrudim | C2 | Ventus c 17,6m (voda) | OK-3833 | |
4 | Dupal Ondøej | 1966 | GAC Benesov | C1 | OK-1207 | ||
5 | Bartoník Oldøich | 1961 | Holešov | M | KKB 15 (voda) | OK-2004 | |
6 | Benedikt Lukas » | 1964 | ZAK Senica | OM-1818 | |||
7 | Mareš Karel | 1974 | Jihlava | M | OK-2345 | ||
8 | Trešlová Jana | 1963 | Raná | C2 | Ventus 2c 18m 525 kg(voda) | OK-0501 | |
9 | Kupec Jiøí | 1903 | Medlánky | M | Ventus c 17,6m (voda) | OK-4611 | |
10 | Borùvka Zdenìk | 1954 | Jièín | C2 | Discus b (voda) | OK-5326 | |
11 | Karlík Vojtìch | 1982 | Kunovice | M | LS 4 (voda) | OK-4175 | |
12 | Steiger Jiøí | 1969 | Olomouc | M | Ventus 2cxt 18m 600kg (voda) | OK-5999 | |
13 | Kantor Jan | 1983 | Praha Letòany | C1 | Ventus c 17,6m (voda) | OK-1984 | |
14 | Burda Ivo | 1962 | Zbraslavice | C1 | Ventus cm 17,6m (voda) | OK-2131 | |
15 | Sohr Kamil | 1973 | Šumperk | M | SZD-55 Promyk (voda) | OK-3617 | |
16 | Vimr Jakub | 1975 | GAC Benešov | C1 | Discus 2T 15m (voda) | OK-3303 | |
17 | Kusbach Jiøí | 1959 | Holešov | M | KKB 18 (voda) | OK-2006 | |
18 | Deršák Jan | 1969 | Kralupy nad Vltavou | C1 | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 | |
19 | Picka Vlastislav | 1948 | Jindøichùv Hradec | C1 | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | D-2829 | |
20 | Blaák Marek | 1969 | Šumperk | M | Ventus c 17,6m | OK-9902 | |
21 | Spilka Vladimír | 1940 | Hranice | M | Nimbus 2, 2b | OK-8602 | |
22 | Nováková Dana | 1965 | Mladá Boleslav | C1 | Discus 2b 15m (voda) | OK-7000 | |
23 | Schenk Zdenìk | 1972 | Hranice | M | LS 6c 18m+W (voda) | OK-3123 |
Vlekai
# | Jmno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovn . | Typ | Imatrikulace |
Nominace: | dn | Voln | Nhradnk | Cizinec |