

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Picka Martin | 1974 | AK Tábor | NS | JS-3, TJ 18m (voda) | OK 3458 |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Maleček Jan » | 1988 | Plzeň-Letkov | C1 | KK | Std. Cirrus | OK-5991 |
2 | Jokl Roman » | 1979 | Plzeň-Letkov | C1 | JL | ASW-19B (voda) | OK-5235 |
3 | Šimek Jaroslav » | 1968 | Plzeň-Letkov | C1 | LE | Std. Cirrus | OK-0453 |
4 | Vališ Michal | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LA | ASW-15B | OK-1272 |
5 | Dvořák Daniel » | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LD | Std. Cirrus | OK-0732 |
6 | Žanda Jan » | 1983 | Plzeň-Letkov | C1 | AN | LS 1c | OK-0383 |
7 | Muknšnábl Jan » | 1992 | Plzeň-Letkov | C1 | SJ | Discus b | OK-4400 |
8 | Lanzendorfová Anna » | 2005 | Plzeň-Letkov | C1 | HL | ASW-15B | OK-0454 |
9 | Koukal Lukáš » | 1991 | Plzeň-Letkov | C1 | T1 | ASW-15B | OK-9281 |
10 | Stichenwirth Robin » | 1984 | Plzeň-Letkov | R | LS 1c | 3162 | |
11 | Maňhal Jan » | 1990 | Plzeň-Letkov | C1 | IL2 | LS 1c | OK-2299 |
12 | Matějka Miloš » | 1956 | AK Beroun | C1 | SH | Discus b +W | D - 6161 |
13 | Hlaváček Jakub » | 1991 | Plzeň-Letkov | C1 | SB | Std. Cirrus | OK-6400 |
14 | Procházka Jiří » | 1971 | Toužim | C1 | J59 | Janus CM pevný podvozek | OK 1167 |
15 | Daříček Dalibor » | 1993 | LKPN | C1 | 6X | H-301,b Libelle | D-9323 |
16 | Dráb Michal » | 1969 | Plzeň-Letkov | C1 | S3 | LS 1c | OK-3301 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Barták Petr » | 1984 | Plzeň-Letkov | C1 | BS | JS-3, TJ 18m (voda) | OK-3131 |
2 | Lanzendorf Roman » | 1964 | Plzeň-Letkov | C1 | AW | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-0456 |
3 | Plch Matěj » | 1987 | Plzeň-Letkov | C1 | EJ | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK-3118 |
4 | Svoboda Václav » | 1970 | Plzeň-Letkov | C1 | 301 | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK-0727 |
5 | Šindelář Petr » | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | 9j | DG-800S 18m+W (voda) | OK-1312 |
6 | Šram Vratislav » | 1966 | Broumov | C1 | 007 | Nimbus 4DM | Ok 5151 |
7 | Nalos Lukáš » | 1976 | Plzeň-Letkov | C1 | LN | DG-300 (450 kg) (voda) | OK-1844 |
8 | Svoboda Lubomír » | 1959 | Plzeň-Letkov | C1 | LT | LAK 19 T 18m | OK 1919 |
9 | Novak Daniel » | 2012 | AK Plzen-Letkov | C1 | DL | DuoDiscus,T 700 kg (voda) | OK-7761 |
10 | Kočí Miroslav » | 1961 | Žamberk | C2 | E8 | Ventus 2cxm 18m 565kg (voda) | OK-0550 |
11 | Jiránek Petr » | 1963 | Toužim | C1 | LK | HPH 304M Shark 560kg 18m (voda) | OK-0006 |
12 | Šetka Petr » | 1971 | Plzeň-Letkov | C1 | RS | Ventus 2 cm 18m 565kg (voda) | OK-7701 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© Aeroklub Plzeň-Letkov
Podbrdský Pohár
Podbrdský Pohár