Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1986 do roku 1990 - část 3 z 8
Aktualizován 15. května 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
5242 | BERKO Michal | Sp. Nová Ves | 5243 | ABONYI Peter | Sp. Nová Ves | 5244 | MARKO Ivan | Očová | ||
5245 | JEDLIČKA Pavel | Očová | 5246 | DOČOLOMANSKÝ Michal | Nitra | 5247 | KEMÉNY Tibor | Nitra | ||
5248 | ŤAPUŠÍK Miloš | Nitra | 5249 | BILOVSKÝ Roland | Nitra | 5250 | DOMSKÝ Dušan | Lučenec | ||
5251 | LAJDA Emil | Trnava | 5252 | KOSÁK Stanislav | Trnava | 5253 | SOBOTA Peter | Trnava | ||
5254 | KOLENIČ Viliam | Trnava | 5255 | BUNTA Ladislav | Trnava | 5256 | VALÁŠEK Jiří | Trnava | ||
5257 | VANČO Stanislav | Trnava | 5258 | VARGOVÁ Daniela | Martin | 5259 | GELETOVÁ Zuzana | Trenčín | ||
5260 | DUCHOVNÝ Peter | Trenčín | 5261 | KARASOVÁ Alena | Dubnica n/V. | 5262 | KARASOVÁ Alica | Dubnica n/V. | ||
5263 | KAPEC Peter | B. Bystrica | 5264 | BÍM Lubomír | Partizánske | 5265 | BARTOŠ Ivan | Ústí n/Orl. | ||
5266 | KUBOVÝ Vladimír | Ústí n/Orl. | 5267 | PROFELD Tomáš | Jičín | 5268 | HOLOUBEK Aleš | Jičín | ||
5269 | FLORIAN Luboš | Jičín | 5270 | TEPLÝ Zdeněk | Křižanov | 5271 | ŠLICHTOVÁ Jana | Křižanov | ||
5272 | ŠVEC Milan | Jihlava | 5273 | MACKOVČÍN Petr | Břeclav | 5274 | POSLUŠNÝ Sanislav | Soběslav | ||
5275 | KUBÁT Josef | Soběslav | 5276 | HOUDEK Radek | Strakonice | 5277 | JONÁŠ Karel | Strakonice | ||
5278 | ZLOCH Vladimír | Strakonice | 5279 | HÁNA Jiří | Tábor | 5280 | LÍSKOVEC Jiří | Tábor | ||
5281 | LONGIN Milan | Tábor | 5282 | BARTOŇ Ivo | Tábor | 5283 | HIBŠ Miroslav | Tábor | ||
5284 | NĚMEC Jiří | Tábor | 5285 | VALEŠ Pavel | Soběslav | 5286 | MACHOLDA Zdeněk | Strakonice | ||
5287 | LUPTOVSKÝ Jan | Podhořany | 5288 | KLÍNSKÁ Lenka | Podhořany | 5289 | VYCUDILÍK Aleš | Podhořany | ||
5290 | ČERNÝ Jan | Podhořany | 5291 | MOKŘÍŽ Václav | Podhořany | 5292 | NOVÁK Vladimír | Podhořany | ||
5293 | ŠTĚPÁNKOVÁ Dagmar | M. Třebová | 5294 | JANEČEK Jiří | Broumov | 5295 | JIRÁSEK Petr | Broumov | ||
5296 | HUSTÁK Martin | Broumov | 5297 | BERÁNEK Karel | Havl. Brod | 5298 | JANÁČEK Luboš | Havl. Brod | ||
5299 | ANTOŠ Miloslav | Vysoké Mýto | 5300 | ŠINDELÁŘ Petr | Kralupy n/Vlt. | 5301 | HANZAL Jiří | Beroun | ||
5302 | FILAKOVSKÝ Ivan | Medlánky | 5303 | HNÁTEK Ludvík | Medlánky | 5304 | LIGURSKÝ Radek | Kroměříž | ||
5305 | PRUDIL Petr | Medlánky | 5306 | SLOUKA Jiří | Medlánky | 5307 | VALIGURA Jaroslav | Medlánky | ||
5308 | ZDRÁHAL Zbyněk | Medlánky | 5309 | SKALICKÝ Radek | Č. Budějovice | 5310 | KUNŠTEK Jan | Č. Budějovice | ||
5311 | PETRŽAELA Radek | Č. Budějovice | 5312 | HANÁKLOVÁ Zora | Trenčín | 5313 | PETŘINA Milan | Česká Lípa | ||
5314 | ŠKÁRKA Jiří | Chomutov | 5315 | TANGLMAJER Slavomír | Chomutov | 5316 | RUMPÍK Jaroslav | Chomutov | ||
5317 | TROJÁNEK Petr | Raná | 5318 | LANG Ivan | Česká Lípa | 5319 | ZABILANSKÝ Jiří | Roudnice | ||
5320 | PEŠL Vladimír | Česká Lípa | 5321 | ZÁHORSKÝ Milan | Chomutov | 5322 | DIRŠMÍD Vladimír | Raná | ||
5323 | VORLÍČEK Petr | Most | 5324 | KOTĚŠOVSKÝ Alexej | Chomutov | 5325 | FRIČ Martin | Raná | ||
5326 | HERRGESELL Tomáš | Liberec | 5327 | PALATA Tomáš | Liberec | 5328 | HUMPAL Tomáš | Liberec | ||
5329 | HUBAČ Martin | Raná | 5330 | PELČÁK Oldřich | Raná | 5331 | LEHKÝ Petr | Liberec | ||
5332 | NOVÁK Jaroslav | Liberec | 5333 | MACHULOVÁ Lidmila | Most | 5334 | HROMASOVÁ Jiřina | Roudnice | ||
5335 | POKORNÝ Jan | Chomutov | 5336 | SVOBODA Petr | Chomutov | 5337 | TRNKA Ivan | Roudnice | ||
5338 | SLADKOVSKÝ Martin | Raná | 5339 | VOJTÍŠEK Martin | Raná | 5340 | WÖHLE Rudolf | Raná | ||
5341 | ČERNÝ František | Staňkov | 5342 | OULÍK Roman | Staňkov | 5343 | PETEROVÁ Jana | Letkov | ||
5344 | PECH Jiří | Klatovy | 5345 | MUKNŠNÁBL Luboš | Klatovy | 5346 | BROUČEK Tomáš | Karlovy Vary |
Pro pokračování do části 4 klikněte zde
Pro návrat do části 2 klikněte zde