Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1986 do roku 1990 - část 2 z 8
Aktualizován 15. května 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
5137 | BRADÁVKA Juraj | Holíč | 5138 | ŘIČICA Jaroslav | Holíč | 5139 | VYSKOČ Peter | Holíč | ||
5140 | MOKOŠ Jiří | Jihlava | 5141 | MICHÁLEK Aleš | Prostějov | 5142 | BATELKOVÁ Daniela | Křižanov | ||
5143 | KUTÁLEK Antonín | Zábřeh | 5144 | ŠORF Pavel | Zábřeh | 5145 | KOLÁŘ Petr | Šumperk | ||
5146 | SUCHÁNKOVÁ Jitka | Hranice | 5147 | VECHOVÁ Silvia | Sp. Nová Ves | 5148 | ANTOŠ Pavel | Sp. Nová Ves | ||
5149 | SLÁVIK Marián | Sp. Nová Ves | 5150 | KOLESÁR Rastislav | Sp. Nová Ves | 5151 | NEDELJAK Lubomír | Prievidza | ||
5152 | ĎURÍČEK Miroslav | Partizánske | 5153 | GERMUŠKA Miroslav | Trenčín | 5154 | NOVÁČEK Vítězslav | Benešov | ||
5155 | HOLÍK Martin | Letňany | 5156 | KŘÍŽ Karel | Kladno | 5157 | UREŠ Miloslav | Příbram | ||
5158 | PONCA Michal | Kralupy n/Vlt. | 5159 | DOHNAL Martin | Kralupy n/Vlt. | 5160 | PETERKA Jiří | Vlašim | ||
5161 | VRBICKÝ Jan | Vlašim | 5162 | SKÁLA Milan | Vlašim | 5163 | ŠNAJDR Michal | Kladno | ||
5164 | PAVLÍČEK Roman | Kladno | 5165 | ŠAMAN Jakub | Kladno | 5166 | UHRINČKO Petr | Kladno | ||
5167 | DRÁBOVÁ Lenka | Benešov | 5168 | VÁGNER Petr | Benešov | 5169 | LIZANO Felix | Benešov | ||
5170 | VOKÁČ Vladimír | Benešov | 5171 | DERŠÁK Jan | Kralupy n/Vlt. | 5172 | SUCHOMEL Petr | Kralupy n/Vlt. | ||
5173 | LÍBEZNÝ Lumír | Točná | 5174 | NOVÁK Michael | Benešov | 5175 | VEIGERT Jan | Beroun | ||
5176 | MAZURA Jaroslav | Žamberk | 5177 | HANUŠ Stanislav | Vrchlabí | 5178 | DOUBKOVÁ Zdeňka | Vrchlabí | ||
5179 | PROCHÁZKA Pavel | Ústí n/Orl. | 5180 | FOUNĚ František | Ústí n/Orl. | 5181 | VOJTĚCHOVÁ Blanka | N. Město n/M. | ||
5182 | TEICHMANOVÁ Jana | N. Město n/M. | 5183 | SEMERÁKOVÁ Jana | N. Město n/M. | 5184 | SKALNÍK Josef | Jaroměř | ||
5185 | VONDRÁČEK Martin | Chotěboř | 5186 | ŠÁROVEC Miroslav | Chotěboř | 5187 | KVAČEK Pavel | Chotěboř | ||
5188 | BENC Radomil | Chotěboř | 5189 | MÁDLO Jiří | Hořice | 5190 | KRNÁČ Tomáš | Hořice | ||
5191 | DUDEK Jiří | Hořice | 5192 | TICHÁ Alena | Havl. Brod | 5193 | KRÁL Petr | Havl. Brod | ||
5194 | JANEČEK Milan | Havl. Brod | 5195 | DUCHAN Jiří | Havl. Brod | 5196 | SUCHÁNEK Martin | Dvůr Králové | ||
5197 | LÁNSKÝ Pavel | Dvůr Králové | 5198 | KRÁMSKÝ Rostislav | Broumov | 5199 | FÁBERA Vladimír | Partizánske | ||
5200 | HENZÉLY Jaroslav | Košice | 5201 | BURDÁTŠ Lubomír | Košice | 5202 | BENOVIČ Ján | Holíč | ||
5203 | JUSKO František | Prešov | 5204 | DUBOVSKÝ Albín | Prešov | 5205 | SMEJKALOVÁ Ivana | Vyškov | ||
5206 | JEDLIČKA Jiří | Prostějov | 5207 | CHROMEK Jaroslav | Prostějov | 5208 | HALUZA Pavel | Prostějov | ||
5209 | VAILAND Zdeněk | Křižanov | 5210 | DOLÁK Martin | Křižanov | 5211 | BURIAN Miroslav | Křižanov | ||
5212 | KOTOLAN Miroslav | Holešov | 5213 | BIEBERLE Milan | Holešov | 5214 | PAVLÍK Vratislav | Břeclav | ||
5215 | KRÁLÍČEK Alois | Břeclav | 5216 | KLUSÁČEK Zdeněk | Břeclav | 5217 | ERTLOVÁ Romana | Břeclav | ||
5218 | LAŠTŮVKA Petr | Šumperk | 5219 | ŠEDA Pavel | Hranice | 5220 | HUČÍK Pavel | Hranice | ||
5221 | SUCHÝ Martin | Hranice | 5222 | KOUTNÝ Milan | Šumperk | 5223 | ŠMAKAL Petr | Šumperk | ||
5224 | HUŠEK Miloslav | Jičín | 5225 | DVOŘÁK Stanislav | Havl. Brod | 5226 | FABIÁN Josef | Jičín | ||
5227 | HONZÁK Pavel | Jičín | 5228 | ŠVESTKA Antonín | Vrchlabí | 5229 | ŠPANIEL Oldřich | Jaroměř | ||
5230 | KRTIČKA Jiří | Jaroměř | 5231 | DRAJEROVÁ Jana | Jaroměř | 5232 | TAUCHMAN Aleš | Dvůr Králové | ||
5233 | JAROLÍMEK Jan | Dvůr Králové | 5234 | JANÍČKOVÁ Eva | Dvůr Králové | 5235 | SCHEJBAL Pavel | Vrchlabí | ||
5236 | HŮLKOVÁ Jitka | Hořice | 5237 | ŠAFÁŘ Jiří | Chrudim | 5238 | TRNKA Milan | Havl. Brod | ||
5239 | DUCHAN Pavel | Havl. Brod | 5240 | MALIMÁNEK Jiří | Chotěboř | 5241 | ZÁVACKY Peter | Sp. Nová Ves |
Pro pokračování do části 3 klikněte zde
Pro návrat do části 1 klikněte zde