Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1976 do roku 1980 - část 3 z 8
Aktualizován 13. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
3813 | CIHLÁŘ František | Kladno | 3814 | ŠEBEK Michal | Kladno | 3815 | HOCHMAN L. | Kladno | ||
3816 | PETRMAN Igor | Kladno | 3817 | CHODOUNSKÝ Tomáš | Točná | 3818 | FRYNTA Luboš | Točná | ||
3819 | PAIŠL Milan | Točná | 3820 | ROHLÍKOVÁ Marie | Točná | 3821 | HODAN Jiří | Točná | ||
3822 | LISEC Jiří | Točná | 3823 | HEJKAL Karel | Točná | 3824 | PANOUŠEK Jaroslav | Vlašim | ||
3825 | ŠMIDRKAL Jiří | Vlašim | 3826 | VÁŇA Stanislav | Vlašim | 3827 | MARCINÍK Bohuslv | Příbram | ||
3828 | KOLMAR Jarmil | Příbram | 3829 | HOŠEK Vladimír | Příbram | 3830 | LAZÁRKOVÁ Marta | Benešov | ||
3831 | ZÍKA Karel | Zbraslavice | 3832 | POKORNÝ Jaroslav | Rakovník | 3833 | NEJEDLÝ Miloslav | Ml. Boleslav | ||
3834 | HNÁTEK Vladimír | Kralupy n/Vlt. | 3835 | JAVŮREK Jaroslav | Kralupy n/Vlt. | 3836 | POLICKÝ Karel | Kolín | ||
3837 | FORÍSEK Jan | Kolín | 3838 | DVOŘÁK Josef | Kolín | 3839 | ZYCH Milan | Kolín | ||
3840 | KOŘÍNEK Tomáš | Letňany | 3841 | KOŘÍNEK Jan | Letňany | 3842 | JEČNÝ Josef | Letňany | ||
3843 | KLABAN Jan | Letňany | 3844 | NECHOJDOMA František | Letňany | 3845 | MAREČEK Pavel | Letňany | ||
3846 | KAŠPÁREK Milan | Letňany | 3847 | ZVĚŘINA Jaroslav | Letňany | 3848 | VINTER Martin | Letňany | ||
3849 | FLEK Zbyněk | Letňany | 3850 | NECKÁŘ Josef | Letňany | 3851 | LUKEŠ Jan | Letňany | ||
3852 | KUŘE Jaroslav | Broumov | 3853 | HEPNER Petr | Dvůr Králové | 3854 | ŠTAFFA Jiří | Dvůr Králové | ||
3855 | AUBRECHT Petr | Havl. Brod | 3856 | VENDL Josef | Havl. Brod | 3857 | ZAJÍC Antonín | Hořice | ||
3858 | BLÁHA Milan | Chotěboř | 3859 | BLAŽEK Milan | Chotěboř | 3860 | FILIPÍ Jan | Chotěboř | ||
3861 | KVAČEK Jaroslav | Chotěboř | 3862 | NOVÁK Václav | Chotěboř | 3863 | RYBÍN Bohumil | Chotěboř | ||
3864 | SVOBODA Václav | Chotěboř | 3865 | VČELA Otto | Chotěboř | 3866 | KESLAROVÁ Marie | M. Třebová | ||
3867 | MAKOVSKÝ Bedřich | M. Třebová | 3868 | RUSŇÁK Pavel | M. Třebová | 3869 | PEŠL Jan | M. Třebová | ||
3870 | ŠLEMR Jiří | Skuteč | 3871 | KOPÁČ Stanislav | Vrchlabí | 3872 | SOLIL Stanislav | Vys. Mýto | ||
3873 | HUBINKA Ladislav | Chrudim | 3874 | PAULŮ Josef | Chrudim | 3875 | VOLENEC Michal | Chrudim | ||
3876 | ANDRAŠOVSKÝ Josef | Jaroměř | 3877 | HORÁK Vojtěch | Jaroměř | 3878 | JANDÍK Jaroslav | Jaroměř | ||
3879 | KOUTNÍK Ladislav | Jaroměř | 3880 | RAK Dobroslav | Jaroměř | 3881 | VRBA Eduard | Č. Budějovice | ||
3882 | HLAVA Josef | Prachatice | 3883 | JILEČEK Jindřich | Prachatice | 3884 | STRAKA Pavel | Prachatice | ||
3885 | BLAŽEK Pavel | Strakonice | 3886 | BLÁHA Vladimír | Strakonice | 3887 | LAŇKA Jaroslav | Strakonice | ||
3888 | HALAMA Jiří | Tábor | 3889 | HAVEL Karel | Soběslav | 3890 | HRAŠE Jiří | Soběslav | ||
3891 | KUTHAN Radko | Letkov | 3892 | CIBULKA Jaroslav | Klatovy | 3893 | HUML Zdeněk | Letkov | ||
3894 | ROUBÍK Miroslav | Letkov | 3895 | STRAKA Vladimír | Letkov | 3896 | RADA Václav | Letkov | ||
3897 | BLAŽEK Jiří | Letkov | 3898 | KREJSOVÁ Alena | Staňkov | 3899 | KRÁTKÝ František | Staňkov | ||
3900 | BENDA Jan | Plasy | 3901 | MRZENA Miroslav | Karlovy Vary | 3902 | FLUSEK Oldřich | Karlovy Vary | ||
3903 | REJCHA Vlastimil | Karlovy Vary | 3904 | ANČINEC Jaroslav | Karlovy Vary | 3905 | DEDERA František | Toužim | ||
3906 | SKLENÁŘ Zdeněk | Klatovy | 3907 | FOŘT Antonín | Klatovy | 3908 | RYNEŠ Vladimír | Klatovy | ||
3909 | HALAS Jiří | Klatovy | 3910 | DUFEK Václav | Klatovy | 3911 | GRYCOVÁ Jarmila | Šumperk | ||
3912 | FOIT Bohuslav | Šumperk | 3913 | UNZEITIG Vojtěch | Šumperk | 3914 | ŠKRABAL Antonín | Hranice | ||
3915 | BÁR Josef | Jeseník | 3916 | DUDEK Juraj | Košice | 3917 | MIČA Pavol | Senica n/Myj. |
Pro pokračování do části 4 klikněte zde
Pro návrat do části 2 klikněte zde