Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1976 do roku 1980 - část 2 z 8
Aktualizován 10. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
3708 | GALOVÁ Anna | Prešov | 3709 | MARKOVIČ Peter | Prešov | 3710 | MATEJKOV Jozef | Košice | ||
3711 | CHROMCOVÁ Soňa | Košice | 3712 | CSELENYI Juraj | Košice | 3713 | KÖVARY Ludovít | Košice | ||
3714 | BEHÚN Anton | Košice | 3715 | HMINDA Michal | Kamenica n/C. | 3716 | ALUŠÍK Jozef | Kamenica n/C. | ||
3717 | HARMADY Zdeno | Trenčín | 3718 | GONDŠČÁK Stanislav | Ružomberok | 3719 | KOŽÁR Jozef | Ražňany | ||
3720 | CHOVANEC Ludovít | Ražňany | 3721 | HODINÁR Milan | Nové Zámky | 3722 | HOLEČKOVÁ Dana | Nové Zámky | ||
3723 | REHÁKOVÁ Marta | Senica n/Myj. | 3724 | KYLIAN Pavel | Košice | 3725 | KRUŠINSKÝ Leonard | Ružomberok | ||
3726 | MRVA Milan | Ražňany | 3727 | ŠEBIAN Kamil | Ražňany | 3728 | ROHAL Štefan | Ražňany | ||
3729 | DOSTÁL Pavel | Partizánske | 3730 | BIELICH Peter | Partizánske | 3731 | ZUBÁK Ján | Partizánske | ||
3732 | JANOVIC Pavol | Partizánske | 3733 | GREGA Stanislav | Košice | 3734 | GRÓF Dušan | B. Bystrica | ||
3735 | KOREŇ Cyril | Zvolen | 3736 | KOSTOVČÍK Tibor | Ražňany | 3737 | ORVISKÝ Pavel | Piešťany | ||
3738 | JAKUBEC Milan | Piešťany | 3739 | BENEDIKOVIČ Karol | Trenčín | 3740 | KVOČEKOVÁ Mária | Trnava | ||
3741 | HADAR Július | Trnava | 3742 | PETERKA Miroslav | Trnava | 3743 | NOSEK Drahotín | Holíč | ||
3744 | DONOVAL Pavol | Holíč | 3745 | VAVŘÍK Josef | Holíč | 3746 | MINAŘÍK Miroslav | Kunovice | ||
3747 | BARTEK Stanislav | Kunovice | 3748 | SIKAN Petr | Kunovice | 3749 | SVĚTINSKÝ Lubomír | Kunovice | ||
3750 | MARŠÁLEK Jan | Kunovice | 3751 | PECHA Josef | Kunovice | 3752 | DOLEŽEL Jiří | Kunovice | ||
3753 | VYDRŽALOVÁ Sylvie | Kunovice | 3754 | CHLEBOVEC Jan | Kunovice | 3755 | ŽEMLIČKA Stanislav | Kunovice | ||
3756 | SRNEC Miroslav | Kunovice | 3757 | LASOVSKÝ Jiří | Prostějov | 3758 | VOPAT Jaroslav | Prostějov | ||
3759 | BENEŠ Otakar | Prostějov | 3760 | VAŠEK Jan | Prostějov | 3761 | DRÁBEK Ladislav | Prostějov | ||
3762 | SVOZIL Jaroslav | Prostějov | 3763 | SEMEK Lubomír | Břeclav | 3764 | PEKÁREK Lubomír | Kroměříž | ||
3765 | VYCHOPEŇ Jiří | Kroměříž | 3766 | VEJVODA Jaroslav | Kroměříž | 3767 | ŠTĚPÁNEK Jaroslav | Křižanov | ||
3768 | VONDRÁK Josef | Křižanov | 3769 | KUTÍLEK Vladimír | Křižanov | 3770 | CHLUDIL Stanislav | Kyjov | ||
3771 | BILÍK Josef | Kyjov | 3772 | ZBOŘIL Rostislav | Kyjov | 3773 | STRMISKA Ladislav | Kyjov | ||
3774 | TOMEČEK Lubomír | Kyjov | 3775 | KUCHAŘ Jaroslav | Kyjov | 3776 | KROJZL Milan | Kyjov | ||
3777 | MRÁKA Petr | Kyjov | 3778 | FRANEK Jiří | Medlánky | 3779 | ŠVANDOVÁ Jana | Medlánky | ||
3780 | KOTLÁN Karel | Medlánky | 3781 | MOUTELÍK Jan | Medlánky | 3782 | ROSENBERG Alois | Medlánky | ||
3783 | ŠINDELÁŘ Petr | Vyškov | 3784 | ŠIMEK Pavel | Vyškov | 3785 | KOLAŘÍK Antonín | Vyškov | ||
3786 | VRBA Radek | Hodkovice | 3787 | ZEMANOVÁ Marie | Hodkovice | 3788 | STANĚK Karel | Hodkovice | ||
3789 | JANÁČ Milan | Hodkovice | 3790 | ZÍTEK Zdeněk | Raná | 3791 | LANTORA Jan | Raná | ||
3792 | MÁLKOVÁ Dana | Raná | 3793 | DVOŘÁK Ondřej | Raná | 3794 | TREŠL Aleš | Raná | ||
3795 | BIEBER František | Raná | 3796 | ŠMERDA Ivan | Liberec | 3797 | JINDŘICH Luboš | Most | ||
3798 | FILANDR František | Most | 3799 | VALDA Václav | Most | 3800 | PAŘÍŽSKÁ Jaroslava | Most | ||
3801 | KREISINGER Ladislav | Most | 3802 | PODANÝ Václav | Most | 3803 | PECHÁČKOVÁ Jaroslava | Most | ||
3804 | FILÍPEK Jan | Most | 3805 | POŠITMA Jaroslav | Most | 3806 | MACHULA Vladimír | Most | ||
3807 | LANG Ivan | Česká Lípa | 3808 | DVOŘÁKOVÁ Ludvika | Rakovník | 3809 | DVOŘÁK Vladimír | Rakovník | ||
3810 | HOFRICHTR Milan | Rakovník | 3811 | DĚDEČEK Jiří | Rakovník | 3812 | ZUMMER Jiří | Kladno |
Pro pokračování do části 3 klikněte zde
Pro návrat do části 1 klikněte zde