Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1971 do roku 1975 - část 6 ze 6
Aktualizován 1. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
3531 | PÁTEK Jozef | Senica n/Myj. | 3532 | SLEZÁK Karol | Senica n/Myj. | 3533 | BAKO Matej | Nové Zámky | ||
3534 | KOPEČNÝ Tibor | Nové Zámky | 3535 | KOLLÁR Karol | Nové Zámky | 3536 | ŠMIGURA Anton | Nové Zámky | ||
3537 | TORMOVÁ Katarína | Nové Zámky | 3538 | LENÍK Jiří | Raná | 3539 | NOVOTNÝ Tomáš | Raná | ||
3540 | PAPÁČKOVÁ Blanka | Raná | 3541 | BARAN Vladimír | Frýdlant n/O. | 3542 | TERESTÍK Miroslav | Frýdlant n/O. | ||
3543 | CEMPÍREK Jaroslav | Jihlava | 3544 | DUBA Vladimír | Jihlava | 3545 | KAPUSNÍK Pavel | Šumperk | ||
3546 | MERTA Jan | Šumperk | 3547 | BENÍŠEK Karel | Šumperk | 3548 | ZAJÍC Jindřich | Šumperk | ||
3549 | PIVOŇKA Alois | Křižanov | 3550 | NÁDENÍČEK Václav | Křižanov | 3551 | KUTÍLEK Zdeněk | Křižanov | ||
3552 | DOLEŽAL Svatopluk | Křižanov | 3553 | MATĚJKA Miloš | Beroun | 3554 | UNTZEITIG Stanislav | Vysoké Mýto | ||
3555 | KINC Miloslav | Skuteč | 3556 | VAŠATA Zdeněk | Přibyslav | 3557 | STARÝ Jan | Přibyslav | ||
3558 | HÁKEJ Ludvík | N. Město n/Met. | 3559 | SLÍVOVÁ Emilie | N. Město n/Met. | 3560 | PAVEL Josef | N. Město n/Met. | ||
3561 | DOSTÁL Vladimír | N. Město n/Met. | 3562 | DAVID Vlastimil | Chotěboř | 3563 | VRÁNA Tomáš | Dvůr Králové | ||
3564 | HANČ Jiří | Dvůr Králové | 3565 | FIALA Ivan | Žamberk | 3566 | SKALICKÝ Josef | Ústí n/Orl. | ||
3567 | HERŠÁLEK Jaroslav | Jičín | 3568 | KÁRNÍK Josef | Chotěboř | 3569 | ČERMÁK Petr | Chotěboř | ||
3570 | NOVÁČEK Zdeněk | Hořice | 3571 | VOŇKA Milan | Dvůr Králové | 3572 | OTRADOVSKÝ Mirosl. | Dvůr Králové | ||
3573 | ERBEN Jaroslav | Dvůr Králové | 3574 | BÍŠKOVÁ Jana | Dvůr Králové | 3575 | LAJER Josef | Broumov | ||
3576 | HORÁK Petr | Broumov | 3577 | MECEROD Václav | Medlánky | 3578 | BEJVL Vojtěch | Medlánky | ||
3579 | KLÍMA Karel | Medlánky | 3580 | HENCL Ladislav | Medlánky | 3581 | KARAS Jiří | Medlánky | ||
3582 | HAVLÍČEK Jiří | Medlánky | 3583 | HEIKENWÄLDER Milan | Medlánky | 3584 | VACEK Jiří | Medlánky | ||
3585 | KRPÁLEK Pavel | Medlánky | 3586 | NEZHYBA Jaroslav | Medlánky | 3587 | DEDERA Miloš | Jihlava | ||
3588 | KAŠTYL Pavel | Kroměříž | 3589 | PAVLÍK Vladislav | Šumperk | 3590 | VOGL Josef | Jeseník | ||
3591 | ŠIMÍK Jiří | Jeseník | 3592 | VACULÍK Jiří | Jeseník | 3593 | KŘENEK Drahomír | Krnov | ||
3594 | KOVAŘÍK Ladislav | Krnov | 3595 | VÁVROVEC Stanislav | Kralupy n/Vlt. | 3596 | MORAVEC Zdeněk | Kralupy n/Vlt. | ||
3597 | VYHNAL Libor | Kralupy n/Vlt. | 3598 | HÝZLER Jaroslav | Vlašim | 3599 | LUDERA Aleš | Točná | ||
3600 | NEMEŠKAL Karel | Točná | 3601 | PŘEVRÁTIL Josef | Točná | 3602 | ŠEJNOVÁ Pavla | Točná |
Pro návrat do části 5 klikněte zde