Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1971 do roku 1975 - část 5 ze 6
Aktualizován 1. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
3426 | MAREŠ Antonín | Tábor | 3427 | ŠATNÁ Michaela | Tábor | 3428 | VEŠKRNA Jan | Tábor | ||
3429 | VLNA František | Tábor | 3430 | ZEMAN Josef | Tábor | 3431 | KRAUS Vlastislav | Dvůr Králové | ||
3432 | PITRMAN Josef | Dvůr Králové | 3433 | SVOBODA Pavel | Havl. Brod | 3434 | KRUML Milan | Hořice | ||
3435 | PAVLÍČEK Josef | Hořice | 3436 | ERBANOVÁ Olga | Jičín | 3437 | GROHOVÁ Irena | Jičín | ||
3438 | KOHL Ludvík | Polička | 3439 | ZBOŘIL František | Polička | 3440 | VODEHNAL Jaroslav | Skuteč | ||
3441 | DRBOHLAV Bohumír | Vrchlabí | 3442 | HOFMAN František | Vrchlabí | 3443 | PILAŘ Vladimír | Vrchlabí | ||
3444 | RENDLA Otakar | Kladno | 3445 | BALEJ Karel | Kladno | 3446 | BERAN Vladislav | Kladno | ||
3447 | BICHAL Václav | Benešov | 3448 | MEJZR Otto | Kralupy n/Vlt. | 3449 | TERASOVIČ Rudolf | Prešov | ||
3450 | TOKÁRIK Miroslav | Ružomberok | 3451 | SOPIRJAK Jozef | Kamenica n/C. | 3452 | BENÍŠEK Karel | Karlovy Vary | ||
3453 | ŠVÁCHA František | Karlovy Vary | 3454 | VÁVRA František | Karlovy Vary | 3455 | KUDRNÁČ Ladislav | Jaroměř | ||
3456 | HEJZLAROVÁ Blanka | N. Město n/Met. | 3457 | KOTÍK Vladimír | N. Město n/Met. | 3458 | SEMERÁK Josef | N. Město n/Met. | ||
3459 | SEMERÁKOVÁ Jana | N. Město n/Met. | 3460 | TEICHMAN Antonín | N. Město n/Met. | 3461 | ALT Josef | Skuteč | ||
3462 | SLAVÍČEK Jan | Skuteč | 3463 | KLEČKA Jaroslav | Most | 3464 | BÁRTH Wolfgang | Most | ||
3465 | MUSIL Václav | Jihlava | 3466 | PRANTL Karel | Kralupy n/Vlt. | 3467 | ČÁP Pavel | Soběslav | ||
3468 | KROTIL Miroslav | Liberec | 3469 | HLADÍK Josef | Liberec | 3470 | VOLEK Jiří | Liberec | ||
3471 | SLAVÍK Václav | Liberec | 3472 | ZAHRÁDKA Ivan | Zbraslavice | 3473 | MORAVA Vladimír | Zbraslavice | ||
3474 | ŽINKOVSKÝ Karel | Letňany | 3475 | ŠULTYS Jaroslav | Česká Lípa | 3476 | JANČÍK Vladimír | Kolín | ||
3477 | HANUŠ Vladimír | Kolín | 3478 | MORAWSKI Vladimír | Zbraslavice | 3479 | ŠILER Karel | Kolín | ||
3480 | ZÁLABÁK Jiří | Kolín | 3481 | PECHAČ Stanislav | Benešov | 3482 | ŠKUTINOVÁ Helena | Kladno | ||
3483 | NIČ Svatopluk | Kladno | 3484 | TUHÁČEK Zdeněk | Kladno | 3485 | TVRDOŇ Pavel | Šumperk | ||
3486 | POTMĚŠIL Jaroslav | Šumperk | 3487 | ŠTEFUNKO Ivan | Trnava | 3488 | VIMROVÁ Jana | Raná | ||
3489 | ISKALČUK Jiří | Raná | 3490 | VAVŘÍNOVÁ Vlasta | Vysoké Mýto | 3491 | STIEBER Josef | Vysoké Mýto | ||
3492 | PORTLÍK Zdeněk | Vysoké Mýto | 3493 | JIROUŠEK Bohuslav | Vysoké Mýto | 3494 | HOJDÍK Milan | Vysoké Mýto | ||
3495 | ZÁVESKÝ Milan | Podhořany | 3496 | MLEJNEK Jan | M. Třebová | 3497 | VÍTEK Karel | Havl. Brod | ||
3498 | VAVŘÍK Jaroslav | Zábřeh | 3499 | MALANT Jaroslav | Zábřeh | 3500 | OSTŘÍŽEK Luděk | Klatovy | ||
3501 | ŠAMBERGER Jan | Plasy | 3502 | VALUŠ Ján | Prešov | 3503 | PATRÁŠ Jaroslv | Sliač | ||
3504 | BRÁZDOVIČ Lubomír | Piešťany | 3505 | HANČÁK Emil | Kamenica n/C. | 3506 | GAŠPAREK Ivan | Dubnica n/V. | ||
3507 | MEZERA Vladimír | Raná | 3508 | BÍLEK Vladimír | Raná | 3509 | SKÁLA Zdeněk | Raná | ||
3510 | TUČKOVÁ Marie | Raná | 3511 | FEUERSTEIN Zbyněk | Raná | 3512 | MÁCHA Antonín | Raná | ||
3513 | VIKISALY Július | Ružomberok | 3514 | KREVA Jaroslav | Ružomberok | 3515 | BRUNCKO Július | Ružomberok | ||
3516 | IŽO Štefan | Ružomberok | 3517 | FOLTÁN Miroslav | Prievidza | 3518 | KIŠAC Milan | Prievidza | ||
3519 | KOPÁČIK Peter | Trnava | 3520 | KUMOROVITZ Marian | Trnava | 3521 | BARÁK Jaroslav | Martin | ||
3522 | HUDÁK Anton | Kamenica n/C. | 3523 | PODHÁJECKÝ Artem | Košice | 3524 | BORODÁČ Mikuláš | Prešov | ||
3525 | KOŠIKÁROVÁ Darina | Prešov | 3526 | BUJNOCH Jiří | Dubnica n/V. | 3527 | KURTÍK Bohuslav | Žilina | ||
3528 | TOMÁNEK Vojtěch | Senica n/Myj. | 3529 | KARÁSEK Jozef | Senica n/Myj. | 3530 | MEDLEN Miroslv | Senica n/Myj. |
Pro pokračování do části 6 klikněte zde
Pro návrat do části 4 klikněte zde