Seznam členů AeČR, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 2021 do roku 2025
Část 2 ze 2
Aktualizován 19. prosince 2025
| Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
| 7803 | VÁVROVÁ Gabriela | Křižanov | 7804 | KOUTNÝ Marek | Křižanov | 7805 | PROCHÁZKA Michal | Beroun | ||
| 7806 | HUNĚK Martin | Hodkovice nad Mohelkou | 7807 | ŠIRMER Daniel | Jihlava | 7808 | SUROVČÁK Matúš | Brno-Medlánky | ||
| 7809 | DVOŘÁK Jaroslav | Plzeň-Letkov | 7810 | LEBLOCH Tomáš | Plzeň-Letkov | 7811 | TARANZA Matěj | Plzeň-Letkov | ||
| 7812 | VOTAVA Zdeněk | Plzeň-Letkov | 7813 | ŠIKRA Rastislav | Kyjov | 7814 | KOŠŤÁLEK Vojtěch | Olomouc | ||
| 7815 | VESELÝ Marek | GAC Benešov | 7816 | KROUSKÝ Jan | Mladá Boleslav | 7817 | KUBIŠTA Milan | Hořice | ||
| 7818 | BEJDL Matěj | Zbraslavice | 7819 | CHYTIL Ondřej | Moravská Třebová | 7820 | JOHN Matyáš | Brno-Medlánky | ||
| 7821 | ANDRŠ Viktor | Hronov | 7822 | SOUKUP Miroslav | Vrchlabí | 7823 | VALENTA Matěj | Moravská Třebová | ||
| 7824 | ZDANOVEC Matyáš | Moravská Třebová | 7825 | BARAN Martin | Frýdlant n/Ostr. | 7826 | BORUTA Ivan | Frýdlant n/Ostr. | ||
| 7827 | DOLEŽAL Jiří | Frýdlant n/Ostr. | 7828 | ŠOTKO Pavel | Frýdlant n/Ostr. | 7829 | RÖSSNER Tomáš | Hranice | ||
| 7830 | MUKNŠNÁBL Luboš | Plzeň-Letkov | 7831 | TREFIL Josef | Plzeň-Letkov | 7832 | HANZL Jiří | Slaný | ||
| 7833 | 7834 | 7835 | ||||||||
| 7836 | 7837 | 7838 | ||||||||
| 7839 | 7840 | 7841 | ||||||||
| 7842 | 7843 | 7844 | ||||||||
| 7845 | 7846 | 7847 | ||||||||
| 7848 | 7849 | 7850 | ||||||||
| 7851 | 7852 | 7853 |
Pro návrat do části 1 klikněte zde