Seznam členů AeČR, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 2021 do roku 2025
Část 1 ze 2
Aktualizován 19. února 2025
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
7662 | CHLÁDEK Matěj | Strakonice | 7663 | NOVÁČKOVÁ Karolína | Strakonice | 7664 | KOZUB Onřej | Chotěboř | ||
7665 | STACHOVÁ Vanessa | Staňkov | 7666 | HURTA Jiří | Ústí nad Laem | 7667 | LUKEŠ Marek | Moravská Třebová | ||
7668 | PAVELKA Vít | Moravská Třebová | 7669 | KAŠPAR David | Jaroměř | 7670 | PILC Adam | Zbraslavice | ||
7671 | PALIVEC Daniel | Zbraslavice | 7672 | GUIČ Boris | Zbraslavice | 7673 | ROHELOVÁ Hana | GAC Benešov | ||
7674 | VANČUROVÁ Kateřina | Hranice | 7675 | HEŘMAN Petr | Olomouc | 7676 | NĚNIČKA David | Hranice | ||
7677 | KLETZANDER Tomáš | Brno-Medlánky | 7678 | TULIS Jan | Brno-Medlánky | 7679 | DOKOUPIL Ondřej | Krnov | ||
7680 | VOLF Stanislav | Krnov | 7681 | VORLÍČEK Michal | Kolín | 7682 | SEDLÁČEK Štěpán | Kolín | ||
7683 | HAJN Milan | Žamberk | 7684 | HEBKÝ Jaroslav | Hořice | 7685 | ŽÍTEK Jan | Hořice | ||
7686 | MYSLIVEČEK Tomáš | Hořice | 7687 | VOJÁČEK Zdeněk | Chotěboř | 7688 | SVOBODA Václav | Plzeň-Letkov | ||
7689 | MELICHAR Martin | Žamberk | 7690 | ŠTĚPÁN Ondřej | Žamberk | 7691 | MUKNŠNÁBL Jan | Plzeň-Letkov | ||
7692 | MALEČEK Jan | Plzeň-Letkov | 7693 | NEUVIRT Martin | Přibyslav | 7694 | HOLUB Radek | Jaroměř | ||
7695 | HROUDA Tomáš | Jaroměř | 7696 | HEŠÉK Josef | Soběslav | 7697 | HEPAL Adam | Moravská Třebová | ||
7698 | HOŠEK Petr | Beroun | 7699 | CHRASTIL Vladimír | Mladá Boleslav | 7700 | HAVELKA Petr | Zbraslavice | ||
7701 | SOCHOR Petr | České Budějovice | 7702 | NOVÁK Tomáš | Praha-Letňany | 7703 | LUDVÍKOVÁ Tereza | Jaroměř | ||
7704 | SLAVÍK Jan | Jičín | 7705 | WINTER Jakub | Hronov | 7706 | JEŽEK Jakub | Ústí nad Orlicí | ||
7707 | KOČOVÁ Gabriela | Ústí nad Orlicí | 7708 | HRABKOVSKÝ Radek | Slaný | 7709 | KOUDELA Štěpán | Křižanov | ||
7710 | ŠMELA Pavel | Brno-Medlánky | 7711 | KMEŤOVÁ Eliška | Křižanov | 7712 | ŠRÁMOVÁ Lucie | Plasy | ||
7713 | ČERNÝ Roman | Hranice | 7714 | ZABLATZKÝ Jiří | Hranice | 7715 | KLAPKOVÁ Eva | Raná | ||
7716 | VANČATA Jaroslav | Raná | 7717 | ZEMAN Lukáš | Rakovník | 7718 | BRADÁČ Roman | Rakovník | ||
7719 | WÜNSCHOVÁ Nikola | Kroměříž | 7720 | BARTUNĚK Jiří | Mladá Boleslav | 7721 | KOUBEK Filip | Mladá Boleslav | ||
7722 | ŠULC Martin | Jindřichův Hradec | 7723 | ŠAFRÁNEK František | Mladá Boleslav | 7724 | BLÜML Josef | Jindřichův Hradec | ||
7725 | KREMEZNYI Vitalii | Plasy | 7726 | KRÁL Vojtěch | Mladá Boleslav | 7727 | NIKO Eduard | Zbraslavice | ||
7728 | OTTO Dominik | Raná | 7729 | LABURDA Adam | Raná | 7730 | FOUSEK Filip | Brno-Medlánky | ||
7731 | VALIŠ Michal | Plzeň-Letkov | 7732 | GÜLICH Ale | Slaný | 7733 | BARTOŠ Štěpán | Kolín | ||
7734 | BARTOŠ Radek | Kolín | 7735 | ŠVEC Zdeněk | Hořice | 7736 | MÁDLE Martin | Hořice | ||
7737 | GALBAVÝ Michal | Zbraslavice | 7738 | RIABC Filip | Broumov | 7739 | MROZEK Jan | Frýdlant nad Ostravicí | ||
7740 | MORAVEC Jan | Krnov | 7741 | BUČKO Peter | Brno-Medlánky | 7742 | STRATIL Jan | Brno-Medlánky | ||
7743 | SVOBODOVÁ Eva | Brno-Medlánky | 7744 | KADLEC Michal | Kunovice | 7745 | VAVERKA Ivo | Kunovice | ||
7746 | FUX Ondřej | Křižanov | 7747 | ELSNIC Pavlína | Křižanov | 7748 | HLADÍK Josef | Křižanov | ||
7749 | HEZINOVÁ Lucie | Křižanov | 7750 | BENEŠOVSKÝ Martin | Kolín | 7751 | VONÁŠEK Jiří | Mladá Boleslav | ||
7752 | ŠŤASNÝJan | Mladá Boleslav | 7753 | BERAN Josef | Slaný | 7754 | GOFROJ Petr | Dvůr Králové nad Labem | ||
7755 | ŘEŘICHA Jan | Moravská Třebová | 7756 | HUISL Narek | Soběslav | 7757 | PLAŇANSKÝ Jiří | Tábor | ||
7758 | KAISLER Lukáš | Soběslav | 7759 | MOKRÝ Josef | Dvůr Králové nad Labem | 7760 | MRŠTNÝ Filip | Beroun | ||
7761 | KROFTA Jan | GAC Benešov | 7762 | ŠVESTKA Jan | Křižanov | 7763 | KOUDELKA Jaroslav | České Budějovice | ||
7764 | FIALA Ondřej | České Budějovice | 7765 | VALENTA Aleš | Hořice | 7766 | GREGOR Petr | Hořice | ||
7767 | BOJKO Jiří | Krnov | 7768 | GRUFÍK Tomáš | Krnov | 7769 | HŘIVNÁČ Kryštof | Krnov | ||
7770 | LANZENDORFOVÁ Anna | Plzeň-Letkov | 7771 | MAŇHAL Jan | Plzeň-Letkov | 7772 | VEVERKOVÁ Zdeňka | Plzeň-Letkov | ||
7773 | VRÁNA Michal | Vyškov | 7774 | OMELKA Petr | Vyškov | 7775 | ZACH Lukáš | Vyškov | ||
7776 | ŠUGL Adam | Vyškov | 7777 | DAŇKO Matúš | Vyškov | 7778 | SOBOTKA Jan | Vyškov | ||
7779 | KLČO Michal | Žamberk | 7780 | JONÁK Jakub | Chotěboř | 7781 | KLEPETKO Vojtěch | Chotěboř | ||
7782 | HLAVATÝ Marek | Liberec | 7783 | BEČAN Viktor | Vlašim | 7784 | MEČIAR Ondřej | Hořice | ||
7785 | KREJSA Vojtěch | Hořice | 7786 | KUSÁ Viktorie | Praha-Letňany | 7787 | BRUNCLÍK David | Zbraslavice | ||
7788 | JELÍNEK Jan | Zbraslavice | 7789 | KORITYÁK Antonín | Moravská Třebová | 7790 | CIMBÁLEK Martin | Zbraslavice | ||
7791 | MOŘKOVSKÝ Ivan | Polička | 7792 | DONÁT Jiří | Praha-Letňany | 7793 | BURKOŇOVÁ Monika | Liberec | ||
7794 | KUBEČEK Jan | Hronov | 7795 | NECHVÁTAL Jakub | Hronov | 7796 | NOVÁKOVÁ Zuzana | Hranice | ||
7797 | ZÁKRAVSKÝ Pavel | Hranice | 7798 | KUBICOVÁ Jana | Olomouc | 7799 | NOVÁK Jakub | Olomouc | ||
7800 | ŠAFAŘ Jakub | Olomouc | 7801 | HORÁK Šimon | Broumov | 7802 | NAVRÁTIL Michal | Křižanov |
Pro pokračování do části 2 klikněte zde