

Přihlášení piloti - odkaz na Soaringspot
Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Benešovský Martin » | 1975 | Kolín | C1 | M2 | G-104 Speed Astir IIb | OK-8717 |
2 | Dvořák Milan » | 1965 | Liberec | C2 | IH | HPH 304CZ 15m | OK-7304 |
3 | Kulhavý Tomáš » | 2001 | Liberec | C2 | R9 | LS 3a 15m | OK-2255 |
4 | Nosek Leoš » | 1958 | Křižanov | M | LE | G-104 Speed Astir IIb | OK-8745 |
5 | Hykl Lukáš » | 1985 | Kolín | C1 | J2 | Discus b | OK-3518 |
6 | Tejnora David » | 1982 | Jaromer | C2 | 17 | Std. Cirrus | OK-8817 |
7 | Ryba Daniel » | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | V1 | Janus, Janus b dvojí | OK-2277 |
8 | Derda Pavel » | 1952 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | VE | Cirrus VTC | 2911 |
9 | Cicvárek Martin » | 1966 | Liberec | C2 | AC | DG-400 15m | OK-1304 |
10 | Hynek Tomáš » | 2002 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | HT | Std. Cirrus | OK-5991 |
11 | Šíma Jaroslav » | 1972 | Chomutov | C1 | V2 | G-104 Speed Astir II | OK-4758 |
12 | Vrabec Stanislav » | 1975 | Česká Lípa | CV | Std. Cirrus | OK-4301 | |
13 | Koštejn Vojtěch » | 1974 | Česká Lípa | C1 | I | ASW-15B | OK-2070 |
14 | Sluka Wolfgang » | 1942 | Liberec | C2 | 78 | VSO-10 | OK-9608 |
15 | Szlachta Artur » | 1979 | C1 | V4 | LS 4 | SP-4262 | |
16 | Flídr Vojtěch » | 2003 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 77 | G-102 Astir cs | OK-6677 |
17 | Vach Vojtěch » | 2003 | Nové Město nad Metují | C1 | 1W | Cirrus VTC | OK-0739 |
18 | Ertl Karel » | 1939 | Letecký klub Břeclav | M | KE | TST-10M Atlas | OK-A310 |
19 | Kornec Marek » | 1957 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | KSS | Janus C/FG, CM/FG, CT/FG (voda) | SP-4020 |
20 | Volek Lukáš » | 2004 | Aeroklub Hodkovice | C1 | B | ASW-15B | OK-1908 |
21 | Bendkowski Ryszard » | 1949 | Warszawa | FILIP | SZD-41A Jantar Std. | D-4085 | |
22 | Šlemr Jiří » | 1979 | Vysoké Mýto | C2 | 65 | Discus b | OK-0365 |
23 | Pienkowski Krzysztof » | 2012 | Bielsko-Bialski | C1 | KP | LS 4 | D-8680 |
24 | Dorofiejczyk Romuald » | 2019 | AJ | N5 | DG-300 WL | SP- 3968 | |
25 | Ditrt Tomáš » | 1969 | VAP | LS | ASW-20(A)+F 15m | OK-6744 | |
26 | Širc Filip » | 1993 | Leťnany | C1 | WT | ASW-19 | OK-0310 |
27 | Sehnal Václav » | 1962 | AK Kolín | C1 | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) WL | OK-5259 |
28 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | JP | Cirrus VTC | OK-7373 |
29 | Hepal Adam » | 2004 | LKKO | C2 | VI | G-102 Astir Jeans | OK-3322 |
Startovní listina - N_PMČRd (Blaníci)
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Příhoda Vladimír » | 1953 | Kralupy n. Vlt. | C1 | X | L-23 Super Blaník dvoji | OK-4212 |
2 | Čadský Vladislav » | 1975 | Kolín | C1 | FL | L-13 Blaník dvoji | OK-5036 |
3 | Kratochvíl Jiří » | 2003 | VAP | C1 | Y | L-23 Super Blaník dvoji | OK-2377 |
4 | Ondřej Teichman Jaroslav Rapáč » | 1977 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | KM | L-23 Super Blaník dvoji | OK 1440 |
5 | Pivoňka Vojtěch » | 1976 | Vrchlabí | C1 | AY | L-13 Blaník dvoji | OK-6838 |
6 | Traeger Petr » | 1983 | Vrchlabí | C1 | V | L-13 Blaník dvoji | OK-6839 |
7 | Petr Hybner Petr Zajíc » | 1951 | Liberec | C1 | 23 | L-23 Super Blaník dvoji | OK-7723 |
8 | Fabián Čurda Petr Mašík » | 2001 | Zábřeh | M | L-23 Super Blaník dvoji | OK-0226 | |
9 | Borůvka Filip » | 2004 | Nové Město nad Metují | C1 | VF | L-13 Blaník dvoji | OK-5042 |
10 | Markl Martin » | 1960 | Kolín | C1 | L-13 Blaník dvoji | OK-9825 |
Startovní listina - Volná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Hemrle Michal » | 1974 | Česká Lípa | ET | ASG 29E 18m 600kg (voda) | OK-2274 | |
2 | Babák Petr » | 1973 | Hořice | LS | Ventus c 17,6m (voda) | OK-1603 | |
3 | Novák Tomáš » | 1974 | Česká Lípa | C1 | XE | Ventus c 17,6m (voda) | OK-0133 |
4 | Prokeš Ladislav » | 1954 | Vrchlabí | C1 | VR | Discus b (voda) | OK-5317 |
5 | Omelka Petr » | 1970 | Vyškov | M | MR | DG-400 17m | OK 7737 |
6 | Pazour Jan » | 1979 | Dvur Kralove nad Labem | C2 | JP | ASW-20L+FL 16,6m | OK-7540 |
7 | Kohout Jan » | 1970 | Žamberk | C2 | SK | LS 8,a,b,s,st,18 15m (voda) | OK 1014 |
8 | Meisner Milan » | 1961 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | VV | Ventus c 17,6m (voda) | OK 2530 |
9 | Polický Karel » | 1950 | Kolín | C1 | 777 | DuoDiscus,T 700 kg (voda) | 9841 |
10 | Tanglmajer Slavomír » | 1966 | Chomutov | C1 | ST | DG-400 17m | OK-1112 |
11 | Borůvka Zdeněk » | 1954 | Jičín | ZB | LS 8,a,b,s,st,18 15m (voda) | OK 4505 | |
12 | Buryan Jaroslav » | 1953 | Zábřeh | M | NS | ASW-20(A)+F 15m+W (voda) | OK-3154 |
13 | Hynek Lukáš » | 1979 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | HL | DG-200 17m (voda) | OK-5990 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Kubáč Tomáš » | 1993 | Roudnice nad Labem | Bohatýrek | OK-MQL | ||
2 | Tomášek Jan » | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | Bílá | OK-MQN | ||
3 | Schwarz Lubor » | 1965 | Dvůr Králové nad Labem | Cessna | OK-DKL | ||
4 | Rausa Pavel » | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | Kelímek | OK-TUO89 | ||
5 | Vlekař Vrchlabí » | 1956 | Vrchlabí | Trikolóra | OK-KMJ | ||
6 | Fáber René » | 1975 | Liberec | Lentilka | OK-ZUO40 | ||
7 | Hampl Vladimír » | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | Turbo | OK-WUO25 |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Dvůr Králové nad Labem
SAFARI 2021 a 8. NEOFIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ DVOUMÍSTNÝCH KLUZÁKŮ 2021
SAFARI 2021 a 8. NEOFIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ DVOUMÍSTNÝCH KLUZÁKŮ 2021