

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Koukal Lukas » | 1991 | Plzeň-Letkov | C1 | T1 | ASW-15B | OK-9281 |
2 | Bordovská Anna | 1989 | Mladá Boleslav | Std. Cirrus |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Rozhoň Petr » | 1972 | České Budějovice | C1 | 9 | VSO-10 | OK-6504 |
2 | Hulmák Miloslav | 1963 | České Budějovice | C1 | I | ASW-15B | OK-2307 |
3 | Půr Radoslav » | 1973 | České Budějovice | C1 | EK | DG-200 15m | OK-6252 |
4 | Beránek Jan » | 1976 | Jihlava | U2 | ASW-19B | D-5977 | |
5 | Holcman Jiří » | 1976 | České Budějovice | C1 | BO | ASW-19 | OK-7557 |
6 | Cempírek Jaroslav » | 1977 | Jihlava | G1 | VSO-10 | OK-2504 | |
7 | Hulmák Tom | 1999 | České Budějovice | C1 | HH | ASW-15B | OK-5331 |
8 | Urner Martin » | 1974 | Letňany | JJ | ASW-15B | OK-1985 | |
9 | John Stanislav » | 1974 | České Budějovice | C1 | H5 | DG-100,101G | OK-2592 |
10 | Zezula Jan » | 1979 | Letňany | C1 | HD | ASW-19B | OK-6809 |
11 | Říha Vilém » | 1990 | Letňany | C1 | YU | Std. Cirrus | OK-7755 |
12 | Novotný Josef » | 1983 | Přibyslav | C2 | AW | Std. Cirrus | OK-0569 |
13 | Valenta Petr » | 1976 | Jaroměř | C2 | JA | Discus b | OK-9302 |
14 | Vrchota David » | 1976 | Jaroměř | C2 | BV | Janus, Janus b dvojí | OK-4420 |
15 | Oščatka Jan » | 1990 | Jaroměř | C2 | GO | Std. Cirrus | OK-1776 |
16 | Marel Václav » | 1974 | Jaroměř | C2 | IF | Std. Cirrus | OK-0455 |
17 | Koďousek Michal » | 1983 | Jaroměř | C2 | RI | LS 3 15m | OK-2357 |
18 | Švarc Martin » | 1981 | Olomouc | M | HE | DG-100,101G | OK-8015 |
19 | Vyhnánková Yvona » | 1963 | Olomouc | M | YZ | ASW-15 | OK-0713 |
20 | Dočkal Jiří » | 1982 | Havlíčkův Brod | C2 | L9 | VSO-10 | OK-5614 |
21 | Širmerová Michaela » | 1900 | Jihlava | A5 | ASW-15B | OK-5515 | |
22 | Svoboda Milan » | 1980 | Havlíčkův Brod | 46 | VT116 Orlik II | OK 6446 | |
23 | Vavřina Jiří » | 1958 | Kyjov | M | BS | LS 1f | OK 2858 |
24 | Kohoutek Jiří » | 1983 | Olomouc | M | IL | DG-100,101G | OK-1743 |
25 | Hrabě Miloš » | 1979 | Letňany | C1 | l8 | Std. Cirrus | OK-0926 |
26 | Koudela Jiří » | 1974 | Vyškov | M | JK | ASW-19B | OK-1773 |
27 | Bednařík Libor » | 1972 | Kunovice | M | PIF | Std. Cirrus | OK-1193 |
28 | Hart Ondřej » | 1990 | Letňany | M4 | VSO-10 | OK-4511 | |
29 | Daňhel Libor » | 1966 | Kunovice | M | OK | Std. Cirrus | OK-7501 |
30 | Kuželka Ivan » | 1945 | Havlíčkův Brod | C1 | VT116 Orlik II | OK 4314 | |
31 | Švorc Jindřich » | 1978 | Letňany | C1 | IMI | Std. Cirrus | OK-0484 |
32 | Hofman Petr » | 1984 | Letňany | C1 | MA | ASW-15B | OK-8646 |
33 | Zima Radek » | 1975 | Břeclav | M | DG-100 Club | OK 3818 | |
34 | Vopalensky Michal » | 1974 | Letňany | GA | Std. Cirrus | OK-1075 | |
35 | Lengál Roman » | 1987 | Břeclav | M | 13 | Cirrus VTC | OK-3012 |
36 | Pilát Antonín » | 1971 | Vyškov | M | JB | DG-200 15m | OK-5619 |
37 | Papežík Lubomír » | 1951 | Aeroklub Luhačovice | M | FP | LS 4 | OK 4175 |
38 | Ochotný Václav » | 1966 | SAK Kunovice | VZ | DG-400 15m | OK-1976 | |
39 | Janda Jiří » | 1966 | AK Letňany | C1 | ZT | Std. Cirrus | OK 9433 |
40 | Pauer Jaromír » | 1974 | České Budějovice | C1 | 78 | DG-100,101G | OK-4178 |
41 | Zach Lukáš » | 1987 | Vyškov | M | AS | G-102 Astir cs77 | OK-7774 |
42 | Ptačovský Tomáš » | 1981 | Letňany | WTF | ASW-19B | OK-2233 | |
43 | Bláha Ondřej » | 1976 | Letňany | C1 | 44 | VT116 Orlik II | OK 6444 |
44 | Kolman Josef » | 1983 | Letňany | C1 | BA4 | ASW-15B | OK-7181 |
45 | Petru Vaclav » | 1974 | Letňany | AI | TST-3 Alpin TM,T | OK-A206 | |
46 | Horálek Karel | 1976 | Olomouc | M | Y1 | LS 3 15m | OK-0804 |
47 | Líska Pavel » | 1965 | Roudnice nad Labem | C2 | 2.náhradník | ASW-19B | OK 4028 |
48 | Dudáš Juraj » | 1990 | Křižanov | M | 5. náhradník | Std. Cirrus | |
49 | Schmidt Matouš » | 1981 | C1 | LH | Discus b | OK-0372 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Josef Bušek / Petr Sochor » | 1967 | Hosín | C1 | |||
2 | Zapletal David » | 1970 | Mladá Boleslav | C1 | PUP | Ventus c 17,6m (voda) | OK-3086 |
3 | Kantor Jan » | 1983 | Letňany | C1 | UČ | Ventus c 17,6m (voda) | OK-1984 |
4 | Benedikt Lukas » | 19D- | AK Trnava | M | LB | Ventus 3F 18m (voda) | D-KILB |
5 | Haluza Pavel » | 1966 | Prostějov | M | HT | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2829 |
6 | Deršák Jan » | 1969 | Kralupy n.Vlt. | C1 | DJ | ||
7 | Zima Pavel » | 1979 | Břeclav | M | RK | Ventus cm 17,6m (voda) | OK 2230 |
8 | Mach Milos » | 1965 | Nove Zamky | JH | Discus 2T 18m (voda) | OM-1402 | |
9 | Malček Petr » | 1965 | Letńany | DD | DuoDiscus X,WL | ||
10 | Fík Michael » | 1972 | Strakonice | C1 | 4.náhradník | Ventus c 17,6m | OK 2112 |
11 | Babák Petr » | 1973 | Hořice | C1 | LS | Ventus c 17,6m (voda) | OK-1603 |
12 | Borůvka Zdeněk » | 1954 | Jičín | C1 | ZB | LS 8,a,b,s,st,18 15m (voda) | OK 4505 |
13 | Borůvka Jan » | 1984 | Jičín | C2 | EG | Ventus c 17,6m (voda) | OK-8008 |
14 | Kohout Jan » | 1970 | Žamberk | C1 | SK | LS 8,a,b,s,st,18 15m (voda) | OK-1014 |
15 | Šimon Jan » | 1970 | Kralupy n.Vlt. | C1 | KR | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-8800 |
16 | Konicek Tonda » | 1973 | Kunovice | 3.náhradník | HpH 304e Shark 18m 600kg (voda) | OK 1711 | |
17 | Hotový Petr » | 1958 | JS-1 BTJ,CTJ 18m | ||||
18 | Hemrle Michal » | 1974 | Česká Lípa | C1 | XE | Ventus c 17,6m (voda) | OK-0133 |
19 | Kučírek Radek » | 1973 | Havlíčkův Brod | C1 | NA | EB-28 edition 28,3m (voda) | OK 0028 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Rensa Pavel » | 1983 | Aeroklub Havlíčkův Brod |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Letňany a AK Havlíčkův Brod
Plachtařský Pohár Vysočiny
Plachtařský Pohár Vysočiny