Fórum
Počasí
Soutěže 2025:
AZ Cup
Podbrdsky pohar
JPJ
PMCR
WGC
FL
Safari
TCup
PPV
WWGC
RP
PCR
RD
HOP
GGP
Archiv
SK
Kalendář
|
CPS
TCUP 2018
14. – 22. 7. 2018
AK Toužim
LKTO
Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Józsa Ladislav | 1981 | Medlánky | M | LJ | Std. Cirrus | OK-1974 |
2 | Voráčová Martina | 1988 | Křižanov | M | 17 | ASW-15B | OK-3304 |
3 | Turek Jan » | 1987 | Toužim | C1 | PB | G-102 Astir cs | OK-9996 |
4 | Fík Michael | 1972 | Strakonice | C1 | WL | Ventus c 17,6m | OK 2112 |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Seifert Tomáš » | 1972 | Raná | C1 | MC | ASW-15B | OK-2141 |
2 | Jiránek Pavel » | 1993 | Toužim | C1 | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 |
3 | Jiránek Petr ml. » | 1991 | Toužim | C1 | PJ | G-102 Astir cs | OK-7385 |
4 | Žanda Jan » | 1983 | Plzeň-Letkov | C1 | AL | Std. Cirrus | OK-7241 |
5 | Talanda Tomáš » | 1988 | Křižanov | M | A1 | ASW-19B | OK-1600 |
6 | Jokl Roman » | 1979 | Plzeň-Letkov | C1 | JL | ASW-19B | OK-5235 |
7 | Černický Petr » | 1974 | Toužim | C1 | LS | G-102 Astir cs | OK-9752 |
8 | Frič Martin » | 1967 | Raná | C1 | FR | ASW-19 | Ok 3761 |
9 | Kriz Frantisek » | 1961 | Toužim | C1 | CL | LS 1d | OK-2717 |
10 | Motl Lubomír » | 1959 | Kyjov | M | G2 | LS 1f | OK-3131 |
11 | Grotz Karel » | 1934 | Toužim | C1 | 16 | VT 16 Orlik | OK-3411 |
12 | Červenka Mirek » | 1980 | Křizanov | M | AF | LS 1f | OK-9000 |
13 | Jung Tomáš » | 1950 | Zbraslavice | C1 | O 2 | ASW-19 Club | Ok 5712 |
14 | Cupák Michal » | 1991 | Medlánky | M | A7 | Std. Cirrus | OK-0783 |
15 | Zahálka Martin » | 1987 | Staňkov | C1 | 8B | DG-100,101G | OK-5194 |
16 | Teichmannová Klára » | 1993 | Hronov | C2 | XC | Std. Cirrus | OK-7077 |
17 | Hálek Václav » | 1966 | Toužim | C1 | TO | G-103 Twin III solo | OK-3344 |
18 | Prokop Vít » | 1987 | Medlánky | M | MF | Std. Cirrus | OK-6557 |
19 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | YU | Std. Cirrus WL | OK-7755 |
20 | Činčera Jiří » | 1966 | Toužim | C1 | TT | ASW-15B | OK 1144 |
21 | Harašta jun. Ivan » | 1998 | Toužim | C1 | HI | ASW-15B | OK-1777 |
22 | Jung Rudolf » | 1954 | Zbraslavice | C1 | G-103 Twin Astir dvoji | ||
23 | Dvořák Daniel » | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LD | Std. Cirrus | OK-0732 |
24 | Dráb Michal » | 1969 | Plzeň-Letkov | C1 | S3 | LS 1d | OK-3301 |
25 | Zemek Lukáš » | 1994 | Plzeň-Letkov | C1 | VY | LS 1c | OK-3162 |
26 | Kreutzer Josef » | 1992 | Plzeň-Letkov | C1 | LA | ASW-15B | OK-1272 |
27 | Brozman Frantisek » | 1960 | Tachov | C1 | TI | VT116 Orlik II | OK-8424 |
28 | Harašta Ivan » | 1965 | Toužim | C1 | LY | Std. Cirrus | OK-9458 |
29 | Svoboda Václav » | 1970 | Plzeň-Letkov | C1 | W1 | Std. Cirrus | OK-0737 |
30 | Valenta Martin » | 1969 | Toužim | C1 | P2 | LS 1c | OK 5544 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Šrám Vratislav » | 1966 | Broumov | C1 | NB | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-1717 |
2 | Novak Daniel » | 1971 | Plzeň-Letkov | C1 | DL | DuoDiscus,T 700 kg (voda) | OK-7761 |
3 | Pubec Jan » | 1979 | Plzeň-Bory | C1 | 88 | DuoDiscus XL,XLT (voda) | OK-2888 |
4 | Beníšek Karel » | 1976 | Toužim | C1 | KB | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-7279 |
5 | Michálek Roman » | 1974 | Toužim | C1 | TěžKej | DG-400 17m | OK-8844 |
6 | Schenk Zdeněk » | 1972 | Hranice | M | ŠNeK | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-1723 |
7 | Lanzendorf Roman » | 1964 | Plzeň-Letkov | C1 | AS | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-0456 |
8 | Kutálek Antonín | 1943 | Zábřeh | M | GL | Mini-Nimbus c | OK3368 |
9 | Mokošová Olga » | 1970 | Jihlava | M | MM | LS 6c 18m+W (voda) | OK-3123 |
10 | Procházka Jiří » | 1971 | Toužim | C1 | SR | DG-500M 22m (voda) | OK-3187 |
11 | Myška František » | 1968 | Most | C1 | SK | Ventus bt 16,6m | OK-0369 |
12 | Jiranek Petr » | 1963 | Toužim | C1 | EB | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-6644 |
13 | Krobath Karel » | 1940 | SFC Tulln | Q | HPH 304M Shark 560kg 18m (voda) | OK-2956 | |
14 | Schiffleithner Karl » | 1940 | SFC Tulln | D | IX | Ventus 2 ct 18m 600kg (voda) | D-KMIX |
15 | Tolkmitt Uwe » | 1912 | LSV Greiz | D | JO | DG-400 17m | D-KAJO |
16 | Flicker Raoul » | SFC Tulln | GG | HPH 304S 600kg 18m (voda) | D-KNGG | ||
17 | Viskot Jan » | 1995 | Břeclav | M | GX | Discus 2a 15m (voda) | OK-7000 |
18 | Dupal Ondrej » | 1966 | GAC Bene | C1 | GO | ASG 29 18m 600kg (voda) | OK-2729 |
19 | Barták Petr » | 1984 | Plzeň-Letkov | C1 | BL | LS 6c 18m+W (voda) | D-5146 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Beníšek st. Karel » | 1948 | Toužim | SKYLANE | OK-SUO-85 | ||
2 | Stach Karel » | 1963 | Letňany | C1 | SKYLANE | OK-XUO-28 | |
3 | Hoť Jiří » | 1963 | Toužim | Cora Allegro | OK-DUU-28 | ||
4 | Eichinger Jan » | 1963 | Plzeň-Letkov | C1 | Dynamic | OK-PUS-19 |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Toužim
TCUP 2018
TCUP 2018