

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Babák Petr | 1973 | LKHC | C2 | LS | Ventus c 17,6m | OK-1603 |
2 | Doupal Lubomir | 1975 | LKKM | M | XL | LS 8b,18 18m | OK 3318 |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Vrchota David » | 1976 | Jaroměř | C2 | GO | Std. Cirrus | OK-1776 |
2 | Oščatka Jan » | 1990 | Jaroměř | C2 | JA | Discus b | OK-9302 |
3 | Vodička Petr » | 1965 | Jaroměř | C2 | BV | Janus, Janus b dvojí | OK-4420 |
4 | Koďousek Michal » | 1983 | Jaroměř | C2 | RI | LS 3 15m | OK-2357 |
5 | Bednařík Libor » | 1972 | Kunovice | M | 103 | G-103 Twin Astir dvojí zatah.pod. (voda) | OK-8320 |
6 | Józsa Ladislav » | 1981 | Medlánky | M | LJ | Std. Cirrus | OK-1974 |
7 | Pauer Jaromír » | 1974 | Hosín | C1 | 78 | DG-100,101G | OK-4178 |
8 | Holcman Jiří » | 1976 | Hosín | C1 | BO | ASW-19 | OK-7557 |
9 | Půr Radoslav » | 1973 | Hosín | C1 | EK | DG-200 15m | OK-6252 |
10 | Švarc Martin » | 1981 | Olomouc | M | HE | DG-100,101G | OK-8015 |
11 | Daňhel Libor » | 1966 | Kunovice | M | OK | Std. Cirrus | OK-7501 |
12 | Urner Martin » | 1974 | Praha-Letňany | JJ | ASW-15B | OK-1985 | |
13 | Hudák René » | 1972 | Kunovice | M | NK | Std. Cirrus WL | OK-3122 |
14 | Papežík Lubomír » | 1951 | Luhačovice | M | FP | LS 4 | OK-4175 |
15 | Vyhnánková Yvona » | 1963 | Olomouc | M | YZ | ASW-15 | OK-0713 |
16 | Rebroš Pavol » | 1972 | Bratislava | M | TBA | ASW-19 Club | TBA |
17 | Hulmák Miloslav » | 1963 | Hosín (Č.Budějovice) | C1 | HH | ASW-15B | OK-5331 |
18 | Líska Pavel » | 1965 | Roudnice nad Labem | C2 | RCE | ASW-19B | OK-4028 |
19 | Hofman Petr » | 1984 | Praha-Letňany | C1 | MA | ASW-15B | OK-8646 |
20 | Beránek Jan » | 1976 | Jihlava | M | U2 | ASW-19B | D-5977 |
21 | Cempírek Jaroslav » | 1977 | Jihlava | M | G1 | VSO-10 | OK-2504 |
22 | Rozhoň Petr » | 1972 | Hosín | C1 | 9 | VSO-10 | OK-6504 |
23 | Krejčová Jana » | 1972 | Křižanov | M | ICQ | Std. Cirrus | OK-3740 |
24 | Janda Jiří » | 1966 | Praha-Letňany | C1 | ZT | Std. Cirrus | OK-9443 |
25 | John Stanislav » | 1974 | Hosín | C1 | H5 | DG-100,101G | Ok 2592 |
26 | Zezula Jan » | 1979 | Praha-Letňany | C1 | HD | ASW-19B | OK-6809 |
27 | Švorc Jindřich » | 1978 | Praha-Letňany | C1 | IMI | Std. Cirrus | OK-0484 |
28 | Marel Václav » | 1974 | Jaroměř | C2 | IF | Std. Cirrus | OK-0455 |
29 | Zima Radek » | 1975 | Břeclav | M | M | DG-100 Club | OK-3818 |
30 | Petrů Vaclav » | 1974 | Praha-Letňany | C1 | AI | TST-3 Alpin TM,T | OK-A206 |
31 | Kuželka Ivan » | 1945 | Havlíčkův Brod | C1 | VT116 Orlik II | OK-4314 | |
32 | Ptačovský Tomáš » | 1981 | Praha-Letňany | C1 | WTF | ASW-19B | OK-2233 |
33 | Kovalčík Jan » | 1966 | Bratislava | D | OI | Centrair C-101A,B Pegas | OM-0329 |
34 | Pilát Antonín » | 1971 | Vyškov | M | JB | DG-200 15m | OK-5619 |
35 | Vavřina Jiří » | 1958 | Kyjov | M | BS | LS 1f | OK-2858 |
36 | Bláha Ondřej » | 1976 | Praha-Letňany | C1 | 44 | VT116 Orlik II | OK-6444 |
37 | Svoboda Milan » | 1980 | Havlíčkův Brod | 46 | VT116 Orlik II | OK-6446 | |
38 | Honzíček Bedřich » | 1972 | Praha-Letňany | C1 | M2 | VSO-10 | OK-7520 |
39 | Zahrádka Jan » | 1981 | Hodkovice | AR | Std. Cirrus | OK-0976 | |
40 | Lochová Šárka » | 1966 | Šumperk | M | EZ | ASW-15B | OK-2079 |
41 | Ohera Tomáš » | 1977 | Letňany | C1 | |||
42 | Vlk Jaromír » | 1959 | Šumperk | M | R5 | ASW-15B | OK-3985 |
43 | Vopálenský Michal » | 1974 | Praha-Letňany | C1 | GA | Std. Cirrus | OK-1075 |
44 | Kašpar Peter » | 1980 | Vyškov | M | AP | G-102 Astir cs77 (voda) | OK-4178 |
45 | Hrabě Miloš » | 1979 | Praha-Letňany | C1 | L8 | Std. Cirrus | OK-0926 |
46 | Kolman Pepa » | 1983 | Praha-Letňany | C1 | BA4 | ASW-15B | OK-7181 |
47 | Dočkal Jiří » | 1982 | Havlíčkův Brod | C2 | L9 | VSO-10 | OK-5614 |
48 | Hlaváček Tomáš » | 1984 | Mladá Boleslav | C1 | 74 | VSO-10 | OK-9615 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Mach Miloš » | 1965 | Nové Zámky | JH | Discus 2c 18m (voda) | OM-1402 | |
2 | Schenk Zdeněk » | 1972 | Hranice | M | ŠNeK | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-1723 |
3 | Jurovič/Čech Martin/Igor » | 1992 | Bratislava | D | BA1 | DuoDiscus | OM-8136 |
4 | Borůvka Zdeněk » | 1954 | Jičín | C1 | ZB | LS 8,a,b,s,st,18 15m (voda) | OK-4505 |
5 | Borůvka Jan » | 1984 | Jičín | C2 | EG | Ventus c 17,6m (voda) | OK-8008 |
6 | Hrůza Václav » | 1965 | Břeclav | M | TH | HPH 304SJ 18m 573kg (voda) | OK-6767 |
7 | Profeld Tomáš » | 1964 | Jičín | OZ | Ventus 2 cm 18m 525kg (voda) | D-KGWS | |
8 | Bušek Josef » | 1967 | Hosín | C1 | BB | DuoDiscus X,XT,T WL 750 kg (voda) | OK-2341 |
9 | Malček Petr » | 1965 | Praha-Letňany | C1 | 777 | DuoDiscus XL | |
10 | Deršák Jan » | 1969 | Kralupy nad Vltavou | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 |
11 | Šimon Jan » | 1970 | Kralupy nad Vltavou | C1 | ZS | DuoDiscus,T 700 kg (voda) | OK-2016 |
12 | Zima Pavel » | 1979 | Břeclav | M | RK | Ventus cm 17,6m | OK-2230 |
13 | Koníček Tonda » | 1973 | Kunovice | M | KK | HPH 304M 600kg 18m (voda) | OK-1711 |
14 | Zapletal David » | 1970 | Mladá Boleslav | C1 | PUP | Ventus c 17,6m (voda) | OK-3086 |
15 | Čapek Lukáš » | 1992 | Praha-Letňany | C1 | LC | 303 Mosquito (voda) | OK-7776 |
16 | Haluza Pavel » | 1966 | Prostějov | M | HT | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2829 |
17 | Štěpánek Petr » | 1989 | Moravská Třebová | M | MT | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-6306 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Rensa Pavel » | 1983 | Havlíčkův Brod |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Letňany a AK Havlíčkův Brod
Plachtařský Pohár Vysočiny
Plachtařský Pohár Vysočiny