Přihlášení piloti
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Kostka Krzysztof | 19Je | Jelenia Góra | C1 | RD | SZD-41A Jantar Std. |
Startovní listina - Klubová třída
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Řepka Jan » | 1959 | Liberec | C1 | BT | ASW-15B | OK-2067 |
| 2 | Jedrosz Aleksander » | 1957 | Aeroklub Jeleniogorski | AJ | Centrair C-101A,B Pegas | SP-3927 | |
| 3 | Dorofiejczyk Romuald » | 1963 | Aeroklub Jeleniogórski | RD | SZD-41A Jantar Std. | SP-3736 | |
| 4 | Dvořák Milan » | 1965 | Liberec | C1 | 78 | VSO-10 | OK-9608 |
| 5 | AAAA Sznajder » | 19BU | aeroklub leszczyński | C1 | AS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | SP-3817 |
| 6 | Horáček Fiľakovská Josef Radmila » | 1963 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 2W | Cirrus VTC | OK-8774 |
| 7 | Derda Pavel » | 1952 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | VE | Cirrus VTC | OK-2911 |
| 8 | Svoboda Pavel » | 1938 | Letňany | C1 | LH | Discus b | OK-0372 |
| 9 | Hampl Vladimír » | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 77 | G-102 Astir cs77 | OK-6677 |
| 10 | Tejnora David » | 1982 | C1 | C5 | VSO-10 | OK-9615 | |
| 11 | Ertl Karel » | 1939 | Letecký klub Břeclav | M | KE | TST-10M Atlas | OK-A301 |
| 12 | Böhm Zdeněk » | 1963 | Kolín | C1 | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-5259 |
| 13 | Sluka Wolfgang » | 1942 | Liberec | C1 | KA | Std. Cirrus | OK 3254 |
| 14 | Kornec Marek » | 19xx | Dvůr Králové nad Labem | C1 | KSS | SZD-50-3 Puchacz dvojí | D-8640 |
| 15 | Hybner Petr » | 1951 | Liberec | C1 | IH | HPH 304CZ 15m | OK-7304 |
| 16 | Hybner Jan » | 1977 | Liberec | C1 | LB | HPH 304CZ 15m | OK-2000 |
| 17 | Bendkowski Ryszard » | 1949 | Warszawa | Filip | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | D-4085 | |
| 18 | Šíma Jaroslav » | 1972 | Chomutov | C1 | V2 | G-104 Speed Astir II | OK-4758 |
| 19 | Horký Jan » | 1968 | Medlanky | M | SW | ASW-15 | OK 2013 |
| 20 | Mikołajczyk Jerzy » | 19Po | AZM Płock | MS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | SP-3686 | |
| 21 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | FD | Std. Cirrus WL (voda) | OK-4740 |
| 22 | Zatyková Jarmila » | 1959 | Kralupy n/Vlt. | C1 | IZZ | G-102 Astir cs | OK-7430 |
| 23 | Retamozová Petra » | 1990 | Kralupy n/Vlt. | C1 | UY | Std. Cirrus | OK-5577 |
| 24 | Kejř Petr » | 1959 | Kralupy n/Vlt. | C1 | JD | Discus b | OK-5326 |
| 25 | Donát Jiří » | 1983 | Chrudim | C1 | VT | G-103 Twin Basic dvoji | OK-1973 |
Startovní listina - N_PMČRd (Blaníci)
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Příhoda Vladimír » | 1953 | Kralupy n/Vlt. | C1 | X | L-23 Super Blaník dvoji | OK-4212 |
| 2 | Markl Martin » | 1960 | Kolín | C1 | FL | L-13 Blaník dvoji | OK-5036 |
| 3 | Jarda Rapáč Ondra Teichman » | 1984 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | KM | L-23 Super Blaník dvoji | OK- 1440 |
| 4 | Ivan Ládr B. Zajdl » | 1940 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | ET | L-13 Blaník dvoji | OK-2810 |
| 5 | Pivoňka Vojtěch » | 1976 | Vrchlabí | C1 | AY | L-13 Blaník dvoji | OK-6838 |
| 6 | Andrašovský Josef » | 1954 | Jaroměř | N | L-23 Super Blaník dvoji | OK-0211 | |
| 7 | Jan Šindelář Jiří Petrle » | 1946 | SAK Kunovice | M | Z | L-13 Blaník dvoji | OK-0911 |
| 8 | Sehnoutka Martin » | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | L-13 Blaník dvoji | OK-5042 | |
| 9 | Brož Rostislav » | 1968 | Vrchlabí | C1 | V | L-13 Blaník dvoji | OK-6839 |
| 10 | Sehnal Václav » | 1962 | Kolin | C1 | L23 | L-23 Super Blaník dvoji | OK-2323 |
Startovní listina - Volná třída
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Pešta Jiří » | 1973 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | R | ASW-20L+FL 16,6m (voda) | D-7649 |
| 2 | Cicvárek Martin » | 1966 | Liberec | C1 | AC | DG-400 17m | OK-1304 |
| 3 | Žižkovský Nikola » | 1980 | Kralupy n/Vlt. | C1 | NZ | G-104 Speed Astir IIb (voda) | OK-7337 |
| 4 | Ditrt Tomáš » | 1969 | LKPN | C1 | LS | ASW-20(A)+F 15m | OK-6744 |
| 5 | Tanglmajer Slavomír » | 1966 | Chomutov | C1 | ST | DG-400 17m | OK-1112 |
| 6 | Deršak Jan » | 1969 | Kralupy n/Vlt. | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 |
| 7 | Šimon Jan » | 1970 | Kralupy n/Vlt. | C1 | ZS | DuoDiscus T | OK-2016 |
| 8 | Polický Karel » | 1950 | Kolín | C1 | 777 | DuoDiscus | OK-9841 |
| 9 | Hynek Lukáš » | 1979 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | IQ | DG-200 17m (voda) | OK-5990 |
| 10 | Šindelář František » | 1954 | Kralupy n/Vlt. | C1 | III | ASW-20CL 16,59m | OK-6625 |
| 11 | Meisner Milan » | 1961 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | VV | Ventus c 15m+W (voda) | OK-2530 |
| 12 | Domanski Wojciech » | 19xx | KSS/Nowy Targ | WW | LS 4 (voda) | D-1639 |
Vlekaři
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Dvůr Králové nad Labem
SAFARI 2017 a 4. NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOUSEDADLOVEK
SAFARI 2017 a 4. NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOUSEDADLOVEK