

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Janda Jiří » | 1966 | Letňany | C1 | ZT | Std. Cirrus | OK-9443 |
2 | Šild Marek | 1976 | Kunovice | M | VZ | DG-400 15m | OK 1976 |
3 | Stach Karel | 1963 | |||||
4 | Souček Martin | 1978 | Mladá Boleslav | C1 | MS | DG-200 17m (voda) | OK-1981 |
5 | Buryan Michal » | 1977 | Vysoké Mýto | Y9 | ASW-24A+W bez TN8 (voda) | D-9499 | |
6 | Rensa Pavel » | 1983 | Aeroklub Havlíčkův Brod | OK-KHB |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Zahrádka Jan » | 1981 | Hodkovice | C1 | UB | Std. Cirrus | OK-0376 |
2 | Urner Martin » | 1974 | Praha Letňany | C1 | JJ | ASW-15B | OK-1985 |
3 | Hofman Petr » | 1984 | Praha-Letňany | C1 | MA | ASW-15B | OK-8646 |
4 | Fousek Jiří » | 1990 | Raná | C1 | Std. Cirrus | ||
5 | Švarc Martin » | 1981 | Olomouc | M | HE | DG-100,101G | OK-8015 |
6 | Vyhnánková Yvona » | 1963 | Olomouc | M | YZ | ASW-15 | OK-0713 |
7 | Trešlová Hana » | 1991 | Raná | C2 | CI | Std. Cirrus | OK-8888 |
8 | Pauer Jaromír » | 1974 | Hosín | C1 | 78 | DG-100,101G | OK-4178 |
9 | Půr Radoslav » | 1973 | Hosín | C1 | EK | DG-200 15m | OK-6252 |
10 | Bednařík Libor | 1972 | Kunovice | M | PIF | Std. Cirrus | OK-1193 |
11 | Hájek Vojtěch » | 1987 | Mladá Boleslav | C1 | BW | Std. Cirrus | OK-4902 |
12 | Hulmák Miloslav » | 1963 | Hosín | C1 | HH | ASW-15B | OK 5331 |
13 | Holcman Jiří » | 1976 | Hosín | C1 | BO | ASW-19 | OK-7557 |
14 | Hulmák Tom » | 1999 | Hosín | C1 | TOM | G-102 Astir cs | OK-9916 |
15 | Ptačovský Tomáš » | 1981 | Letňany | C1 | WTF | ASW-19B | OK-2233 |
16 | Kuželka Ivan » | 1900 | Havlíčkův Brod | C2 | VT116 Orlik II | OK-4314 | |
17 | Říha Vilém | 1990 | Letňany | C1 | WY | Std. Cirrus | OK-0922 |
18 | Vavřina Jiří » | 1958 | Kyjov | M | BS | LS 1f | OK2858 |
19 | Daňhel Libor » | 1966 | Kunovice | M | OK | Std. Cirrus | OK-7501 |
20 | Žák Václav » | 1962 | GAC Benešov | TS | Std. Cirrus | OK - 2947 | |
21 | Hruška Jan » | 1988 | Tábor | C1 | LF | ASW-15B | OK-7986 |
22 | Svoboda Milan » | 1980 | Havlíčkův Brod | C2 | 46 | VT116 Orlik II | OK-6446 |
23 | Petru Vaclav » | 1974 | Letňany | C1 | AI | TST-3 Alpin TM,T | OK-A206 |
24 | Papežík Lubomír » | 1951 | Holešov (Luhačovice) | M | FP | LS 4 | OK 4175 |
25 | Koďousek Michal » | 1983 | Jaroměř | C2 | RI | LS 3 15m | OK-2357 |
26 | Vrchota David » | 1976 | Jaroměř | C2 | JA | Discus b | OK-9302 |
27 | Vodička Petr » | 1976 | Jaroměř | C2 | BV | Janus, Janus b dvojí | OK-4420 |
28 | Jakša Radek » | 1979 | aK J. Františka Prostějov | M | ER | Std. Cirrus | OK-7377 |
29 | Marel Václav » | 1974 | Jaroměř | C1 | IF | Std. Cirrus | OK-0455 |
30 | Kohn Jakub » | 1992 | Prostějov | M | FK | ASW-15B | OK-7292 |
31 | Vavřínová Věra » | 1949 | Vysoké Mýto | C2 | IG | ASW-15B | D-0456 |
32 | Kolman Josef » | 1983 | Letňany | C1 | BA4 | ASW-15B | OM-7181 |
33 | Březina Petr » | 1963 | Frýdlant n.O. | M | BH | G-102 Astir cs | OK 7301 |
34 | Vita Filip » | 1901 | Kroměříž | M | 2Y | G-102 Astir Jeans | OK-5129 |
35 | Zezula Jan » | 1979 | Letňany | C1 | IHD | ASW-19B | OK-6809 |
36 | Hudák René » | 1972 | Kunovice | M | NK | Std. Cirrus | OK-3122 |
37 | Schmidt Matouš » | 1981 | C1 | LH | Discus b | OK-0372 | |
38 | Bláha Ondřej » | 1976 | Aeroklub Praha letňany | C2 | 44 | VT116 Orlik II | OK-6444 |
39 | Kotek Lukáš » | 1994 | Frýdlant nad Ostravicí | M | AK | DG-200 15m | OK-1979 |
40 | Švorc Jindřich » | 1978 | Letňany | C1 | IMI | Std. Cirrus | OK-0484 |
41 | Hrabě Miloš » | 1979 | AKLT | C1 | L8 | Std. Cirrus | OK-0926 |
42 | Hlaváček Tomáš » | 1984 | Aeroklub Kolín | C1 | G-102 Astir Jeans | OK-3322 | |
43 | LÁZNIČKA Pavel » | 1955 | Praha Letňany | 77 | Std. Cirrus | OK-5147 | |
44 | Zima Radek » | 1975 | Břeclav | DG-100 Club | OK 3818 | ||
45 | Líska Pavel » | 1965 | Roudnice nad Labem | C2 | RCE | ASW-19B | OK-4028 |
46 | Holoubek Aleš » | 1966 | AK Jičín | C1 | T | ASW-15B | D-2712 |
47 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | FD | Std. Cirrus WL | OK-4740 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Hrůza Václav » | 1965 | Břeclav | M | TH | HPH 304SJ 18m 573kg (voda) | OK-6767 |
2 | Borůvka Jan » | 1984 | Jičín | C2 | EG | Ventus c 17,6m (voda) | OK-8008 |
3 | Mach Milos » | 1965 | Nove Zamky | JH | Discus 2T 18m (voda) | OM 1402 | |
4 | Lanzendorf Roman » | 1964 | Plzeň | C1 | AS | Ventus c 17,6m (voda) | OK-0456 |
5 | Haluza Pavel » | 1966 | Prostějov | M | HT | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2829 |
6 | Bušek Josef » | 1967 | Hosín | C1 | BB | DuoDiscus X,XT,T WL 750 kg (voda) | OK-2341 |
7 | Schenk Zdeněk » | 1972 | Hranice | M | ŠNeK | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-1723 |
8 | Sram vratislav » | 1966 | Broumov | C1 | NB | Nimbus 2M | OK-1717 |
9 | Kučírek Radek » | 1973 | Havlíčkův Brod | C2 | YA | Ventus 2b 15m (voda) | OK 6301 |
10 | Profeld Tomáš » | 1964 | Jičín | OZ | Ventus 2 cm 18m 525kg (voda) | D-KGWS | |
11 | Deršák Jan » | 1969 | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 | |
12 | Niko Eduard » | 1988 | 777 | DuoDiscus | |||
13 | Šimon Jan » | 1970 | Kralupy n. Vlt. | C1 | HS | Nimbus 3 (22,9m 750kg) WL (voda) | OK-3531 |
14 | Zapletal David » | 1970 | C1 | PUP | Ventus c 17,6m (voda) | OK-3086 | |
15 | Hřebec Petr » | 1972 | Točná | C1 | TB | Ventus b 16,6m (voda) | OK-4609 |
16 | Borůvka Zdeněk » | 1954 | Jičín | C2 | ZB | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK 4505 |
17 | Holík Martin » | 1959 | Aeroklub Praha Letňany | C1 | F5 | LS 6c 18m+W (voda) | OK-0606 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Stach Karel | 1963 | |||||
2 | Rensa Pavel » | 1983 | Aeroklub Havlíčkův Brod | OK-KHB |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Letňany a AK Havlíčkův Brod
Plachtařský Pohár Vysočiny
Plachtařský Pohár Vysočiny