
Přihlášení piloti - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Přihlášení piloti - Kombi
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Ryba Daniel » | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | L7 | ASW-19B | OK-7567 | |
2 | Kotek Lukáš » | 1994 | Frýdlant nad Ostravicí | AK | DG-200 15m | OK-1979 | |
3 | Vláčilíková Michaela » | 1993 | Luhačovice(Holešov) | 84 | Std. Cirrus | OK-0784 | |
4 | Pechar Marek » | 1995 | Chrudim | FF | Std. Cirrus | OK-5777 | |
5 | Kohn Jakub » | 1992 | Prostějov | FK | ASW-15B | OK - 7292 | |
6 | Mořkovský Vít » | 1900 | Polička | D2 | VSO-10C | OK 0530 | |
7 | Vita Filip » | 1901 | Kroměříž | IT | G-102 Astir Jeans | OK-6756 | |
8 | Šantrůčková Kristina » | 1996 | VAP | I1 | VSO-10 | OK-3510 | |
9 | Kostka Jan » | 1996 | Kladno | F8 | VSO-10 | OK-2500 | |
10 | Moravec Tomáš » | 1900 | Žamberk | ZM | Std. Cirrus | OK-7515 | |
11 | Nováková Tereza » | 1993 | Chrudim | F1 | VSO-10 | OK-1518 | |
12 | Brodský Pavel » | 1992 | Hořice | JP | Cirrus VTC | OK-7373 | |
13 | Fraňková Daniela » | 1997 | Hořice | E1 | VSO-10 | OK-1500 | |
14 | Tvrdík Ivan » | 1997 | AK Letňany | IHD | ASW-19B | OK-6809 | |
15 | Malý Lukáš » | 1998 | Vysoké Mýto | VM | VSO-10 | OK-6901 | |
16 | Širc Filip » | 1993 | Letňany | 77 | Std. Cirrus | OK-5147 | |
17 | Valenta Petr » | 1994 | Kunovice | OK | Std. Cirrus | OK-7501 | |
18 | Kutílková Zuzana » | 1993 | Křižanov | R7 | LS 1f | OK-1432 | |
19 | Vitová Sabina » | 1998 | Kroměříž | 2Y | G-102 Astir Jeans | OK-5129 | |
20 | Dvořák Ondřej » | 1998 | Mladá Boleslav | MB | ASW-15B | OK-6869 | |
21 | Suchý Daniel » | 1995 | Hranice | W7 | G-102 Astir cs | OK-6974 | |
22 | Zapletal Jan » | 1997 | Kroměříž | YU | Std. Cirrus | OK-7755 | |
23 | Novotný Vojtěch » | 1992 | Kralupy nad Vltavou | EF | LS 1f | OK-3136 | |
24 | Vožeh Jan » | 1995 | Rakovník | OG | Std. Cirrus | OK-5678 | |
25 | Macoun Jaromír » | 1999 | Jičín | SC | Std. Cirrus | OK-3267 | |
26 | Hlůšek Pepa » | 1993 | Kunovice | WO | Std. Cirrus | OK-0426 | |
27 | Jílek Tomáš » | 1995 | Raná | 1W | Cirrus VTC | OK-0739 | |
28 | Kubíčková Barbora » | 1993 | Medlánky | Y | ASW-15B | OK-6880 | |
29 | Čapek Lukáš » | 1992 | Letňany | CX | Std. Cirrus | OK-7077 | |
30 | Novák Karel » | 1993 | DI | Std. Cirrus | OK-2053 | ||
31 | Viskot Jan » | 1995 | Břeclav | W8 | LS 8,8a,b,s,18 15m | OK-0808 |
Startovní listina - Kombi
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© Aeroklub Jihlava
Plachtařské mistrovství České republiky juniorů
Plachtařské mistrovství České republiky juniorů