

News Archiv
Vyhlášení výsledkù AZCUPu 2017 | 22. 04. 2017, 22:42 Autor: JC | ||||||||
| |||||||||
Máme po slavnostním vyhlášení výsledkù, | 22. 04. 2017, 19:04 Autor: Martin M. | ||||||||
foto obsazených stupòù vítìzù v obou tøídách zveøejníme v nejkratším možném èase. Letošní roèník byl poznamenán nepøízní poèasí, poprvé za 9 let historie AZ-CUPu i snìžilo. Nicménì soutìž je platná v obou tøídách. Dìkuji všem závodníkùm za super atmosféru, štábu a pomocníkùm za peèlivou práci. Tìšíme se na Vás všechny za rok - na 10. jubilejním roèníku - AZ-CUPu 2018 ! | |||||||||
Neletový den i pro klubovou tøídu | 22. 04. 2017, 13:36 Autor: Martin M. | ||||||||
Studená fronta zpomalila svùj postup k jihu a zatím nepøestalo pršet, èasovì tedy nestihneme, i když pozdìji odpoledne pøijde lepší poèasí. Pokladna pro soutìžící klubové tøídy bude otevøena 18.00 - 20.00 hod. Pro zájemce k dispozici ještì trika AZ-CUPu zdarma. Slavnostní vyhlášení výsledkù AZ-CUPu 2017 probìhne v 18.00 hod. Hned poté bude následovat veèeøe péèí poøadatele. Zájemci o nedìlní snídani, prosím nahlaste se prosím nejpozdìji dnes veèer na baru. | |||||||||
Je po briefingu | 22. 04. 2017, 12:28 Autor: Martin M. | ||||||||
Kombi tøída dnes neletový den Klubová tøída grid na RWY 33 od 13.30 do 14.00 Pøedpoklad 1. vzletu 14.30 Pokladna pro kombi otevøena 12.00 - 13.00 Pokladna pro klub 18.00 - 20.00 Veèer masíèko z grilu péèí poøadatele od 18.00 Vyhlášení výsledkù operativnì dnes veèer nebo v nedìli dopoledne, pøijde SMS | |||||||||
Briefing odložen na 12.00 | 22. 04. 2017, 09:35 Autor: Martin M. | ||||||||
Dobré ráno, | 22. 04. 2017, 07:46 Autor: Martin M | ||||||||
pøechodu studené fronty využijte k odpoèinku, zatím neskládejte, briefing v 10.00 hod. | |||||||||
Dnes platné disciplíny v obou tøídách | 21. 04. 2017, 18:22 Autor: Martin M. | ||||||||
v okénku mezi teplou a studenou frontou... | |||||||||
Všichni v poøádku na zemi :-))) | 21. 04. 2017, 18:11 Autor: | ||||||||
C1 v cíli | 21. 04. 2017, 17:24 Autor: | ||||||||
AY v cíli | 21. 04. 2017, 17:20 Autor: | ||||||||
O2 v cíli | 21. 04. 2017, 17:18 Autor: | ||||||||
První hlášená pole | 21. 04. 2017, 17:10 Autor: Martin M. | ||||||||
OMG KG | |||||||||
Odletová páska pro kombi tøídu bude otevøena 15:37 | 21. 04. 2017, 15:23 Autor: | ||||||||
Odletová páska pro klubovou tøídu bude otevøena 15:10 | 21. 04. 2017, 14:51 Autor: | ||||||||
Už se létáá :-) | 21. 04. 2017, 14:51 Autor: | ||||||||
Potvrzujeme vzlet ve 14:30 | 21. 04. 2017, 14:20 Autor: | ||||||||
Odkládáme na 14:30 | 21. 04. 2017, 14:10 Autor: | ||||||||
Hotovost na první vzlet 14:20 | 21. 04. 2017, 14:06 Autor: | ||||||||
Odkládáme na 14:15 | 21. 04. 2017, 13:52 Autor: | ||||||||
Chroust jde do vzduchu | 21. 04. 2017, 13:36 Autor: | ||||||||
Odkládáme na 14:00 | 21. 04. 2017, 13:34 Autor: | ||||||||
Odkládáme na 13:45 | 21. 04. 2017, 13:18 Autor: | ||||||||
První start odložen na 13:30 | 21. 04. 2017, 12:50 Autor: | ||||||||
Plnìní vodou u kombi tøídy | 21. 04. 2017, 08:09 Autor: Martin M. | ||||||||
Vzhledem k pøedpovìdi nízkých teplot v letových výškách ponechává organizátor plnìní vodou na individuálním zvážení každého soutìžícího. | |||||||||
Hezké páteèní ráno | 21. 04. 2017, 07:34 Autor: Martin M. | ||||||||
Skládejte I. briefing v 10.00 hod. RWY 33 Grid kombi 10.30-10.45 hod. Grid klub 10.45.-11.15 hod. II.briefing s tratìmi v 11.45 hod. Pøedpoklad prvního vzletu 12.30 | |||||||||
Všichni v poøádku na zemi :-))) | 20. 04. 2017, 18:24 Autor: | ||||||||
SN bohdaneè | 20. 04. 2017, 17:48 Autor: | ||||||||
P2 v cíli | 20. 04. 2017, 17:46 Autor: | ||||||||
T v cíli | 20. 04. 2017, 17:40 Autor: | ||||||||
AJ v cíli | 20. 04. 2017, 17:38 Autor: | ||||||||
UP v cíli | 20. 04. 2017, 17:38 Autor: | ||||||||
SNK v cíli | 20. 04. 2017, 17:37 Autor: | ||||||||
K5 v cíli | 20. 04. 2017, 17:31 Autor: | ||||||||
ZB v cíli | 20. 04. 2017, 17:27 Autor: | ||||||||
NX v cíli | 20. 04. 2017, 17:26 Autor: | ||||||||
BJ v cíli | 20. 04. 2017, 17:26 Autor: | ||||||||
LX v cíli | 20. 04. 2017, 17:24 Autor: | ||||||||
JX v cíli | 20. 04. 2017, 17:24 Autor: | ||||||||
ES v cíli | 20. 04. 2017, 17:21 Autor: | ||||||||
66 v cíli | 20. 04. 2017, 17:19 Autor: | ||||||||
SK v cíli | 20. 04. 2017, 17:19 Autor: | ||||||||
BT v cíli | 20. 04. 2017, 17:16 Autor: | ||||||||
HI v cíli | 20. 04. 2017, 17:15 Autor: | ||||||||
EY v cíli | 20. 04. 2017, 17:13 Autor: | ||||||||
KB v cíli | 20. 04. 2017, 17:13 Autor: | ||||||||
AH políèko | 20. 04. 2017, 17:12 Autor: | ||||||||
76 políèko | 20. 04. 2017, 17:12 Autor: | ||||||||
LY políèko | 20. 04. 2017, 17:11 Autor: | ||||||||
CF políèko | 20. 04. 2017, 17:11 Autor: | ||||||||
19 pole | 20. 04. 2017, 17:09 Autor: | ||||||||
SJ v cíli | 20. 04. 2017, 17:08 Autor: | ||||||||
KG v cíli | 20. 04. 2017, 17:06 Autor: | ||||||||
BI v cíli | 20. 04. 2017, 17:06 Autor: | ||||||||
RB v cíli | 20. 04. 2017, 17:01 Autor: | ||||||||
T1 v cíli | 20. 04. 2017, 17:01 Autor: | ||||||||
MB v cíli | 20. 04. 2017, 16:58 Autor: | ||||||||
C1 v cíli | 20. 04. 2017, 16:57 Autor: | ||||||||
DJ v cíli | 20. 04. 2017, 16:55 Autor: | ||||||||
SNI v cíli | 20. 04. 2017, 16:54 Autor: | ||||||||
CX v cíli | 20. 04. 2017, 16:52 Autor: | ||||||||
VB v cíli | 20. 04. 2017, 16:51 Autor: | ||||||||
JT v cíli | 20. 04. 2017, 16:51 Autor: | ||||||||
EK v cíli | 20. 04. 2017, 16:45 Autor: | ||||||||
OMG v kruhu | 20. 04. 2017, 16:43 Autor: | ||||||||
SC políèko 3km od letištì | 20. 04. 2017, 16:41 Autor: | ||||||||
LJ v cíli | 20. 04. 2017, 16:40 Autor: | ||||||||
FP v cíli | 20. 04. 2017, 16:39 Autor: | ||||||||
FP v cíli | 20. 04. 2017, 16:35 Autor: | ||||||||
AK v cíli | 20. 04. 2017, 16:34 Autor: | ||||||||
O2 v cíli | 20. 04. 2017, 16:34 Autor: | ||||||||
UFO políèko | 20. 04. 2017, 15:55 Autor: | ||||||||
A1 políèko | 20. 04. 2017, 15:55 Autor: | ||||||||
90 políèko | 20. 04. 2017, 15:54 Autor: | ||||||||
Pole UFO a 90 | 20. 04. 2017, 15:52 Autor: Martin M. | ||||||||
PB dováhal a druhý pokus nebude | 20. 04. 2017, 14:55 Autor: | ||||||||
PB doma a váhá | 20. 04. 2017, 14:40 Autor: | ||||||||
odletová páska pro kombi 14,35 h | 20. 04. 2017, 14:19 Autor: | ||||||||
A1 druhý start | 20. 04. 2017, 13:56 Autor: | ||||||||
Páska pro klubovou tøídu bude otevøena ve 14:12 | 20. 04. 2017, 13:53 Autor: | ||||||||
A1 doma a druhý vzlet asi bude | 20. 04. 2017, 13:43 Autor: | ||||||||
První vzlet ! | 20. 04. 2017, 13:25 Autor: | ||||||||
První start odložen na 13:25 | 20. 04. 2017, 13:07 Autor: | ||||||||
odkládáme na 13,15 hod. | 20. 04. 2017, 12:50 Autor: | ||||||||
poník kontroluje bod vypnutí (výška oblaènosti) | 20. 04. 2017, 12:38 Autor: | ||||||||
vleèné spouští motory a ohøívají | 20. 04. 2017, 12:30 Autor: | ||||||||
ve 12,50 hodin hotovost piloti, pozemní personál | 20. 04. 2017, 12:09 Autor: | ||||||||
grid pøipraven skvìle, èekáme na poèasí | 20. 04. 2017, 12:03 Autor: | ||||||||
èekáme, èekáme | 20. 04. 2017, 11:55 Autor: | ||||||||
huráááá sluníèko je venku | 20. 04. 2017, 11:06 Autor: | ||||||||
poletují snìhové vloèky, ale my to zvládnem | 20. 04. 2017, 10:54 Autor: | ||||||||
stavíme grid, bude dobøe | 20. 04. 2017, 10:38 Autor: | ||||||||
Hezké ètvrteèní ráno, | 20. 04. 2017, 07:28 Autor: Martin M. | ||||||||
Skládejte I. briefing v 10.00 hod. Grig kombi 10.30-10.45 hod. Grid klub 10.45.-11.15 hod. II.briefing s tratìmi v 11.45 hod. pøedpoklad prvního vzletu 12.30 | |||||||||
Rozhodnuto - neletový den i pro kombi tøídu | 19. 04. 2017, 10:31 Autor: Martin M. | ||||||||
i když se odpoledne s nejvìtší pravdìpodobností u nás obloha èásteènì projasní, situaci komplikuje a nadále bude komplikovat velmi silný vítr na hranici (a možná i za hranicí) bezpeènosti leteckého provozu. Pøihlášení úèastníci na exkurzi na LKCV se shromáždí se svými vozy a povozy v 11.30 pøed bránou LKZB. Také je možnost pøijet individuálnì rovnou ke staré bránì LKCV (od obce Chotusice) nejpozdìji ve 12.15 Od 16.00 bude pro všechny pøipraveno masíèko z grilu péèí poøadatele v sálech restaurace LKZB Na ètvrtek je snad koneènì pøíznivá pøedpovìï poèasí a poletíme v obou tøídách. | |||||||||
Rozhodnutí o kombi tøídì posouváme na 10.30 | 19. 04. 2017, 09:49 Autor: Martin M. | ||||||||
Deka oblaènosti od severovýchodu si s námi na družicových snímcích docela zahrává... | |||||||||
Dobré støedeèní ráno, | 19. 04. 2017, 07:43 Autor: Martin M. | ||||||||
Dnes neletový den pro klubovou tøídu, vítr.... Rozhodnutí o kombi tøídì bude do 10.00 hod., v pøípadì disciplíny oèekávejte briefing ve 12.00 hod. Veèer masíèko z grilu péèí poøadatele pro všechny, poèátek upøesníme. | |||||||||
Dnes neletový den i pro klubovou tøídu | 18. 04. 2017, 10:08 Autor: Martin M. | ||||||||
Obloha nad Zbraslavicemi je sice v této chvíli mírnì optimistická, ale nejaktuálnìjší pøedpovìdní modely pøedpokládají nízké základny oblaènosti, odpoledne významnìjší srážky a hlavnì zesilování vìtru. | |||||||||
Hezké úterní ráno | 18. 04. 2017, 07:30 Autor: Martin M. | ||||||||
Pro vývoj poèasí máme v této chvíli velmi nejisté modely, navíc letištní plocha po vèerejších srážkách je dost mìkká. Pro tøídu kombi vyhlašuji dnes neletový den. Pro tøídu klub oèekávejte rozhodnutí o disciplínì v 09.45 pomocí SMS a informace na webu. | |||||||||
Dobré ráno, | 17. 04. 2017, 07:49 Autor: Martin M. | ||||||||
z dùvodu poèasí dnes neletový den, bez briefingu. Možnost exkurze ve firmì HPH v Kutné Hoøe. Zájemci mají sraz s vlastními vozy a povozy v 09.30 pøed bránou letištì. Po exkurzi máme rezervaci pro spoleèný obìd v restauraci Ruthardka. | |||||||||
Úèastníky prosíme, aby si hlídali svoje ètyønohé mazlíèky | 16. 04. 2017, 15:19 Autor: | ||||||||
kombi tøída - všichni v poøádku na zemi | 16. 04. 2017, 15:16 Autor: | ||||||||
KB v cíli | 16. 04. 2017, 15:12 Autor: | ||||||||
SNK v cíli | 16. 04. 2017, 15:08 Autor: | ||||||||
ZB sedí v kruhu | 16. 04. 2017, 15:07 Autor: | ||||||||
DJ sedí v kruhu | 16. 04. 2017, 15:07 Autor: | ||||||||
ES v cíli | 16. 04. 2017, 15:07 Autor: | ||||||||
JT v cíli | 16. 04. 2017, 15:06 Autor: | ||||||||
66 v cíli | 16. 04. 2017, 15:04 Autor: | ||||||||
NX v cíli | 16. 04. 2017, 15:01 Autor: | ||||||||
LX v cíli | 16. 04. 2017, 14:59 Autor: | ||||||||
UP v cíli | 16. 04. 2017, 14:59 Autor: | ||||||||
SK v cíli | 16. 04. 2017, 14:56 Autor: | ||||||||
EK v cíli | 16. 04. 2017, 14:54 Autor: | ||||||||
YA v cíli | 16. 04. 2017, 14:52 Autor: | ||||||||
7F v cíli | 16. 04. 2017, 14:48 Autor: | ||||||||
AJ v cíli | 16. 04. 2017, 14:48 Autor: | ||||||||
K5 v cíli | 16. 04. 2017, 14:48 Autor: | ||||||||
EY v cíli | 16. 04. 2017, 14:44 Autor: | ||||||||
JX v cíli | 16. 04. 2017, 14:42 Autor: | ||||||||
XL pøistál v LKHB | 16. 04. 2017, 14:26 Autor: | ||||||||
Odposlechnuto ,,Chvilku jsem èùral a pak mi to zamrzlo,, | 16. 04. 2017, 13:47 Autor: | ||||||||
Disciplína pro klubovou tøídu zrušena | 16. 04. 2017, 13:34 Autor: | ||||||||
AY doma bez obletu | 16. 04. 2017, 13:44 Autor: | ||||||||
Vzlet klubové tøídy odložen na 13:40 | 16. 04. 2017, 13:04 Autor: | ||||||||
SR druhý pokus | 16. 04. 2017, 12:53 Autor: | ||||||||
SR sedl doma, nejspíš bude 2 pokus | 16. 04. 2017, 12:45 Autor: | ||||||||
Vzlet klubové tøídy odložen na 13:15, máme se jít napapat | 16. 04. 2017, 12:37 Autor: | ||||||||
Zaèíná lehce snìžit | 16. 04. 2017, 12:30 Autor: | ||||||||
NX druhý pokus | 16. 04. 2017, 12:29 Autor: | ||||||||
Klubovka se odkládá o 15 minut | 16. 04. 2017, 12:23 Autor: | ||||||||
Odletová páska pro kombi tøídu bude otevøena ve 12:42 | 16. 04. 2017, 12:23 Autor: | ||||||||
A druhá disciplína je zahájena ! | 16. 04. 2017, 12:00 Autor: | ||||||||
Hotovost první vzlet pro kombi tøídu 12:00 | 16. 04. 2017, 11:51 Autor: | ||||||||
Chroust jde do vzduchu | 16. 04. 2017, 11:43 Autor: | ||||||||
Briefing probìhl | 16. 04. 2017, 10:52 Autor: Tomík | ||||||||
Máme po briefingu, dnes bude první startovat tøída kombi a po ní se na tra vydají klubáci. Uvidíme kdo se s tímto vìtrným poèasím lépe popasuje. | |||||||||
Briefing probìhl | 16. 04. 2017, 10:52 Autor: Tomík | ||||||||
Máme po briefingu, dnes bude první startovat tøída kombi a po ní se na tra vydají klubáci. Uvidíme kdo se s tímto vìtrným poèasím lépe popasuje. | |||||||||
Briefing probìhl | 16. 04. 2017, 10:24 Autor: Tomík | ||||||||
Máme po briefingu, dnes bude první startovat tøída kombi a po ní se na tra vydají klubáci. Uvidíme kdo se s tímto vìtrným poèasím lépe popasuje. | |||||||||
Hezké nedìlní ráno | 16. 04. 2017, 07:34 Autor: Martin M. | ||||||||
Skládejte Briefing v 10.00 hod. RWY 33 Grid klub 10.30 - 11.00 hod. Grid kombi 11.00 - 11.15 hod. (tedy kombi dopøedu) Pøedpoklad prvního vzletu 12.00 hod. | |||||||||
Dnes vyhlašujeme neletový den | 15. 04. 2017, 10:29 Autor: Martin M. | ||||||||
Optimistické okénko od západu se sice blíží, ale bude podle Horáce velmi krátké a zesílí vítr, u nás ve Zbra navíc kolmo na RWY. Šance na disciplínu v nedìli je zatím dle pøedpovìdních modelù reálná. | |||||||||
Dobré sobotní ráno, | 15. 04. 2017, 07:29 Autor: Martin M. | ||||||||
zatím neskládejte, briefing v 10.00 hod. | |||||||||
Všichni v poøádku na zemi, dnes konèíme | 14. 04. 2017, 19:10 Autor: Martin M. | ||||||||
Disciplína bodovaná v obou tøídách. | |||||||||
AJ v cíli | 14. 04. 2017, 17:24 Autor: | ||||||||
BJ v cíli | 14. 04. 2017, 17:21 Autor: | ||||||||
KB v cíli | 14. 04. 2017, 17:13 Autor: | ||||||||
XC v cíli | 14. 04. 2017, 17:07 Autor: | ||||||||
AY v cíli | 14. 04. 2017, 17:05 Autor: | ||||||||
EY v cíli | 14. 04. 2017, 17:02 Autor: | ||||||||
EK v cíli | 14. 04. 2017, 16:56 Autor: | ||||||||
K5 v kruhu 16:53 odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 16:53 Autor: | ||||||||
OMG v cíli | 14. 04. 2017, 16:49 Autor: | ||||||||
ST v cíli | 14. 04. 2017, 16:48 Autor: | ||||||||
RB v cíli | 14. 04. 2017, 16:47 Autor: | ||||||||
BI v cíli | 14. 04. 2017, 16:47 Autor: | ||||||||
ST má 10km | 14. 04. 2017, 16:44 Autor: | ||||||||
JX v cíli | 14. 04. 2017, 16:38 Autor: | ||||||||
DJ pole 16:25 odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 16:37 Autor: | ||||||||
66 v cíli | 14. 04. 2017, 16:36 Autor: | ||||||||
UP v cíli | 14. 04. 2017, 16:35 Autor: | ||||||||
NX v cíli | 14. 04. 2017, 16:33 Autor: | ||||||||
YA v cíli | 14. 04. 2017, 16:32 Autor: | ||||||||
O2 doma | 14. 04. 2017, 16:28 Autor: | ||||||||
LX v cíli | 14. 04. 2017, 16:27 Autor: | ||||||||
LX má 10km | 14. 04. 2017, 16:24 Autor: | ||||||||
SNK v cíli | 14. 04. 2017, 16:19 Autor: | ||||||||
7F v cíli | 14. 04. 2017, 16:16 Autor: | ||||||||
76 v cíli | 14. 04. 2017, 16:15 Autor: | ||||||||
P2 pole 16:00 odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 16:15 Autor: | ||||||||
SR v cíli | 14. 04. 2017, 16:13 Autor: | ||||||||
CX v cíli | 14. 04. 2017, 16:12 Autor: | ||||||||
SK v cíli | 14. 04. 2017, 16:11 Autor: | ||||||||
T1 v cíli | 14. 04. 2017, 16:08 Autor: | ||||||||
SK má 10km | 14. 04. 2017, 16:06 Autor: | ||||||||
SR má 10km | 14. 04. 2017, 16:06 Autor: | ||||||||
T v cíli | 14. 04. 2017, 16:05 Autor: | ||||||||
SJ v cíli | 14. 04. 2017, 16:05 Autor: | ||||||||
ES v cíli | 14. 04. 2017, 16:04 Autor: | ||||||||
T1 má 10km | 14. 04. 2017, 16:04 Autor: | ||||||||
L5 v cíli | 14. 04. 2017, 16:01 Autor: | ||||||||
SC v cíli | 14. 04. 2017, 15:58 Autor: | ||||||||
ES má 10km | 14. 04. 2017, 15:56 Autor: | ||||||||
LJ sedí v kruhu, odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:56 Autor: | ||||||||
HI v cíli | 14. 04. 2017, 15:54 Autor: | ||||||||
RB pole èas 15:45 odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:54 Autor: | ||||||||
KG pole ,,èas???,, odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:52 Autor: | ||||||||
HI má 10km | 14. 04. 2017, 15:49 Autor: | ||||||||
C1 v cíli | 14. 04. 2017, 15:37 Autor: | ||||||||
ZB pole 15:20 odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:35 Autor: | ||||||||
LJ má 10km | 14. 04. 2017, 15:31 Autor: | ||||||||
C1 má 10km | 14. 04. 2017, 15:30 Autor: | ||||||||
FP pole 15:25 odvoz zajišten | 14. 04. 2017, 15:33 Autor: | ||||||||
90 pole 15:00 | 14. 04. 2017, 15:16 Autor: | ||||||||
UFO pole ,,èas???,, odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:16 Autor: | ||||||||
SN pole 15:00, odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:15 Autor: | ||||||||
O2 pole 15:03 odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:21 Autor: | ||||||||
MB pole 15:08 odvoz zajišten | 14. 04. 2017, 15:21 Autor: | ||||||||
A1 pole 15:00 | 14. 04. 2017, 15:14 Autor: | ||||||||
19 pole a odvoz zajištìn | 14. 04. 2017, 15:13 Autor: | ||||||||
VB sedlo doma | 14. 04. 2017, 14:56 Autor: | ||||||||
JT sedlo doma | 14. 04. 2017, 14:52 Autor: | ||||||||
DJ druhý start | 14. 04. 2017, 14:41 Autor: | ||||||||
FW sedlo doma a druhý pokus nebude | 14. 04. 2017, 14:40 Autor: | ||||||||
BT doma a nebude druhý pokus | 14. 04. 2017, 14:33 Autor: | ||||||||
OMG druhý start | 14. 04. 2017, 14:32 Autor: | ||||||||
DJ sedlo doma | 14. 04. 2017, 14:30 Autor: | ||||||||
SNK druhý start | 14. 04. 2017, 14:27 Autor: | ||||||||
VB krach ve Vlašimi | 14. 04. 2017, 14:26 Autor: | ||||||||
Slovinský kapitán ATR z ÈSA zvolil pro pøistání Vlaším | |||||||||
BI druhý start | 14. 04. 2017, 14:22 Autor: | ||||||||
BI doma, druhý start bude | 14. 04. 2017, 14:21 Autor: | ||||||||
BJ druhý start | 14. 04. 2017, 14:14 Autor: | ||||||||
BJ sedlo doma, zøejmì druhý start bude | 14. 04. 2017, 14:05 Autor: | ||||||||
JT druhý start | 14. 04. 2017, 14:04 Autor: | ||||||||
Odletová páska pro kombi tøídu | 14. 04. 2017, 13:33 Autor: | ||||||||
Odletová páska pro kombi tøídu bude otevøena 13:52 | |||||||||
Odletová páska pro klubovou tøídu | 14. 04. 2017, 13:12 Autor: | ||||||||
Odletová páska pro klubovou tøídu bude otevøena 13:31 | |||||||||
První start | 14. 04. 2017, 12:50 Autor: | ||||||||
A závody zaèaly ! | |||||||||
První vzlet | 14. 04. 2017, 12:32 Autor: | ||||||||
S prvním vzletem poèítat ve 12:50. | |||||||||
Odložení | 14. 04. 2017, 12:23 Autor: | ||||||||
Start odložen na 12:40 | |||||||||
Pojíždìní | 14. 04. 2017, 12:11 Autor: Jirka | ||||||||
Motory burácejí, vleèné pojíždìjí na grid, tak to má být !! | |||||||||
Grid postaven | 14. 04. 2017, 11:48 Autor: Radim | ||||||||
Vážení pøíznivci tichýho šílenství grid postaven. Po rozpaèitém nájezdu kombíkù všechno dobøe dopadlo. Pro nedostatek èasu inženýr Moravcové se stavìní ujal Malkin. No to to vypadalo. Ale povedlo se. | |||||||||
Je to tady | 14. 04. 2017, 10:38 Autor: Radim | ||||||||
Tak je tu zase AZ Cup. Všude i ptáci chodìj pìšky ale tady se v èele s Horácem dìlaj dlouhý èáry. Zkušená dvojka vlekaøù Kruml Novák poladili motory vleèných strojù a s dùvìrouo vzhlíží k obloze. Co nás dnes asi èeká? Pùjdeme do toho? Jasan! | |||||||||
Update 9:53 | 14. 04. 2017, 09:54 Autor: Tomík | ||||||||
První posádky se pomalu schází, na zahajovací briefing AZ-CUPu, který probìhne v 10.00 hod. ve Velké hospodì. | |||||||||
Zaèíná se létat | 14. 04. 2017, 09:03 Autor: | ||||||||
Blaník s poníkem na startu, zatím žákovský provoz a Floriš chystá meáka. | |||||||||
Zaèínáme | 14. 04. 2017, 08:43 Autor: Jirka | ||||||||
Sluníèko vylézá, letadla se vyndavají z hangáru, nálada skvìlá ! Pøejeme krásný den služba radio Jirka a Mirek | |||||||||
Hezké páteèní ráno | 14. 04. 2017, 07:38 Autor: Martin M. | ||||||||
Zahajovací briefing AZ-CUPu probìhne v 10.00 hod. RWY 33 Grid pro tøídu kombi 10.45 - 11.00 hod. Grid pro tøídu klub 11.00 - 11.30 hod. Denní briefing 11.45 Pøedpoklad zahájení vzletù 12.30 hod. | |||||||||
Registrace a ubytování | 12. 04. 2017, 18:37 Autor: Martin M. | ||||||||
Zdravím všechny, registrace probìhne v kanceláøi AK (1.patro administrativní budovy): ve ètvrtek 13.dubna 18.00 - 22.00 hod. v pátek 14. dubna 08.30 - 10.00 hod. Rozpis ubytování v pokojích AK: Pavilon è.1 Matìjovský, Josza, Holoubek, Tobolka è.2 Grmela, Malý, Macoun, Svoboda è.4 Schenk, Urban, Švrèek, Houžvièka è.5 Hruška, Harašta è.7 Pùlpánová è.8 Ratz +1 è.9 Popovský è. 10 Beke, Hamšík, Matousch, Horný Budova vìže: privát - Novák è.5 Machula + 1 è.6 Jiránek + 1 è.7 Vašatová, Hájková, Plocek è.8 vlekaøi | |||||||||
TP a aktuální prostory pro náš závod | 01. 04. 2017, 15:18 Autor: Radka | ||||||||
V sekci Dokumenty byly publikovány TP a aktuální prostory, které budou používány pro AZCUP2017. A není to Apríl | |||||||||
POZOR - zmìna termínu konání AZ-CUPu 2017 | 10. 02. 2017, 19:41 Autor: Martin M. | ||||||||
Vážení pøátelé, z dùvodu vojenského cvièení NATO v týdnu od 24.4.do 28.4.2017 a s tím spojenými velkými omezeními ve vzdušném prostoru ÈR (vèetnì MTMA LKCV) pøistupujeme ke zmìnì termínu soutìžního období AZ-CUPu 2017. AZ-CUP 2017 probìhne od 14. dubna (Velký pátek - státní svátek) do 22. dubna (sobota) a nedìle 23.dubna bude náhradním soutìžním dnem. Pro 9 (10) dnù soutìžního období budete potøebovat jen 4 dny dovolené. Vìøím, že výše uvedené opatøení pochopíte a nebude komplikovat Vaše èasové plány a možnosti. Zmìna termínu probìhne v nejbližších dnech v Propozicích, záhlaví webu soutìže a na sociálních sítích. Martin Mezera | |||||||||
Propozice | 10. 11. 2016, 15:40 Autor: Bajèa | ||||||||
Propozice a Selfbriefing mùžete nalézt v sekci dokumenty. | |||||||||
Web AZ-CUPu 2017 spuštìn | 03. 11. 2016, 11:16 Autor: Martin M. | ||||||||
tìšíme se na Vás Propozice, info a procedury budou v nejbližších dnech doplnìny. Martin M. | |||||||||
AZ CUP - Prvn zvod sezny