

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Koťan Jan » | 1982 | Letňany | C1 | WT | ASW-19B | OK-0310 |
2 | Hájek Vojtěch » | 1987 | Mladá Boleslav | C1 | BW | Std. Cirrus | OK-4902 |
3 | Schmidt Matouš » | 1981 | Letňany | C1 | IMI | Std. Cirrus | OK-0484 |
4 | Janda Jiří » | 1966 | Letňany | C1 | ZT | Std. Cirrus | OK-9443 |
5 | Vyhnánková Yvona » | 1963 | Olomouc | M | YZ | ASW-15 | OK-0713 |
6 | Holcman Jiří » | 1976 | Hosín | C1 | BO | ASW-19B | OK-7557 |
7 | Valenta Martin » | 1969 | Toužim | C1 | CL | LS 1c | OK 2717 |
8 | Jiránek Pavel » | 1993 | Toužim | C1 | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 |
9 | Půr Radoslav | 1973 | Hosín | C1 | EZ | DG-100,101G | OK-3734 |
10 | Láznička Pavel » | 1955 | Letňany | C1 | LH | Discus b | OK-0372 |
11 | Tvrdík Ivan » | 1997 | Letňany | C1 | 53 | VSO-10 | OK-7520 |
12 | Urner Martin » | 1974 | Letňany | C1 | JJ | ASW-15B | OK-1985 |
13 | Vodička Petr » | 1965 | Jaroměř | C2 | BV | Janus, Janus b dvojí | OK-4420 |
14 | Pauer Jaromír » | 1974 | Strakonice | C1 | 78 | DG-100,101G | OK-4178 |
15 | Hulmák Miloslav » | 1963 | Hosín | C1 | TW | G-103 Twin Basic dvoji | OK-3780 |
16 | Vyhnal Aleš » | 1989 | Kralupy nad Vltavou | C1 | YF | G-104 Speed Astir IIb | OK-7338 |
17 | Papežík Lubomír » | 1951 | Holešov | M | FP | LS 4 | OK-4175 |
18 | Kuželka Ivan » | 1945 | Havlíčkův Brod | C2 | I | VT116 Orlik II | OK 7403 |
19 | Jiřičný Tomáš » | 1981 | Hodkovice | C2 | AC | Std. Cirrus | OK-6493 |
20 | Flegl Tomáš » | 1987 | Hodkovice | C2 | XF | Std. Cirrus | OK-2287 |
21 | Vavřina Jiří » | 1958 | Kyjov | M | BS | LS 1f | OK 2858 |
22 | Říha Vilém » | 1990 | Letňany | C1 | 77 | Std. Cirrus | OK-5147 (TBD) |
23 | Zahrádka Jan » | 1981 | Hodkovice | C1 | UB | Std. Cirrus | OK-0376 |
24 | Sidor Juraj » | 1977 | Holíč | JC | G-103 Twin Astir dvoji | OM-4841 | |
25 | Svoboda Milan » | 1980 | Havlíčkův Brod | C1 | VT116 Orlik II | OK 6446 | |
26 | Polický Karel » | 1950 | Kolín | C1 | 94 | VSO-10 | OK-9615 |
27 | Bláha Ondřej » | 1914 | Letňany | C1 | 44 | VT116 Orlik II | OK-6444 |
28 | Stach Karel » | 1963 | Letňany | C1 | G8 | VSO-10 | OK-3520 |
29 | Širc Filip » | 1993 | Letňany | C2 | L2 | VSO-10 | OK-5600 |
30 | Kolman Josef » | 1983 | Letňany | C1 | VSO-10 | OK-6514 | |
31 | Petrů Václav » | 1974 | Letňany | C1 | AI | TST-3 Alpin TM,T | OK-A206 |
32 | Dočkal Jiří » | 1982 | Havlíčkův Brod | C2 | 3 | VSO-10 | OK-5628 |
33 | Hofman Petr » | 1908 | Letňany | C1 | MA | ASW-15B | OK-8646 |
34 | Žižkovský Nikola » | 1980 | Kralupy | C1 | NZ | G-104 Speed Astir IIb | OK-7337 |
35 | Hauptmann Radim » | 1963 | Jičín | C2 | SC | Std. Cirrus | OK 3267 |
36 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | FD | Std. Cirrus WL | OK-4740 |
37 | Březina Petr » | 1963 | Frýdlant n.O. | M | BH | G-102 Astir cs | OK-7301 |
38 | Kotek Lukáš » | 1994 | Frýdlant n.O. | M | AK | DG-200 15m | OK-1979 |
39 | Jiránek Petr » | 1991 | Aeroklub Toužim | C1 | PJ | G-102 Astir cs | OK-7385 |
40 | Hruška Jan » | 1988 | Tábor | C1 | LF | ASW-15B | OK-7986 |
41 | Štěpánek Petr » | 1989 | Moravská Třebová | M | AE | ASW-19B | OK-5283 |
42 | Richter Michal » | 1983 | Kolín | C1 | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-5259 |
43 | Hájková Anna » | 1989 | Mladá Boleslav | C1 | BB | Std. Cirrus | OK-4901 |
44 | Dvořák Ondřej » | 1998 | Kolín | C1 | VI | G-102 Astir cs77 | OK-3322 |
45 | Ohera Tomáš » | 1977 | Letňany | C1 | E7 | ASK-21 dvoji | OK-1894 |
46 | Zezula Jan » | 1979 | AK Letňany | C1 | IJ | Std. Cirrus | OK-6492 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Bordovský Ondřej » | 1983 | Krnov | M | RX | ASW-22 BL,BLE 26,58m BLE 27m 850 kg (voda) | OK-2227 |
2 | Hrůza Václav » | 1965 | Břeclav | M | TH | HPH 304SJ 18m 573kg (voda) | OK-6767 |
3 | Niko Eduard » | 1988 | Prievidza | NL | DuoDiscus,T 700 kg (voda) | D-KSEL | |
4 | Kučírek Radek » | 1973 | Havlíčkův Brod | C1 | YA | Ventus 2b 15m (voda) | OK-6301 |
5 | Kamenský Vladimír » | 1983 | Břeclav | M | IK | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2803 |
6 | Bartoník Oldřich » | 1961 | Holešov | M | AR | Arcus M | OK-2969 |
7 | Borůvka Zdeněk » | 1954 | Jičín | C2 | ZB | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK 4505 |
8 | Bušek Josef » | 1967 | Hosín | C1 | BB | DuoDiscus X,XT,T WL 750 kg (voda) | OK-2341 |
9 | Darnady David » | 1987 | Nitra | NIT | DG-1000S 20m (voda) | OM-8800 | |
10 | Deršák Jan » | 1969 | Kralupy nad Vltavou | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 |
11 | Profeld Tomáš » | 1964 | Jičín | C2 | OZ | Ventus 2 cm 18m 500kg (voda) | D-KGWS |
12 | Šimon Jan » | 1970 | Kralupy nad Vltavou | C1 | HS | Nimbus 3 (22,9m 750kg) WL (voda) | OK-3531 |
13 | Zapletal David » | 1970 | Mladá Boleslav | C1 | PUP | Ventus c 17,6m (voda) | OK-3086 |
14 | Bobok Tomas » | 1900 | Prievidza | DUO | DuoDiscus XL,XLT (voda) | OM-9119 | |
15 | Procházka Jiří » | 1971 | Toužim | C1 | SR | DG-500 22m | OK-3187 |
16 | Hřebec Petr » | 1972 | Točná | C1 | TB | Ventus b 16,6m (voda) | OK-4609 |
17 | Borůvka Jan » | 1984 | Jičín | C2 | EG | Ventus c 17,6m (voda) | OK-8008 |
18 | Navrátil Michal » | 1985 | Křižanov | M | 777 | DuoDiscus | OK-9841 |
19 | Krejčiřík Radek » | 1991 | Hranice | M | AX | Ventus 2a 15m (voda) | OK-0007 |
20 | Bachratý Boris » | 1974 | Břeclav | M | 25 | SZD-42 Jantar 2B | SP-2586 |
21 | Benedikt Lukáš » | 1964 | Trnava | M | LB | LAK 17B FES 18m (voda) | OM-1818 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Paclík Ondřej » | 1986 | Havlíčkův Brod | C1 | FR 172 | OK-KHB | |
2 | Vlekař AKLT » | 1916 | Letňany | C1 | Z226 | OK-LLK | |
3 | Vlekař AKLT » | 1916 | Letňany | C1 | Z226 | OK-MQM | |
4 | Vlekař AKLT » | 1916 | Letňany | C1 | Z226 | OK-MFO | |
5 | Vlekař AKLT » | 1916 | Letňany | C1 | Maule | OK-ESM | |
6 | Vlekař AKLT » | 1916 | Letňany | C1 | Skylane | OK-SUO85 | |
7 | Bordovský Tonda » | 1951 | Krnov | M | Dynamic | OK-RUA28 | |
8 | Starý Jan » | 1950 | Přibyslav | C1 | Z226 | OK-LNN | |
9 | Vlekař AKTC » | 1916 | Točná | C1 | Z526 | OK-ERE |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Letňany a AK Havlíčkův Brod
Plachtařský Pohár Vysočiny
Plachtařský Pohár Vysočiny