
Přihlášení piloti - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Přihlášení piloti - Kombi
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Přihlášení piloti - Pohár Josefa Sodomky
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Jiránek Pavel » | 1993 | Toužim | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 | |
2 | Hlůšek Pepa » | 1993 | Kunovice | WO | Std. Cirrus | OK-0426 | |
3 | Ryba Daniel » | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | VE | Cirrus VTC | OK-2911 | |
4 | Čapek Lukáš » | 1992 | Letňany | LC | 303 Mosquito | OK-7776 | |
5 | Kotek Lukáš » | 1994 | Frýdlant nad Ostravicí | AK | DG-200 15m | OK-1979 | |
6 | Kostka Jan | 1996 | Kladno | F8 | VSO-10 | OK-2500 | |
7 | Macoun Jaromír » | 1999 | Jičín | SC | Std. Cirrus | OK-3267 | |
8 | Ondrušek Tomáš » | 1994 | Plzeň-Letkov | SJ | Discus b | ||
9 | Kohn Jakub » | 1992 | Prostějov JF | VI | VSO-10 | OK-9510 | |
10 | Novotný Vojtěch » | 1992 | Kralupy nad Vltavou | SZ | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-6200 | |
11 | Malý Lukáš » | 1998 | Vysoké Mýto | VM | VSO-10 | OK-6901 | |
12 | Širc Filip » | 1993 | Letňany | LTN | Std. Cirrus | OK-7574 | |
13 | Šebek Michal » | 1998 | Letňany | M4 | VSO-10 | OK-4511 | |
14 | Palička Jaroslav » | 1992 | Frýdlant nad Ostravicí | W7 | G-102 Astir cs | OK-6974 | |
15 | Vitová Sabina » | 1998 | Kroměříž | 2Y | G-102 Astir Jeans | OK-5129 | |
16 | Cupák Michal » | 1991 | Medlánky | MP | Std. Cirrus | OK-6558 | |
17 | Moudrá Milada » | 1991 | Hodkovice | AFK | ASW-19B | OK-4532 | |
18 | Kubíčková Barbora | 1993 | Medlánky | Y | ASW-15B | OK-6880 | |
19 | Teichmannová Klára » | 1993 | Hronov | LY | Std. Cirrus | OK-9458 | |
20 | Moravcová Bára » | 1994 | Zbraslavice | CF | ASW-19B | OK-7981 | |
21 | Mach David » | 1994 | Hronov | G7 | Cirrus VTC | OK-4751 | |
22 | Vožeh Jan » | 1995 | Rakovník | OG | Std. Cirrus | OK-5678 | |
23 | Zapletal Jan » | 1997 | Kroměříž | LU | HPH 304C Wasp | OK-4114 | |
24 | Koukal Lukáš » | 1991 | Kladno | T1 | ASW-15B | OK-9281 | |
25 | Hlaváček Jakub » | 1991 | Plzeň-Letkov | XC | Std. Cirrus | OK-7707 | |
26 | Trešlová Hana » | 1991 | Raná | CI | Std. Cirrus | OK-8888 | |
27 | Novák Karel » | 1993 | Mladá Boleslav | DI | Std. Cirrus | OK-2053 | |
28 | Krejčiřík Radek » | 1991 | Hranice | BW | Std. Cirrus | OK-4902 | |
29 | Tvrdík Ivan » | 1997 | Letňany | 53 | VSO-10 | OK-7520 | |
30 | Vlček Richard » | 1993 | Kunovice | OK | Std. Cirrus | OK-7501 | |
31 | Jílek Tomáš » | 1995 | Raná | 10 | SZD-36 Cobra 15 | OK-6610 | |
32 | Pechar Marek » | 1995 | Chrudim | FF | Std. Cirrus | OK-5777 |
Startovní listina - Kombi
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Pohár Josefa Sodomky
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Pilot AKVM | 1916 | Vysoké Mýto | Z-226MS | OK-KNN | ||
2 | Pilot AKVM | 1916 | Vysoké Mýto | Z-37A-2 | OK-YKD | ||
3 | Pilot Privat | 1916 | Brno Medlánky | Maule M-7 | OK-AGA | ||
4 | Vincenci Jiří | 1916 | Skuteč | Z-226SL | OK-MQI | ||
5 | Talanda Tomáš | 1916 | Křižanov | Skylane | OK-SUO85 |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Vysoké Mýto
Plachtařské mistrovství České republiky juniorů a akademiků
Plachtařské mistrovství České republiky juniorů a akademiků