TCUP 2015
11. – 19. 7. 2015
AK Toužim
LKTO
Přihlášení piloti
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | PB | G-102 Astir cs | OK-9996 |
| 2 | Frič Martin » | 1967 | Raná | C1 | FR | ASW-19B | OK 3761 |
| 3 | Michálek Roman » | 1974 | Toužim | C1 | Y1 | LS 3 15m | OK-0804 |
| 4 | Jiránek Pavel » | 1993 | Toužim | C1 | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 |
| 5 | Jiránek jun. Petr » | 1991 | Toužim | C1 | PJ | G-102 Astir cs | D-7385 |
| 6 | Szöbb Uwe » | 1971 | VSS Leipzig | D | BM | DG-100,101G | D-3739 |
| 7 | Pubec Jan » | 1979 | Plzeň - Bory | C1 | LM | Std. Cirrus | OK-2954 |
| 8 | Nejezchleb Martin » | 1979 | Plzeň - Bory | C1 | 90 | ASW-15B | D-3990 |
| 9 | Kříž František » | 1961 | Toužim | C1 | CL | LS 1d | OK-2717 |
| 10 | Lipták Martin » | 1965 | Toužim | C1 | TT | ASW-15B | OK-1144 |
| 11 | Zahálka Martin » | 1987 | Staňkov | C1 | 8B | DG-100,101G | OK-5194 |
| 12 | Dráb Michal » | 1969 | Plzeň-Letkov | S3 | LS 1d | OK-3301 | |
| 13 | Nerandžič Alex » | 1966 | Raná | H1 | LS 3 15m | D-7909 | |
| 14 | Dvořák Daniel » | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LD | Std. Cirrus | OK-0732 |
| 15 | Valenta Martin » | 1969 | Toužim | C1 | sj | Discus a | OK 4400 |
| 16 | Harašta Ivan » | 1998 | Toužim | C1 | HI | ASW-15B | OK-1777 |
| 17 | Svoboda Václav » | 1970 | Plzeň-Letkov | C1 | W1 | Std. Cirrus | OK-0737 |
| 18 | Svoboda Eduard » | 1957 | Raná | C1 | HL | ASW-15B | OK 2186 |
| 19 | Grotz Karel » | 1934 | Toužim | C1 | VT 16 Orlik | OK-3411 | |
| 20 | Hoť Jaroslav » | 1965 | Touzim | C1 | TST-10M Atlas | OK-A417 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Beníšek Karel » | 1976 | Toužim | C1 | KB | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-7279 |
| 2 | Lanzendorf Roman » | 1964 | Plzeň | C1 | AS | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-0456 |
| 3 | Novak Daniel » | 1971 | Plzeň-Letkov | C1 | DL | OK-7761 | |
| 4 | Procházka Jiří » | 1922 | Toužim | C1 | II | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2783 |
| 5 | Schenk Zdeněk » | 1972 | Hranice | M | TF | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-1723 |
| 6 | Jiránek Petr » | 1963 | Toužim | C1 | SR | DG-500 22m (voda) | OK-3187 |
| 7 | Tolkmitt Uwe » | 1947 | LSV Greiz | D | JO | D-KAJO | |
| 8 | Plch Matěj » | 1987 | Plzeň-Letkov | C2 | EJ | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK-3118 |
| 9 | Mokošová Olga » | 1970 | Jihlava | M | LS 6c 18m+W (voda) | OK-3123 | |
| 10 | Blaťák Marek » | 1969 | Šumperk | M | EB | Ventus c 17,6m (voda) | OK-9902 |
| 11 | Myška František » | 1968 | LK Most | SK | Ventus bt 16,6m | OK 0369 |
Vlekaři
| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
| 1 | Beníšek sen Karel » | 1948 | Toužim | C1 | Skylane | OK-SUO-85 |
| Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Toužim
TCUP 2015
TCUP 2015