

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Zeman Ondřej | 1980 | Letňany | C1 | VSO-10 | ||
2 | Bušek Josef | 1967 | Aeroklub České Budějovice | C1 | TW | G-103 Twin Trainer dvoji | OK - 3780 |
3 | Ších Michal | 1979 | Mladá Boleslav | C1 | C 3 | VSO-10 | OK 0514 |
4 | Švorc Jindřich | 1978 | Letňany | C1 | IMI | Std. Cirrus | OK-0484 |
5 | Nahodilová Bárta | 1977 | Vysoké Mýto | C2 | 56 | ASW-19 | D-7956 |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Kantor Jan » | 1983 | Letňany | C1 | JJ | ASW-15B | OK-1985 |
2 | Váňa Martin » | 1979 | Mladá Boleslav | C1 | C3 | VSO-10 | OK 0514 |
3 | Janeček Milan » | 1929 | Havlíčkův Brod | C1 | L9 | VSO-10 | OK-5614 |
4 | Ptačovský Tomáš » | 1981 | Letňany | C1 | GA | Std. Cirrus | OK-1075 |
5 | Dočkal Jiří » | 1982 | Havlíčkův Brod | C1 | L9 | VSO-10 | ok-5614 |
6 | LÁZNIČKA Pavel » | 1955 | Letňany | C1 | 53 | VSO-10 | OK-7520 |
7 | Koťan Jan » | 1982 | Letňany | C1 | WT | ASW-19 | OK-0310 |
8 | Holcman Jiří » | 1976 | Hosín | C1 | BO | ASW-19 | OK-7557 |
9 | Hofman Petr » | 1984 | Letňany | C1 | MA | ASW-15B | OK-8646 |
10 | Miloš Hrabě » | 1979 | Letňany | C1 | L8 | Std. Cirrus | OK-0926 |
11 | Solenský Petr » | 1966 | Letňany | C1 | L8 | Std. Cirrus | OK-0926 |
12 | Kolman Josef » | 1983 | Letňany | C1 | 77 | Std. Cirrus | OK-5147 |
13 | Kuželka Ivan » | 1945 | Havlíčkův Brod | C1 | VT116 Orlik II | OK 6444 | |
14 | Zima Radek » | 1975 | Břeclav | M | M | DG-100,101G | OK 3818 |
15 | Pánek Vladislav » | 1965 | Letňany | LH | Discus b | OK-0372 | |
16 | Urner Martin » | 1974 | Letňany | IMI | Std. Cirrus | OK-0484 | |
17 | Londa David » | 1973 | Mladá Boleslav | C1 | M | ASW-15B | OK-1591 |
18 | Huszár Roman » | 1966 | LKHS | C1 | AT | G-102 Astir cs77 (voda) | OK-5053 |
19 | Stach Karel » | 1963 | Letňany | C1 | G8 | VSO-10 | 3520 |
20 | Pauer Jaromír » | 1974 | Strakonice | C1 | Y1 | LS 3 15m | OK - 0804 |
21 | Říha David » | 1983 | Vlašim | C1 | XE | ASW-15B | OK-5310 |
22 | Tejnora David » | 1982 | Kolín | C1 | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-5259 |
23 | Souček Martin » | 1978 | Mladá Boleslav | C1 | MS | OK - 1981 | |
24 | Šípal Štěpán » | 1984 | Letňany | VSO-10 | |||
25 | Hájek Vojtěch » | 1987 | Mladá Boleslav | C1 | BW | Std. Cirrus | OK-4902 |
26 | Ertl Karel » | 1939 | Letecký klub Břeclav | M | KE | VT116 Orlik II | OK-8438 |
27 | Bláha Ondřej » | 1976 | Letňany | C1 | 53 | VSO-10 | 7520 |
28 | Čapek Lukáš » | 1992 | Letňany | C1 | LC | 303 Mosquito | OK-7776 |
29 | Petrů Václav » | 1974 | Letňany | C1 | OK-A206 | ||
30 | Svoboda Milan » | 1980 | Chotěboř | C1 | VT116 Orlik II | OK-6446 | |
31 | Vodička Petr » | 1965 | Jaroměř | C2 | JA | Discus b | OK - 9302 |
32 | Koďousek Michal » | 1983 | Jaroměř | C2 | RI | LS 3 15m | OK-2357 |
33 | Pícha René » | 1970 | Vlašim | C1 | ST | Std. Cirrus | OK 7070 |
34 | Šindelář Ondřej » | 1979 | Mladá Boleslav | C1 | OI | ASW-19B | OK-7984 |
35 | Kamenský Vladimír » | 1983 | Břeclav | M | AZ | G-102 Astir cs (voda) | OK-7225 |
36 | Papežík Lubomír » | 1951 | Holešov | M | FP | LS 4 | OK 4175 |
37 | Dedera Milos » | 1956 | Jihlava | M | MD | OK-SUZ41 | |
38 | Bradáč Radim » | 1995 | Letňany | L2 | VSO-10 | OK-5600 | |
39 | Bartoš Ondřej » | 1975 | Točná | C1 | TC | VSO-10 | OK-6514 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Kantorová Jana » | 1980 | Letňany | C1 | UČ | Ventus c 17,6m | OK-1984 |
2 | Vinař Marek » | 1976 | Letňany | C1 | EL | LS 6b 15m (voda) | OK-8899 |
3 | Bezděk Petr » | 1965 | Letňany | C1 | BB | OK-2341 | |
4 | Bachratý Boris » | 1974 | Břeclav | M | 25 | SZD-42 Jantar B (voda) | SP-2586 |
5 | Holík Martin » | 1959 | Letnany | C1 | F5 | LS 6c 18m+W (voda) | OK-0606 |
6 | Zima Pavel » | 1979 | Břeclav | M | RK | Ventus cm 17,6m | OK 2230 |
7 | Kučírek Radek » | 1973 | Havlíčkův Brod | C1 | YA | OK 6301 | |
8 | Bordovsky Ondrej | 1983 | Krnov | M | AD | Ventus c 17,6m (voda) | OK-6666 |
9 | Svoboda Pavel » | 1938 | AKLT | YA | Ventus b 15m | OK-6301 | |
10 | Hřebec Petr | 1972 | Točná | C1 | TB | Ventus b 16,6m | OK-4609 |
11 | Kusbach Jiří » | 1959 | Holešov | M | N2 | KKB 18 (voda) | OK-2006 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Paclík Ondřej » | 1900 | Havlíčkův Brod | FR-172H | OK KHB | ||
2 | Flek Zbyněk » | 1982 | Letňany | Z226 | OK JGT | ||
3 | Trnka Adam » | 1990 | Letňany | C1 | Z 226 | OK LLK | |
4 | Schmidt Matouš » | 1981 | Letňany | Morane MS 893 | D EMJI | ||
5 | Přibyslav Vlekař » | 1900 | Přibyslav | Z226 | OK LNN | ||
6 | Bordovský Tonda » | 1900 | Dynamic |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Letňany a AK Havlíčkův Brod
Plachtařský Pohár Vysočiny
Plachtařský Pohár Vysočiny