

Projekt podpory juniorů 2014
5. - 12. 7. 2014
AK Hronov
LKVP
Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Teichmannová Klára | 1993 | Hronov | C2 | 10 | VT116 Orlik II | OK-4310 |
2 | Hlůšek Pepa | 1993 | Kunovice | M | WO | Std. Cirrus | OK-0426 |
3 | Trybenekr Pavel | 1990 | Hořice | C2 | PF | LS 4 | OK-5751 |
4 | Procházka Antonín | 1986 | Točná | C1 | TC | VSO-10 | OK-6514 |
5 | Ondrušek Tomáš | 1921 | Plzeň- Letkov | C1 | IGC | Std. Cirrus | Ok-3098 |
6 | Novotný Vojtěch | 1992 | Kralupy nad Vltavou | C1 | SP | ASW-15B | OK-7986 |
7 | Koukal Lukáš | 1991 | Kladno | C1 | T1 | ASW-15B | OK-9281 |
8 | Mach David » | 1994 | Hronov | C2 | |||
9 | Papežíková Petra | 1989 | M | 84 | Std. Cirrus | OK-0784 | |
10 | Vlček Richard | 1993 | Kunovice | M | PIF | Std. Cirrus | OK-1193 |
11 | Brodský Pavel | 1992 | Hořice | C2 | XII | Std. Cirrus | OK-6394 |
12 | Cindr Miloslav | 1974 | AK Ústí nad Orlicí | C2 | XM | G-104 Speed Astir IIb | OK-8718 |
13 | Šupka Ondřej | 1994 | Kunovice | M | 33 | L-33 Solo | OK-3404 |
14 | Valenta Petr » | 1994 | Kunovice | M | 65 | VSO-10 | OK-8507 |
15 | Kloubová Martina | 1991 | Chomutov | C1 | UB | Std. Cirrus | OK-0376 |
16 | Jílek Tomáš | 1995 | Raná | C1 | 59 | VSO-10 | OK-7530 |
17 | Vašatová Linda | 1990 | Mladá Boleslav | C1 | Y | ASW-15B | OK-6880 |
18 | Trešlová Hana | 1991 | Raná | C2 | CI | Std. Cirrus | OK-8888 |
19 | Vožeh Jan | 1995 | Rakovník | C1 | OG | Std. Cirrus | OK-5678 |
20 | Juřeník Pavel | 1994 | Kunovice | M | G-103 Twin Astir solo | OK-8320 | |
21 | Štěpán Jan » | 1991 | Hronov | C2 | H5 | VSO-10 | OK-3500 |
22 | Žiška Zbyněk | 1991 | Křižanov | M | R7 | LS 1f | OK-1432 |
23 | Plocek Lukáš | 1990 | Mladá Boleslav | C1 | AH | ASW-19B | Ok-6602 |
24 | Holas Ondřej | 1989 | Česká Lípa | CV | Std. Cirrus | OK-4301 | |
25 | Kohn Jakub | 1992 | AK J.F. Prostějov | M | VI | VSO-10 | OK - 9510 |
26 | Deršák Jan | 1992 | Kralupy nad Vltavou | C1 | JD | Discus b | OK-5326 |
27 | Kulišťák Jan | 1990 | M | 94 | VSO-10 | OK-9617 | |
28 | Čapek Lukáš | 1992 | Letňany | C1 | 303 Mosquito | OK-7776 | |
29 | Hlaváček Jakub | 1991 | Letkov | 75 | Std. Cirrus |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Hronov
Projekt podpory juniorů 2014
Projekt podpory juniorů 2014