

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - NEOFICIÁLNÍ PMČR_D DUO Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Ládr Ivan » | 1940 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | 1440 | L-23 Super Blaník dvoji | OK-1440 |
2 | Příhoda Vladimír » | 1953 | Kralupy nad Vltavou | C1 | X | L-23 Super Blaník 18,2m dvoji | OK-4212 |
3 | Tomíček Jiří » | 1947 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | ET | L-13 Blaník dvoji | OK-2810 |
4 | Korneć Czarnowski Marek Piotr » | 1957 | Polsko | KSS | SZD-50-3 Puchacz dvojí | D-8640 | |
5 | Šindelář Jan » | 1946 | SAK Kunovice | M | K1 | L-23 Super Blaník 18,2m dvoji | OK-8200 |
6 | Andrašovský Josef » | 1954 | Jaroměř | C2 | N | L-23 Super Blaník dvoji | OK-0211 |
7 | Prachtová Aneta » | 1991 | Kralupy nad Vltavou | C1 | L1 | L-23 Super Blaník 18,2m dvoji | OK-4214 |
8 | Hájek Vojtěch » | 1987 | Mladá Boleslav | C1 | PW | PW-6U dvoji | OK-3751 |
9 | Michal Richter Martin Markl » | 1960 | Kolín | C1 | FL | L-13 Blaník dvoji | OK-5036 |
Startovní listina - NEOFICIÁLNÍ PMČR_D DUO Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Derda Pavel » | 1952 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | 5 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-8001 |
2 | Polický Karel » | 1950 | Kolín | C1 | W4 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-8002 |
Startovní listina - Safari Cup
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Bendkowski Ryszard » | 1949 | Polsko | Filip | SZD-48 Jantar Std. 2(3) (voda) | D-4085 | |
2 | Jędrosz Aleksander » | 1957 | Jeleniogórski | AJ | SZD-23 Foka 4A | SP-3702 | |
3 | Doubek Petr » | 1974 | Kralupy nad Vltavou | C1 | Y5 | ASW-20(A)+F 15m (voda) | OK-1100 |
4 | Mikołajczyk Jerzy » | 1949 | AZM Płock | MS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | SP-3686 | |
5 | Sznajder Andrzej » | 1966 | Leszczyński | AS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | SP-3864 | |
6 | Pienkowski Krzysztof » | 1973 | Bielsko-Biala | T | SZD-36 Cobra 15 | D-6911 | |
7 | Teichman Ondřej » | 1984 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | VE | Cirrus VTC | OK-2911 |
8 | Dvořák Milan » | 1965 | Liberec | C2 | L0 | VSO-10 | OK-5616 |
9 | Wołosowicz Leszek » | 1968 | Lubelski/KSS | CU | PW-5 | SP-3705 | |
10 | Eichler Miloš » | 1964 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | G7 | Cirrus VTC | D-4751 |
11 | Węgrzyn Władysław » | 1966 | Nowy Targ | L | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | D-3719 | |
12 | Böhm Zdeněk » | 1963 | Kolín | C1 | VI | G-102 Astir cs | OK-3322 |
13 | Hampl Vladimír » | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | 77 | G-102 Astir cs77 | OK-6677 |
14 | Cicvárek Martin » | 1966 | Liberec | C2 | AC | OK-1304 | |
15 | Horáček Fiľakovská Radmila Josef » | 1963 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | 2W | Cirrus VTC | D-8774 |
16 | Hynek Lukáš » | 1979 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | 1W | Cirrus VTC (voda) | D-0739 |
17 | Sluka Wolfgang » | 1942 | Liberec | C2 | KA | Std. Cirrus | OK-3254 |
18 | Doupal Lubomír » | 1975 | Krnov | M | AD | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-6666 |
19 | Zajíc Petr » | 1962 | Liberec | C2 | R9 | LS 3 15m | OK-2255 |
20 | Svoboda Pavel » | 1938 | Praha-Letňany | C1 | LH | Discus b | OK-0372 |
21 | Šindelář František » | 1954 | Kralupy nad Vltavou | C1 | III | ASW-20CL 16,59m | OK-6625 |
22 | Seitl Marek » | 1995 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | VTC | Cirrus VTC | OK-2910 |
23 | Šíma Jaroslav » | 1972 | Chomutov | C2 | V2 | G-104 Speed Astir IIb (voda) | OK-4758 |
24 | Lonský Petr » | 1965 | Toužim | C1 | LS | G-102 Astir cs | OK-9752 |
25 | Deršák Jan » | 1969 | Kralupy nad Vltavou | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | OK-9304 |
26 | Horký Jan » | 1968 | Medlánky | M | SW | ASW-15 | OK-2013 |
27 | Hotový Petr » | 1958 | Česká Lípa | C2 | NO | ASW-19B | OK-1958 |
28 | Hybner Petr » | 1951 | Liberec | C2 | IH | HPH 304CZ 17,4m | OK-7304 |
29 | Hybner Jan » | 1977 | Liberec | C2 | LB | HPH 304CZ 15m | OK-2000 |
30 | Žižkovský Nikola » | 1980 | Kralupy nad Vltavou | C1 | NZ | G-104 Speed Astir IIb (voda) | OK-7337 |
31 | Dabrowska Renata » | 1979 | Świdnik | V4 | LS 4 | D-2262 | |
32 | Vepřeková Jana » | 1961 | Dvůr Králové nad Labem | C2 | W8 | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK-0808 |
33 | Sehnal Václav » | 1962 | Kolín | C1 | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-5259 |
34 | Borůvka Zdenek » | 1954 | Jičín | C2 | ZB | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK-4505 |
35 | Romuald Dorofiejczyk » | 1963 | Polsko | RD | SZD-41A Jantar Std. | SP- 3736 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
SAFARI 2014 a PRVNÍ NEOFIÁLNÍ MISTROVSTVÍ DVOUSICŮ 2014
SAFARI 2014 a PRVNÍ NEOFIÁLNÍ MISTROVSTVÍ DVOUSICŮ 2014