

TCUP EUREGIO
5. 7. - 14. 7. 2013
AK Toužim
LKTO
Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Měkota Lubomír | 1956 | Plasy | C1 | OK MTF |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Michálek Roman | 1974 | Toužim | C1 | MV | G-102 Astir cs | OK-2244 |
2 | Valenta Martin » | 1969 | Toužim | C1 | G-103 Twin Astir dvoji | OK 3344 | |
3 | Grotz Karel | 1934 | Toužim | C1 | VT 16 Orlik | OK - 3411 | |
4 | Obernitz Roland » | 1955 | LSV Greiz | M | FS | Mini-Nimbus c (voda) | D-4455 |
5 | Jiránek Petr jun. | 1991 | Toužim | PJ | G-102 Astir cs | D-7385 | |
6 | Vejšický Zdeněk | 1945 | Fliegerklub Auerbach | D | EH | G-103 Twin Astir dvoji | OK-1117 |
7 | Wördehoff Jürgen | 19D | auerbach | D | G 1 | Ventus b 15m (voda) | D 1451 |
8 | Gipser Paul | 1986 | Luftsportverein Greiz | C1 | LY | D-1699 | |
9 | Zahálka Martin » | 1987 | Staňkov | C1 | 8B | OK-5194 | |
10 | Mokošová Olga » | 1970 | Jihlava | M | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 |
11 | Peinl Heinz » | 1938 | LSV Greiz | D | G6 | 303 Mosquito | D1623 |
12 | Svoboda Václav | 1970 | Plzeň-Letkov | C1 | W1 | Std. Cirrus | OK-0737 |
13 | Pubec Jan | 1979 | Plzeň Bory | C1 | LM | Std. Cirrus | OK-2954 |
14 | Dvořák Daniel » | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LD | Std. Cirrus | OK-0732 |
15 | Nejezchleb Martin | 1979 | Plzeň-Bory | C1 | 90 | ASW-15B | D-3990 |
16 | Hoť Jaroslav » | 1965 | Toužim | C1 | TST-10M Atlas | OK-A417 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Jiránek Petr | 1963 | Toužim | C1 | SR | DG-500 22m (voda) | OK 3187 |
2 | Beníšek Karel » | 1976 | Toužim | C1 | KB | Ventus ct 17,6m (voda) | OK 7279 |
3 | Schenk Zdeněk | 1972 | Hranice | M | SNK | LS 6c 18m+W (voda) | OK-3123 |
4 | Procházka Jiří » | 1971 | Toužim | II | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2783 | |
5 | Jung Tomas » | 1950 | Zbraslavice | WL | Ventus b 16,6m | OK2112 | |
6 | Lanzendorf Roman | 1964 | Plzeň | C1 | AW | Ventus ct 17,6m (voda) | ok - 0456 |
7 | Novák Daniel » | 1971 | AK Plzen-Letkov | C1 | DL | OK-7761 | |
8 | Tolkmitt Uwe | 1966 | LSV Greiz | D | JO | D-KAJO |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Beníšek Karel | 1948 | LKTO | C1 | vlekař | OK-DUU-28 | |
2 | Měkota Lubomír | 1956 | Plasy | C1 | OK MTF |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Toužim
TCUP EUREGIO
TCUP EUREGIO