
Přihlášení piloti - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Vožeh Jan » | 1995 | Rakovník | OG | Std. Cirrus | OK-5687 |
Přihlášení piloti - Standardní třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Přihlášení piloti - Hodkovický pohár
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Mitáš Petr » | 1993 | Kunovice | 65 | VSO-10 | OK-8507 | |
2 | Brodský Pavel » | 1992 | Hořice | 23 | ASW-15 | OK-7398 | |
3 | Němec Pavel » | 1988 | Šumperk | R5 | ASW-15B | OK-3985 | |
4 | Hypš Libor » | 1988 | Chrudim | FF | Std. Cirrus | OK-5777 | |
5 | Kloubová Martina » | 1991 | Chomutov | UB | Std. Cirrus | OK-0376 | |
6 | Plocek Lukáš » | 1990 | Mladá Boleslav | CSA | Std. Cirrus | OK-6667 | |
7 | Vašatová Linda » | 1990 | Mladá Boleslav | AH | ASW-19B | OK-6602 | |
8 | Bartoníková Martina » | 1990 | Holešov | SP | Std. Cirrus | OK-2999 | |
9 | Koukal Lukáš » | 1991 | Kladno | T1 | ASW-15B | OK-9281 | |
10 | Zámečník Tomáš » | 1988 | Zbraslavice | O2 | ASW-19B | OK-5712 | |
11 | Kubátová Martina » | 1988 | Kyjov | E | ASW-15B | OK-2009 | |
12 | Jandora Adam » | 1992 | AK Brno-Medlánky | MS | Std. Cirrus | OK-6556 | |
13 | Talanda Tomáš » | 1988 | Křižanov | R7 | LS 1f | OK-1432 | |
14 | Seitl Marek » | 1995 | Dvůr Králové nad Labem | VTC | Cirrus VTC | OK-2910 | |
15 | Ondrušek Tomáš » | 1994 | Plzeň - Letkov | IGC | Std. Cirrus | OK-3098 | |
16 | Viskot Jan » | 1995 | Břeclav | AY | G-102 Astir cs | OK-6622 | |
17 | Teichmannová Klára » | 1993 | Hronov | LY | Std. Cirrus | OK-9458 | |
18 | Trybenekr Pavel » | 1990 | Hořice | PF | LS 4 | OK-5751 | |
19 | Hlůšek Pepa » | 1993 | Kunovice | WO | Std. Cirrus | OK-0426 | |
20 | Štěpánková Dana » | 1988 | Plzeň - Letkov | HH | ASW-15B | OK-5331 | |
21 | Mach David » | 1994 | Hronov | SPI | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-7200 | |
22 | Hájková Anna » | 1989 | Mladá Boleslav | BB | Std. Cirrus | OK-4901 | |
23 | Hrbatsch Jan » | 1989 | Hodkovice | XP | ASW-19B | OK-2494 | |
24 | Obručník Jan » | 1991 | Kralupy nad Vltavou | EF | LS 1f | OK-3136 | |
25 | Hlaváček Jakub » | 1991 | Plzeň - Letkov | 75 | Std. Cirrus | D-0975 | |
26 | Charouz Matěj » | 1993 | Hodkovice | WTF | ASW-19B | OK-6493 | |
27 | Niko Eduard » | 1988 | Prievidza | AP | ASW-15B | OM-2400 | |
28 | Vlček Richard » | 1993 | Kunovice | OK | Std. Cirrus | OK-7501 | |
29 | Sehnal Vojtěch » | 1994 | Kolín | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-5259 | |
30 | Novák Karel » | 1993 | Mladá Boleslav | DI | Std. Cirrus | OK-2053 | |
31 | Kardosová Kateřina » | 1988 | Holešov | 84 | Std. Cirrus | OK-0784 | |
32 | Ryba Daniel » | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | C5 | VSO-10 | OK-0518 |
Startovní listina - Standardní třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Hodkovický pohár
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Klimeš Tomáš » | 1900 | Česká Lípa | WT-9 Dynamic | |||
2 | Aeroklub Hodkovice » | 1980 | Hodkovice | Z-226MS | OK-IMI | ||
3 | Aeroklub Hodkovice » | 1970 | Hodkovice | Z-142 | OK-MNJ | ||
4 | Makovička Tomáš » | 1982 | Hodkovice | Z-37 | |||
5 | Graf Filip » | 1981 | Křižanov | Z-226MS | OK-MGX | ||
6 | Bastl Renda | 1982 | Hodkovice | Zenair CH601 XL | OK-KUU 76 |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |