 
       
        
      	
      
Přihlášení piloti
		
Startovní listina - PMČR_D DUO Klubová třída
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Ondra Teichman Petr Böhm » | 1984 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | Nebude | L-23 Super Blaník dvoji | OK-1440 | 
		| 2 | Ládr  Ivan | 1940 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | ET | L-13 Blaník dvoji | OK-2810 | 
		| 3 | Příhoda Vladimír | 1953 | Kralupy nad Vltavou | C1 | X | L-23 Super Blaník 18,2m dvoji | OK-4212 | 
		| 4 | Šindelář Jan | 1946 | SAK Kunovice | M | K | L-23 Super Blaník 18,2m dvoji | OK 9200 | 
		| 5 | L.Berger J. Šimon | 1970 | Kralupy nad Vltavou | C1 | L1 | L-23 Super Blaník 18,2m dvoji | OK-4214 | 
		| 6 | Ferbar Rudolf | 1969 | Moravská Třebová | M | MR | L-23 Super Blaník dvoji | OK-3116 | 
		| 7 | Szakal Jaroslav | 1955 | Jaroměř | C2 | N | L-23 Super Blaník dvoji | OK-0211 | 
		Startovní listina - PMČR_D DUO Kombinovaná třída
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Korneć Marek » | 1957 | KSS Jeżów Sudecki |  |  | SZD-55 Promyk | SP-8013 | 
		| 2 | Derda Pavel | 1952 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 5 | G-103 Twin Astir dvoji | OK - 8001 | 
		| 3 | Polický Karel » | 1950 | Kolín | C1 | E7 | ASK-21  dvoji | OK 2121 | 
		| 4 | Markl Martin | 1960 | Kolin | C1 | W4 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-8002 | 
		| 5 | Svejkovský Pavel | 1968 | lkce | C1 | TA | G-103 Twin Astir dvoji | 3766 | 
		| 6 | Tanglmajer Slavomír Matucha Alojz | 1966 | Chomutov | C1 | 11 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-1112 | 
		| 7 | Kunc Luboš | 1956 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | DG |  | OK-0110 | 
		    Startovní listina - Safari Cup
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Hynek Lukáš | 1979 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 1W | Cirrus VTC (voda) | D-0739 | 
		| 2 | Borůvka Zdeněk | 1954 | Jičín | C2 | ZB | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK 4505 | 
		| 3 | Bendkowski Ryszard | 1949 | KSS Jeżów Sudecki |  | Filip | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | D-4085 | 
		| 4 | Horáček Fiľakovská Radmila Josef | 1963 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 2W | Cirrus VTC (voda) | D-8774 | 
		| 5 | Zajíc Petr » | 1962 | Liberec | C1 | R9 | LS 3 15m | OK-2255 | 
		| 6 | Pusz Mateusz | 19Gd | Aeroklub Gdanski |  | SIGMA | SZD-48 Jantar Std. 2(3) (voda) | SP-3231 | 
		| 7 | Hybner Petr | 1951 | Liberec | C1 | IH | HPH 304CZ 17,4m | OK-7304 | 
		| 8 | Seitl Marek | 1995 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | VE | Cirrus VTC | OK-2911 | 
		| 9 | Cicvárek Martin | 1966 | Liberec | C1 | AC |  | OK-1304 | 
		| 10 | Böhm Zdeněk | 1963 | Kolín | C1 | VI | G-102 Astir Jeans | OK-3322 | 
		| 11 | WOŁOSOWICZ LESZEK | 1968 | LUBELSKI |  | CU |  | SP-3705 | 
		| 12 | Sluka Wolfgang | 1942 | Liberec | C1 | KA | Std. Cirrus | 3254 | 
		| 13 | Mikołajczyk Jerzy | 1949 | AZM Płock |  | MS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | SP-3686 | 
		| 14 | Svoboda Pavel | 1938 | Praha-Letňany |  | JD | Discus b | OK-5326 | 
		| 15 | Ryba Daniel | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | VTC | Cirrus VTC | OK-2910 | 
		| 16 | Hampl Vladimír | 1970 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | 77 | G-102 Astir cs77 | OK-6677 | 
		| 17 | Aleksander Jedrosz | 1957 | Jelenia Gora |  | AJ | SZD-23 Foka 4A | SP 3702 | 
		| 18 | Dvořák Milan » | 1965 | Liberec | C1 | 78 | VSO-10 | OK-9608 | 
		| 19 | Mazur Franciszek | 1964 |  |  | TT | PIK-20B (15m) (voda) | OH-485 | 
		| 20 | Wegrzyn Wladislaw | 1919 | Nowy Targ |  | W | PW-5 | D-2177 | 
		| 21 | Ertl Karel | 1939 | Letecký klub Břeclav | M | KE | TST-10M  Atlas | OK-A888 | 
		| 22 | Eichler Miloš | 1964 | Dvůr Králové nad Labem | C1 | G7 | Cirrus VTC | D - 4751 | 
		| 23 | Hybner Jan | 1977 | Liberec | C1 | LB | HPH 304CZ 15m | OK-2000 | 
		| 24 | Deršák Jan | 1969 | Kralupy nad Vltavou | C1 | DJ | HPH 304CZ 17,4m (voda) | Ok 9304 | 
		| 25 | Šindelář František | 1954 | Kralupy nad Vltavou | C1 | III | ASW-20CL 16,59m | OK-6625 | 
		| 26 | Doubek Petr | 1974 | Kralupy nad Vltavou | C1 | Y5 | ASW-20(A)+F 15m | OK 1100 | 
		| 27 | Žižkovský Nikola | 1980 | Kralupy nad Vltavou | C1 | NZ | G-104 Speed Astir IIb (voda) | OK-7337 | 
		| 28 | Tejnora David | 1982 | Kolín | C1 | 93 | VSO-10 | OK-9615 | 
		| 29 | Zatyková Jarmila | 1959 | Kralupy nad Vltavou | C1 | IZZ | G-102 Astir cs | OK 7430 | 
		| 30 | Pienkowski Krzysztov |  | Aeroklub Krakowski |  |  | SZD-36 Cobra 15 |  | 
		| 31 | Hotový Petr | 1958 | Česká Lípa | C1 | CW | ASW-15B | OK 8641 | 
		| 32 | Šíma Jaroslav | 1972 | Chomutov | C1 | V 2 | G-104 Speed Astir IIb (voda) | OK-4758 | 
		| 33 | Jerkiewicz Natalia | 1987 | Aeroklub Jeleniogórski |  |  | SZD-30 Pirat | SP-2610 | 
		| 34 | Rospondek Robert | 19Kr |  |  |  | SZD-48 Jantar Std. 2(3) |  | 
		
Vlekaři
		
| Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |  | 
© Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
Plachtařské mistrovství dvousedadlových kluzáků a Safari pohár