 
        
      	
      
Přihlášení piloti - Klubová třída
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Souhrada Luděk | 1974 | Raná | C2 | 3 | VT116 Orlik II | OK-8401 | 
		| 2 | Hendrych Jiří | 1943 | Točná | C2 | H1 | VT 16 Orlik | OK-3424 | 
		| 3 | Stříž petr | 1980 | Točná | C2 | TLS | VT116 Orlik II | OK-7404 | 
		| 4 | Hendrych Jarosla | 1946 | Příbram | C2 | H2 | VT116 Orlik II | OK-7438 | 
		| 5 | Hájková Lenka | 1982 | Raná | C1 | I | VT116 Orlik II | OK-7403 | 
		| 6 | Šustr Jan | 1976 | Raná | C2 | S1 | VT116 Orlik II | OK-7425 | 
		| 7 | Seifert Jan | 1948 | LKRA | C2 | TI | VT116 Orlik II | OK-8424 | 
		Přihlášení piloti - Kombinovaná třída
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Seifert Tomáš » | 1972 | Raná | C2 | MC | ASW-15B | OK-2141 | 
		| 2 | Pek Dalibor | 1968 | Raná | C2 | 59 | VSO-10 | OK-7530 | 
		| 3 | Bednařík Libor | 1972 | Kunovice | M | PIF | Std. Cirrus | OK-1193 | 
		| 4 | Jurák Pavel | 1986 | Kunovice | M | H6 | VSO-10 | OK-3502 | 
		| 5 | Polický Karel » | 1950 | Kolín | C1 | 93 | VSO-10 | OK-9615 | 
		| 6 | Lochová Šárka | 1966 | Šumperk | M | UP | ASW-15 | OK-6969 | 
		| 7 | Vlk Jaromír | 1959 | Šumperk | M | 64 | VSO-10 | OK-8505 | 
		| 8 | Hejný Martin | 1984 | Šumperk | M | 77 | SF-34 Delphin dvoji | OK-3434 | 
		| 9 | Šild Marek | 1976 | Kunovice | M | SNK | Std. Cirrus | OK-3122 | 
		| 10 | Popelka Lukáš | 1977 | Polička | C2 | BM | ASW-15B | OK-2335 | 
		| 11 | Filandr František | 1956 | Most | C2 | 00 | VSO-10 | OK-0601 | 
		| 12 | Bartoš Ondřej | 1975 | Točná | C1 | C2 | VSO-10 | OK-0512 | 
		| 13 | Švarc Jan | 1977 | Raná | C2 | A1 | Std. Cirrus | OK 5363 | 
		| 14 | Lisec Tomáš | 1984 | Turnov | C2 | PA | ASW-15B | OK-2371 | 
		| 15 | Hendrych Jaromír | 1954 | Raná | C2 | V4 |  | D-8215 | 
		| 16 | Fortik Michal | 1976 | Slany | C2 | 36 | VSO-10 | OK-7506 | 
		| 17 | Maier Jiri | 1912 | Raná | C2 | TZ | ASW-15 | OK-0822 | 
		| 18 | Bican Zbyněk | 1961 | Raná | C2 | I9 | VSO-10 | OK-4506 | 
		| 19 | Dvořák Ondřej | 1958 | Raná | C2 | C8 | VSO-10C | OK-0524 | 
		
Startovní listina - Klubová třída
		Startovní listina - Kombinovaná třída
		
Vlekaři
		
| Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |  | 
© AK Raná
Ranský pohár 2012