

Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Niko Eduard » | 1988 | Prievidza | AP | ASW-15B | OM-2400 | |
2 | Brodský Pavel | 1992 | Hořice | E1 | VSO-10 | OK-1500 | |
3 | Obručník Jan » | 1991 | Kralupy | EF | LS 1f | OK-3136 | |
4 | Charouz Matěj » | 1993 | Hodkovice | WTF | ASW-19B | OK-2233 | |
5 | Plocek Lukáš » | 1990 | Kladno | 23 | VSO-10 | OK-6512 | |
6 | Vašatová Linda » | 1990 | Kladno | A18 | ASW-15 | OK-7477 | |
7 | Jandora Adam » | 1992 | Medlánky | DC | OK-5433 | ||
8 | Koukal Lukáš » | 1991 | Kladno | T1 | ASW-15B | OK-9281 | |
9 | Pinková Petra » | 1988 | Plzeň-Letkov | ZT | Std. Cirrus | OK-9443 | |
10 | Hlaváček Jakub » | 1991 | Plzeň-Letkov | OMG | Std. Cirrus | OK-0696 | |
11 | Vlček Richard » | 1993 | Kunovice | OK | Std. Cirrus | OK-7501 | |
12 | Šostarič Adam » | 1991 | Chrudim | FF | Std. Cirrus | OK-5777 | |
13 | Příhoda David » | 1994 | Hranice | HC | Std. Cirrus | OK-2966 | |
14 | Kloubová Martina » | 1991 | Chomutov | 27 | VSO-10 | OK-6520 | |
15 | Suchý Daniel » | 1995 | Hranice | BY | Std. Cirrus | OK-7887 | |
16 | Vyskočil Ondřej » | 1991 | Plzeň-Letkov | BO | ASW-19B | ||
17 | Ondrušek Tomáš » | 1994 | Plzeň-Letkov | IGC | Std. Cirrus | OK-3098 | |
18 | Králík Jan » | 1991 | Plzeň-Letkov | LA | ASW-15 | OK-1272 | |
19 | Žiška Zbyněk » | 1991 | Křižanov | R7 | LS 1f | OK-1432 | |
20 | Trešlová Hana » | 1991 | Raná | CI | Std. Cirrus | OK-8888 | |
21 | Hlůšek Pepa » | 1993 | Kunovice | PIF | Std. Cirrus | OK-1193 | |
22 | Malinský Tomáš » | 1988 | Křižanov | 17 | ASW-15B | OK-3304 | |
23 | Hartinger Jozef | 1987 | Medlánky | MF | Std. Cirrus | OK-6557 | |
24 | Teichmannová Klára » | 1993 | Hronov | LY | Std. Cirrus | OK-9458 | |
25 | Hájková Anna | 1989 | Mladá Boleslav | BB | Std. Cirrus | OK-4901 | |
26 | Cink Miloslav » | 1987 | Plzeň-Letkov | CX | Std. Cirrus | OK-7077 | |
27 | Zahálka Martin » | 1987 | Staňkov | 8B | D-5194 | ||
28 | Ratz Jan » | 1987 | Plasy | 75 | Std. Cirrus | D-0975 | |
29 | Kardosová Kateřina » | 1988 | Kunovice | Y | ASW-15B | OK-6880 | |
30 | Gedeon Martin » | 1989 | Plzeň-Letkov | CF | ASW-19 | OK-7980 | |
31 | Marek David » | 1991 | Křižanov | A1 | ASW-19B | OK-1600 | |
32 | Novák Karel » | 1993 | Mladá Boleslav | DI | Std. Cirrus | OK-2053 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Bobok Tomáš » | 1988 | Prievidza | DII | Discus 2b 15m (voda) | OM-2222 | |
2 | Martin Schwab » | 1988 | FG Waldviertel | MB | Discus b +W(voda) | D-0016 | |
3 | Lukas Huber » | 1993 | USFC Wörschach | WN | D-1503 | ||
4 | Anich Max » | 1988 | Flugsportzentrum-Tirol | A2 | ASW-20(A)+F 15m | OE-5292 | |
5 | Hudler Andreas » | 1988 | SFC Tulln | ML | ASW-19 | OE-5180 | |
6 | Klopf Michael » | 1987 | SFC Tulln | EX | Ventus 2cxt 18m 600kg (voda) | D-KICX | |
7 | Jütte Bastian » | 1989 | Askö Flugsport-Wien | BAS | ASW-20(A)+F 15m (voda) | D-8632 | |
8 | Deršák Jan » | 1992 | Kralupy | DJ | HPH 304CZ 15m (voda) | OK-9304 | |
9 | Papežíková Petra » | 1989 | Holešov | FP | LS 4 (voda) | OK-4175 | |
10 | Trybenekr Pavel » | 1990 | Hořice | PF | LS 4 (voda) | OK-5751 | |
11 | Dvořák Ondřej » | 1987 | Raná | GX | Discus 2a 15m (voda) | OK-7000 | |
12 | Piskáček Martin » | 1991 | Beroun | W8 | OK-0808 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Plzeň - Letkov
Czech and Austrian Junior Gliding Campionships 2012, Plzeň - Letkov
Czech and Austrian Junior Gliding Campionships 2012, Plzeň - Letkov