 
 
Přihlášky - Klubová třída
		Přihlášky - Kombinovaná třída
		
Startovní listina - Klubová třída
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Piskáček Martin » | 1991 | Beroun |  | 75 | Std. Cirrus | D-0975 | 
		| 2 | Louda Jan | 1986 | Hodkovice |  | CX | Std. Cirrus | OK-7077 | 
		| 3 | Ratz Jan | 1987 | Plasy |  | 58 | VSO-10 | OK-7529 | 
		| 4 | Mužík Přemysl | 1990 | České Budějovice |  | HH | ASW 15 | OK-5331 | 
		| 5 | Dvořák Ondřej | 1987 | Raná |  | 1F | LS 1 f | D-9439 | 
		| 6 | Vondráček Jiří » | 1989 | Kladno |  | F8 | VSO-10 | OK-2500 | 
		| 7 | Gedeon Martin » | 1989 | Kladno |  | 2 | VSO-10 | OK-5626 | 
		| 8 | Marek David | 1991 | Křižanov |  | A1 | ASW 19 | OK-1600 | 
		| 9 | Zahálka Martin | 1987 | Staňkov |  | M | DG 100 | D-3812 | 
		| 10 | Hypš Libor » | 1988 | Chrudim |  | F1 | VSO-10 | OK-1518 | 
		| 11 | Trybenekr Pavel | 1990 | Hořice |  | G6 | VSO-10 | OK-2516 | 
		| 12 | Podolák Tomáš | 1986 | Kralupy n/Vlt |  | SZ | Std. Jantar | OK-6200 | 
		| 13 | Klovaničová Monika » | 1992 | Kunovice |  | P2 | Std. Cirrus | OK-0503 | 
		| 14 | Pavlík Jan | 1987 | Křižanov |  | ICQ | Std. Cirrus | OK-3740 | 
		| 15 | Dvořák Michal | 1986 | Zbraslavice |  | XE | ASW 15 | OK-5310 | 
		| 16 | Trešlová Hana | 1991 | Raná |  | CI | Std. Cirrus | OK-8888 | 
		| 17 | Krejčiřík Radek » | 1991 | Hranice |  | XII | Std. Cirrus | OK-6394 | 
		| 18 | Borůvka Zdeněk | 1986 | Jičín |  | XL | Std. Cirrus | OK-2781 | 
		| 19 | Žiška Zbyněk | 1991 | Křižanov |  | 17 | ASW 15 | OK-3304 | 
		| 20 | Šponer Jan | 1988 | Brno-Medlánky |  | MI | Std. Cirrus | OK-6555 | 
		| 21 | Valach Ondřej | 1986 | Točná |  | AB | VSO-10 | OK-5620 | 
		| 22 | Deršák Jan | 1992 | Kralupy n/Vlt |  | DZ | Std. Cirrus | OK-2666 | 
		| 23 | Kardosová Kateřina | 1988 | Kunovice |  | OK | Std. Cirrus | OK-7501 | 
		| 24 | Zámečník Tomáš | 1988 | Zbraslavice |  | I4 | VSO-10 | OK-3516 | 
		| 25 | Hruška Jan » | 1988 | České Budějovice |  | OK | PW 5 | OK-3180 | 
		| 26 | Vadász Radim | 1989 | Soběslav |  | 74 | VSO-10 | OK-9602 | 
		| 27 | Hrbatsch Jan | 1989 | Hodkovice |  | XP | ASW 19 | OK-2494 | 
		| 28 | Kunášek Václav | 1987 | Zbraslavice |  | O2 | ASW 19 | OK-5712 | 
		| 29 | Hlůšek Josef | 1993 | Kunovice |  | 65 | VSO-10 | OK-8507 | 
		| 30 | Charouz Matěj | 1993 | Hodkovice |  | AC | Std. Cirrus | OK-6493 | 
		| 31 | Papežíková Petra | 1989 | Hranice |  | HC | Std. Cirrus | OK-2966 | 
		| 32 | Talanda Tomáš | 1988 | Křižanov |  | LU | Glasflugel 304C | OK-4114 | 
		| 33 | Deml Jaroslav | 1986 | Hořice |  | JM | ASW 15 | OK-0507 | 
		| 34 | Koutník Tomáš | 1985 | Jaroměř |  | 60 | VSO-10 | OK-7531 | 
		Startovní listina - Kombinovaná třída
		Startovní listina - Pohár Pohár Ivana Hodana
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Hodan Jiří » | 1959 | Zbraslavice |  | RB | Twin Astir zatahovaci podvozek | OK-5707 | 
		| 2 | Polický Karel  » | 1950 | Kolín |  | 93 | VSO-10 | OK-9615 | 
		| 3 | Pajer Jiri | 1977 | Zbraslavice |  | KX | ASW 19 | OK-0019 | 
		| 4 | Horák Jan | 1971 | Zbraslavice |  | TX | ASW 15 | D-3758 | 
		| 5 | Kuthanová Lenka | 1960 | Letecký klub Břeclav |  | ZX | ASW 28/18m | OK-2299 | 
		| 6 | Netušilová Alena | 1970 | Zbraslavice |  | AJ | ASW 28E/18m | OK-2929 | 
		
Vlekaři
		
		| # | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace | 
		| 1 | Aeroklub Soběslav |  | Soběslav |  | Z 226 MS |  | OK-MQH | 
		| 2 | Aeroklub Zbraslavice |  | Zbraslavice |  | Z 226 MS |  | OK-MQJ | 
		| 3 | Aeroklub Vlašim |  | Vlašim |  | Z 226 MS |  | OK-MFO | 
		| 4 | Aeroklub Hranice |  | Hranice |  | Z 226 MS |  | OK-MPT | 
		| 5 | Aeroklub Zbraslavice |  | Zbraslavice |  | Z 326 M |  | OK-OTE | 
		| 6 | Jihlava privat |  | Jihlava |  | Z 37A |  | OK-NJB | 
		
| Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |  | 
 
	
© Plachtarské mistrovství CR junioru a akademiku a Pohár Ivana Hodana - Aeroklub Zbraslavice o.s.