Seznam členů AeČR, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1991 do roku 1995 - část 4 ze 6
Aktualizován 28. června 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
6099 | LEPŠ Michal | N. Město n/M. | 6100 | HLADÍK Jaroslav | N. Město n/M. | 6101 | PATOČKOVÁ Alexand. | M. Třebová | ||
6102 | DVORSKÝ Ivo | M. Třebová | 6103 | KUBÍK Petr | M. Třebová | 6104 | PADĚRA Miroslav | M. Třebová | ||
6105 | FLEKAL Radko | M. Třebová | 6106 | DVOŘÁK Karel | Přibyslav | 6107 | SEZEMSKÝ Marcel | Točná | ||
6108 | MEDKOVÁ Theodora | Jičín | 6109 | NOHELOVÁ Markéta | Skuteč | 6110 | BUCEK Miroslav | Jičín | ||
6111 | NOVÁK Kamil | Jaroměř | 6112 | ZELENKA Luděk | Skuteč | 6113 | GROSS Tomáš | Jičín | ||
6114 | TROJAN Jaroslav | Vrchlabí | 6115 | STŘEDA Miroslav | Vrchlabí | 6116 | HANČL Vladimír | Vrchlabí | ||
6117 | DOLENSKÁ Libuše | Vrchlabí | 6118 | JANOVCOVÁ Libuše | Vysoké Mýto | 6119 | BAŽANT Libor | Hořice | ||
6120 | KYZIVÁT Petr | Jičín | 6121 | VESELÝ Vladislav | Hořice | 6122 | HEMERKA Jiří | Podhořany | ||
6123 | HRACHOVINA Michal | Hořice | 6124 | MACH Ivan | Hořice | 6125 | NOVÁK Michal | Havl. Brod | ||
6126 | KUČÍREK Radek | Havl. Brod | 6127 | VOZÁB Petr | Havl. Brod | 6128 | PROKEŠ Vladimír | Havl. Brod | ||
6129 | LEBEDOVÁ Vlasta | Havl. Brod | 6130 | HORČIČKA Jaromír | Vysoké Mýto | 6131 | MATOUŠEK Martin | Vysoké Mýto | ||
6132 | NOVÁK Vladimír | N. Město n/M. | 6133 | GRIM Vladimír | N. Město n/M. | 6134 | ŠTĚRBA Pavel | Skuteč | ||
6135 | DVOŘÁČEK Radek | Skuteč | 6136 | JASANSKÝ Tomáš | Podhořany | 6137 | PÍCL Aleš | Podhořany | ||
6138 | KMENTA Radek | Chrudim | 6139 | VOKÁČ Pavel | Chrudim | 6140 | ZITKO Josef | Chrudim | ||
6141 | MACHEK Zdeněk | Vysoké Mýto | 6142 | VÁVERKA Petr | Kunovice | 6143 | ŠTĚRBA Petr | Kunovice | ||
6144 | BEDNARČÍK Libor | Kunovice | 6145 | ORLITA Michal | Kunovice | 6146 | HENDRYCH Petr | Kunovice | ||
6147 | PEKÁREK Jaroslav | Kunovice | 6148 | MILÁČEK Zdeněk | Kroměříž | 6149 | ROLÍNEK Jan | Kroměříž | ||
6150 | KUČERA Libor | Holešov | 6151 | KUČERA Miroslav | Holešov | 6152 | VLÁČILÍK Michal | Holešov | ||
6153 | HOLOUŠ Karel | Křižanov | 6154 | LINHARAT Luděk | Křižanov | 6155 | GRUFÍK Pavel | Kyjov | ||
6156 | VLČEK František | Kyjov | 6157 | KURKA Karel | Roudnice | 6158 | ŠRÁMKOVÁ Jaroslava | Roudnice | ||
6159 | PROKOPEC Jiří | Roudnice | 6160 | JANOUŠ Jiří | Roudnice | 6161 | NOVÝ Marek | Roudnice | ||
6162 | ŘÍHA Milan | Zbraslavice | 6163 | MORAVOVÁ Petra | Zbraslavice | 6164 | RÝDL Aleš | Hronov | ||
6165 | DUFEK Josef | Hronov | 6166 | ROUBÍK Josef | Hronov | 6167 | VOJTĚCH Jaroslv | Hronov | ||
6168 | MARTINEC František | Hronov | 6169 | FIALA Petr | Hronov | 6170 | PAUL Luboš | Hronov | ||
6171 | MAREK Radomír | Hronov | 6172 | JIRÁSEK Josef | Hronov | 6173 | NOVÁK Pavel | Letňany | ||
6174 | SEIFERT Tomáš | Letňany | 6175 | SEIFERT Jan | Letňany | 6176 | ROZLIVKA Jan | Letňany | ||
6177 | TOMAN Karel | Letňany | 6178 | NEKOLNÝ Petr | Letňany | 6179 | ŠKARBAN Jan | Letňany | ||
6180 | PETRŮ Václav | Letňany | 6181 | TOMÁŠEK Roman | Letňany | 6182 | VILDMAN Václav | Rakovník | ||
6183 | VILDMAN Libor | Rakovník | 6184 | SÝKORA David | Kolín | 6185 | HAVELKA Pavel | Rakovník | ||
6186 | OPAT Petr | Rakovník | 6187 | KOŘÍNEK Petr | Rakovník | 6188 | PROCHÁZKA Petr | Rakovník | ||
6189 | ANDRLOVÁ Ivana | Rakovník | 6190 | MĚKOTOVÁ Radovana | Rakovník | 6191 | OPAT Pavel | Rakovník | ||
6192 | ŠIMON Miroslav | Rakovník | 6193 | ŠIMŮNEK Jaromír | Rakovník | 6194 | KREIDL František | Rakovník | ||
6195 | MERREL Jiří | Rakovník | 6196 | ŽALUD Jan | Rakovník | 6197 | KYNCL Jaroslav | Rakovník | ||
6198 | SOTONA Rudolf | Skuteč | 6199 | PACÁK Jiří | Vrchlabí | 6200 | BERÁNEK Jan | Jihlava | ||
6201 | CEMPÍREK Jaroslav | Jihlava | 6202 | MAREŠ Karel | Jihlava | 6203 | SIGMUND Alexandr | Jihlava |
Pro pokračování do části 5 klikněte zde
Pro návrat do části 3 klikněte zde