Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1991 do roku 1995 - část 2 ze 6
Aktualizován 6. června 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
5889 | STRAKOVÁ Kateřina | Kladno | 5890 | HRUŠKA Jiří | Kladno | 5891 | HAKL Zdeněk | Kladno | ||
5892 | ČIHÁK Miroslav | Kladno | 5893 | KOŠŤÁL Jan | Kladno | 5894 | FRANC Martin | Kladno | ||
5895 | ŠTRACH Jaroslav | Kladno | 5896 | PEŠEK Jiří | Letňany | 5897 | COUFAL Jiří | Letňany | ||
5898 | HERTLOVÁ Pavlína | Šumperk | 5899 | ŠKRABAL Pavel | Šumperk | 5900 | HOLOUSEK Milan | Šumperk | ||
5901 | HALAMA František | Šumperk | 5902 | PROKOP Tomáš | Šumperk | 5903 | JEŽ Radek | Šumperk | ||
5904 | SVOBODOVÁ Jitka | Šumperk | 5905 | KUNDRATA Petr | Šumperk | 5906 | ŽONDRA Drahomír | Šumperk | ||
5907 | REK Zdeněk | Frýdlant n/O. | 5908 | SUCHÁNEK Jaroslav | Frýdlant n/O. | 5909 | TOBOLA Tomáš | Frýdlant n/O. | ||
5910 | MÜLLER Vladimír | Vlašim | 5911 | VNOUČEK Martin | Vlašim | 5912 | BARTOŠ Vojtěch | Medlánky | ||
5913 | SVOZIL Marek | Medlánky | 5914 | POSLUŽNÝ Michal | Medlánky | 5915 | RAJDA Petr | Medlánky | ||
5916 | ZAMYKALOVÁ Petra | Medlánky | 5917 | LINHAR Josef | Medlánky | 5918 | ZAVŘEL Jaroslav | Medlánky | ||
5919 | ČERMÁK Ivo | Medlánky | 5920 | KABÁT Pavel | Plasy | 5921 | KUBÍČEK Miloš | Plasy | ||
5922 | PEŠEK Martin | Plasy | 5923 | ŠLAPÁČEK Roman | Plasy | 5924 | KAČEROVSKÝ Vladimír | Plasy | ||
5925 | ZUSKOVÁ Marie | Plasy | 5926 | FAIFRLÍK Pavel | Plasy | 5927 | ŠKARECKÝ Milan | Plasy | ||
5928 | ŠILHAN Luboš | Plasy | 5929 | KABÁT Radek | Plasy | 5930 | POLÁCH Petr | Šumperk | ||
5931 | VOKÁLEK Jiří | Příbram | 5932 | VLASÁK Roman | Příbram | 5933 | KOLMAROVÁ Alena | Příbram | ||
5934 | MIKA Jaroslav | Příbram | 5935 | HEJDA Kamil | Jičín | 5936 | COUFAL Martin | Jičín | ||
5937 | KYNČL Leoš | Jičín | 5938 | SOUKUP Josef | Jičín | 5939 | REZLER Martin | Jičín | ||
5940 | PEŠTA Roman | Jičín | 5941 | SMEJKALOVÁ Jana | Chotěboř | 5942 | VČELA Petr | Chotěboř | ||
5943 | HANČ Stanislav | Chotěboř | 5944 | VČELA Pavel | Chotěboř | 5945 | ČEJKA Martin | Chotěboř | ||
5946 | KARÁSEK Miloš | Chotěboř | 5947 | DAVID Michal | Chotěboř | 5948 | ŽÁK Josef | Vrchlabí | ||
5949 | MITRUS Miroslav | Vrchlabí | 5950 | ŠTRUMFA Radomil | Polička | 5951 | MOŘKOVSKÝ Hynek | Polička | ||
5952 | EHENBERGER Jiří | Polička | 5953 | TROJAN Pavel | Chrudim | 5954 | ČTVERÁK Petr | Chrudim | ||
5955 | POSPÍCHAL Josef | Přibyslav | 5956 | POHANKA Roman | Přibyslav | 5957 | ŠMÍD Pavel | Přibyslav | ||
5958 | MOKŘÍŠ Jan | Přibyslav | 5959 | JEŘÁBEK Jiří | Jihlava | 5960 | ČÁP Robert | Jihlava | ||
5961 | VACHOVÁ Hana | Mor. Třebová | 5962 | STEJSKAL Roman | Mor. Třebová | 5963 | PŘIKRYL Jan | Mor. Třebová | ||
5964 | ROZBOŘIL Martin | Mor. Třebová | 5965 | SPONAR Rostislav | Mor. Třebová | 5966 | SEIDLER Martin | Mor. Třebová | ||
5967 | PLOC Jaroslav | Mor. Třebová | 5968 | KESLAROVÁ Petra | Mor. Třebová | 5969 | FERBAR Rudolf | Mor. Třebová | ||
5970 | DVOŘÁČEK Milan | Mor. Třebová | 5971 | FRANC Vladimír | Mor. Třebová | 5972 | MAREL Václav | Jaroměř | ||
5973 | VALENTOVÁ Pavlína | Jaroměř | 5974 | HERMANSKÝ Jan | Jaroměř | 5975 | HALBERŠTÁTOVÁ Iva | Jaroměř | ||
5976 | DVOŘÁK Milan | Jaroměř | 5977 | DRABB Miroslav | Jaroměř | 5978 | BALDA Martin | Jaroměř | ||
5979 | ŠIMEK Ivo | Jaroměř | 5980 | RACEK Jiří | Jaroměř | 5981 | MACHÚT Jaroslav | Jaroměř | ||
5982 | MACEK Petr | Jaroměř | 5983 | FLAKSOVÁ Miroslava | Jaroměř | 5984 | LUTICA Radek | Podhořany | ||
5985 | ŠILD Radovan | Podhořany | 5986 | NEVOLKA Zdeněk | Podhořany | 5987 | HÁJEK Ladislav | Podhořany | ||
5988 | DANĚK Jan | Podhořany | 5989 | ŽELEZNÝ Aleš | Dvůr Králové | 5990 | STOLÍN Jiří | Dvůr Králové | ||
5991 | PEŠTA Jiří | Dvůr Králové | 5992 | FILIP Jiří | Dvůr Králové | 5993 | RYBA Daniel | Dvůr Králové |
Pro pokračování do části 3 klikněte zde
Pro návrat do části 1 klikněte zde