Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1976 do roku 1980 - část 7 z 8
Aktualizován 17. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
4233 | SMEJKAL Jiří | Chotěboř | 4234 | MYŠKA Petr | Chrudim | 4235 | HUSTÁK Pavel | Broumov | ||
4236 | JANDA Rudolf | Broumov | 4237 | SADÍLEK Václav | Havl. Brod | 4238 | HLAVÁČ Jan | M. Třebová | ||
4239 | GIRGLE Miroslav | M. Třebová | 4240 | KOCOUEK Rostislav | M. Třebová | 4241 | SCHNEIDER Luděk | M. Třebová | ||
4242 | PODOLSKÝ Milan | N. Město n/M. | 4243 | SEMERÁK Pavel | N. Město n/M. | 4244 | VYČÍTAL Jiří | Havl. Brod | ||
4245 | KRÉDL Karel | Chotěboř | 4246 | MAŠKA Zdeněk | Chotěboř | 4247 | KUŽELA Stanislav | Podhořany | ||
4248 | PETRŽÍLKA Miloš | Podhořany | 4249 | MORAVEC Milan | Ústí n/Orl. | 4250 | ŠKARYTKA Pavel | Jaroměř | ||
4251 | BOHÁČ Jiří | Jaroměř | 4252 | GREPL Zdeněk | M. Třebová | 4253 | HAVALA Zdeněk | Příbram | ||
4254 | SKALA Evžen | Letňany | 4255 | SCHMIDT Jiří | Letňany | 4256 | MOŠNIČKOVÁ Jana | Ml. Boleslav | ||
4257 | HENYCH Jiří | Ml. Boleslav | 4258 | BRADÁČEK Jiří | Ml. Boleslav | 4259 | MARKUP Rudolf | Točná | ||
4260 | PAPOUŠEK Josef | Točná | 4261 | ENDLICHOVÁ Jitka | Točná | 4262 | VÍTEK Jiří | Točná | ||
4263 | FRANK Zdeněk | Točná | 4264 | VAJČNER Josef | Točná | 4265 | MĚKOTA Luboš | Točná | ||
4266 | TEJKAL Stanislav | Kolín | 4267 | HALLA Arnošt | Holešov | 4268 | SCHÄFFER Milan | Holešov | ||
4269 | KAVAN Eduard | Holešov | 4270 | SMÉKAL Jaromír | Holešov | 4271 | VÁGNER Jaromír | Holešov | ||
4272 | VLČEK Svatopluk | Holešov | 4273 | HRUBAN Lubomír | Holešov | 4274 | NAVRÁTILOVÁ Libuše | Jihlava | ||
4275 | PIVOŇKA Václav | Křižanov | 4276 | CAHA Miloslav | Křižanov | 4277 | SEDMERA Miloš | Křižanov | ||
4278 | ADAMÍK Karel | Frýdlant n/O. | 4279 | ROZEHNALŠtěpán | Frýdlant n/O. | 4280 | MRÁZ Josef | Frýdlant n/O. | ||
4281 | VÁŇA Jaroslav | Frýdlant n/O. | 4282 | SALOMON Pavel | Frýdlant n/O. | 4283 | HRNEČEK Zdeněk | Frýdlant n/O. | ||
4284 | TÖRÖK Lubomír | Frýdlant n/O. | 4285 | JEDLIČKA Tomáš | Beroun | 4286 | VLACH Jaroslav | Beroun | ||
4287 | REŠOVSKÝ Jozef | Sp. Nová Ves | 4288 | ŠOLTÝS Jozef | Sp. Nová Ves | 4289 | KUFČAKOVÁ Anna | Sp. Nová Ves | ||
4290 | ČUJ Jozef | Sp. Nová Ves | 4291 | ŠOLTÝS Jozef | Sp. Nová Ves | 4292 | TEICHELMANN Roman | Holešov | ||
4293 | SEMKOVÁ Jiřina | Břeclav | 4294 | ZAHRADNÍK Václav | Břeclav | 4295 | POŽÁR Jan | Jihlava | ||
4296 | ZAHÁLKA Karel | Ústí n/Orl. | 4297 | DIBLÍK Petr | Ústí n/Orl. | 4298 | VALENTA Ladislav | Žamberk | ||
4299 | GRÄTZ Vlastimil | Žamberk | 4300 | UHNAVÝ Karel | Žamberk | 4301 | SZAKAL Jaroslav | Jaroměř | ||
4302 | KREJČÍ Miroslav | Chrudim | 4303 | MALÝ František | Chrudim | 4304 | KUNC Ladislav | Hořice | ||
4305 | VOLČKO Jiří | Hořice | 4306 | KURSKÝ Petr | N. Město n/M. | 4307 | HLAVÁČ Jiří | Vysoké Mýto | ||
4308 | ZOUHAR Vladimír | Vysoké Mýto | 4309 | NEZVAL Ivo | Jeseník | 4310 | NÁVRAT Jan | Zábřeh | ||
4311 | PETRUS Jiří | Zábřeh | 4312 | TALANDA Radomír | Šumperk | 4313 | PÍSKOVSKÝ Petr | Šumperk | ||
4314 | PÍSKOVSKÁ Ludmila | Šumperk | 4315 | KAŠPAR Stanislav | Hranice | 4316 | KREJČIŘÍK Petr | Hranice | ||
4317 | HUČÍK Radovan | Hranice | 4318 | BAROŇ Zdeněk | Hranice | 4319 | VALEČKO Slavomír | Hranice | ||
4320 | BRŠLICA Josef | Kunovice | 4321 | KUBA Jiří | Kunovice | 4322 | KONEČNÝ Jiří | Kunovice | ||
4323 | HUCLOVÁ Iva | Letkov | 4324 | BROTÁNEK Zdeněk | Letkov | 4325 | LEPIČ Jaromír | Letkov | ||
4326 | WAGNER Antonín | Letkov | 4327 | STRNAD Václav | Klatovy | 4328 | ŠLEGL Antonín | Klatovy | ||
4329 | ŠIMÁČEK Josef | Klatovy | 4330 | ŘEŽÁB Jan | Č. Budějovice | 4331 | MAJER Miloslav | Č. Budějovice | ||
4332 | MÜLLER Tomáš | Letňany | 4333 | HŘIVNOVÁ Hana | Kladno | 4334 | JEŽEK Zdeněk | Ml. Boleslav | ||
4335 | JUNG Rudolf | Zbraslavice | 4336 | HAVLÍK Václav | Kolín | 4337 | POBORSKÝ Petr | Kolín |
Pro pokračování do části 8 klikněte zde
Pro návrat do části 6 klikněte zde