Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1976 do roku 1980 - část 5 z 8
Aktualizován 13. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
4023 | SZABO Ladislav | Lučenec | 4024 | JAMBRICH Ludovít | Žilina | 4025 | KRAMÁR Miroslav | Martin | ||
4026 | FOLTÁN Viliam | Trenčín | 4027 | VAŠEK Bohumil | Partizánske | 4028 | KOLLÁR Dušan | Nové Zámky | ||
4029 | VOROBJOV Tibor | Nové Zámky | 4030 | BAČÍKOVÁ Monika | Kamenica n/C. | 4031 | SEKULOVÁ Georg. | Košice | ||
4032 | KAUKA Boris | Trenčín | 4033 | KERATA Jaroslav | Prievidza | 4034 | MAROŠ Alojz | Prievidza | ||
4035 | ŤAPUŠKA Peter | Prievidza | 4036 | CÍGER Jozef | Lučenec | 4037 | RAJTOROVÁ Jarosl. | Lučenec | ||
4038 | LOFAJ František | Ružomberok | 4039 | MARTINKA Ivan | Zvolen | 4040 | STRITZOVÁ Libuša | Partizánske | ||
4041 | SLUKA Miroslav | Partizánske | 4042 | MAUER Gejza | Dubnica n/V. | 4043 | HOFERÍK Ján | Dubnica n/V. | ||
4044 | ŠUCHMA Gejza | Dubnica n/V. | 4045 | LACKO Ján | Dubnica n/V. | 4046 | MARKL Jaroslav | Ústí n/Orl. | ||
4047 | MLÁDEK Miloš | Ústí n/Orl. | 4048 | KONEČNÝ Miroslav | Vrchlabí | 4049 | LIKOVSKÝ Leon | Dvůr Králové | ||
4050 | HEPNAR Jiří | Dvůr Králové | 4051 | JANDEČKOVÁ Helena | Dvůr Králové | 4052 | LANGER Jaromír | Dvůr Králové | ||
4053 | RAINOVÁ Jana | Dvůr Králové | 4054 | KOUTNÝ Bedřich | Křižanov | 4055 | FIALA Jan | Medlánky | ||
4056 | PEKÁREK Lubomír | Kroměříž | 4057 | ELŠÍK Miroslav | Holešov | 4058 | ŠENKEŘÍK Josef | Holešov | ||
4059 | VALENTA Karel | Holešov | 4060 | PILČÍK Rostislav | Holešov | 4061 | NÁDENÍČEK Miroslav | Kroměříž | ||
4062 | ŠEBESTÍK Bohdan | Kroměříž | 4063 | MÁČALA Miroslav | Kunovice | 4064 | LUPAČ Jaroslav | Kunovice | ||
4065 | HORÁČEK Oldřich | Frýdlant n/O. | 4066 | REK Josef | Frýdlant n/O. | 4067 | MAYER Oldřich | Frýdlant n/O. | ||
4068 | ŠTALMACH Vladimír | Frýdlant n/O. | 4069 | VRABEL Antonín | Frýdlant n/O. | 4070 | ŠKVAŘIL Radoslav | Kunovice | ||
4071 | VALNÝ Jiří | Kunovice | 4072 | SCHNÜRMACHER František | Kunovice | 4073 | HASÍK Petr | Kunovice | ||
4074 | KOVÁŘ Miroslav | Kunovice | 4075 | KUNČAR Antonín | Kunovice | 4076 | LUKEŠ Pavel | Kunovice | ||
4077 | SVOBODA Josef | Jihlava | 4078 | BERKA Milan | Jihlava | 4079 | FILIPOVIČ Rostislav | Břeclav | ||
4080 | BELKA Miroslav | Kyjov | 4081 | KŘÍŽKA Pavel | Kyjov | 4082 | NĚMEC František | Kyjov | ||
4083 | OTÁHAL Vít | Kyjov | 4084 | PASEKA Antonín | Kyjov | 4085 | ŽDÁNSKÝ Oldřich | Kyjov | ||
4086 | HUDEC Jiří | Medlánky | 4087 | KUPEC Jiří | Medlánky | 4088 | STRNAD Ivan | Medlánky | ||
4089 | VACEK-VESELÝ Pavel | Medlánky | 4090 | KACHLÍK Mirek | Kladno | 4091 | VOTAVA Václav | Kladno | ||
4092 | KŘEPELKA Jaromír | Kladno | 4093 | JANUŠOVÁ Jitka | Kladno | 4094 | KUDĚJ Luboš | Kladno | ||
4095 | DVOŘÁK Milan | Vlašim | 4096 | SYROVÁTKA Pavel | Dvůr Králové | 4097 | ŠMÍD Miroslav | Dvůr Králové | ||
4098 | KUK Milan | Dvůr Králové | 4099 | HORNYCHOVÁ Ivana | Dvůr Králové | 4100 | KOTLÁŘOVÁ Soňa | Medlánky | ||
4101 | ČERVENÝ Zdeněk | Dvůr Králové | 4102 | ŠABATA Miloslav | M. Třebová | 4103 | DVOŘÁK Miroslav | M. Třebová | ||
4104 | MOTÝL Petr | M. Třebová | 4105 | RODA Vladimír | M. Třebová | 4106 | TESAŘ Jindřich | M. Třebová | ||
4107 | JÁNOŠÍK Josef | M. Třebová | 4108 | HERAIN Jaroslav | Ústí n/Orl. | 4109 | ČERVENÝ Evžen | Jaroměř | ||
4110 | HODULÁK Miroslav | Jaroměř | 4111 | VČELÁK Ota | Jaroměř | 4112 | TŮMA František | Vrchlabí | ||
4113 | VALÁŠEK František | Vrchlabí | 4114 | BULIS Oto | Podhořany | 4115 | JURAČKA Jan | Podhořany | ||
4116 | LUKEŠ Zdeněk | Podhořany | 4117 | ŠVORC Milan | Podhořany | 4118 | HAUBNER Miroslav | Podhořany | ||
4119 | POSKOČIL Milan | Podhořany | 4120 | PROCHÁZKA Pavel | Hořice | 4121 | HAMÁK Oldřich | Skuteč | ||
4122 | BENEŠ Oldřich | N. Město n/M. | 4123 | BORŮVKA Zdeněk | Jičín | 4124 | ROZTOČIL František | Jičín | ||
4125 | STEINVALD Zdeněk | Jičín | 4126 | MINÁŘ Jan | Žamberk | 4127 | BENEŠ Eduard | Ml. Boleslav |
Pro pokračování do části 6 klikněte zde
Pro návrat do části 4 klikněte zde