Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1971 do roku 1975 - část 3 ze 6
Aktualizován 24. března 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
3216 | KMEŤ Pavel | B. Bystrica | 3217 | SEDLIAK Dušan | Očová | 3218 | VÁLKA Anton | Očová | ||
3219 | ONDRUŠ Eduard | Bratislava | 3220 | ŠIMEK Pavel | Příbram | 3221 | SKORKOVSKÁ Hana | Točná | ||
3222 | STUDENÁ Ivana | Točná | 3223 | ZAVADIL Miloš | Točná | 3224 | ŠATAVA Miloš | Točná | ||
3225 | HENDRYCH Jaromír | Točná | 3226 | KVASNIČKA Martin | Točná | 3227 | ŠIMÁNEK Josef | Vlašim | ||
3228 | PAVELKA Petr | Přibyslav | 3229 | MRÁZEK Karel | Točná | 3230 | HRUŠKOVÁ Dagmar | Zábřeh | ||
3231 | TEPLÝ Ladislav | Křižanov | 3232 | PECINA Josef | Křižanov | 3233 | KOLEK František | Kunovice | ||
3234 | GALUŠKA Ján | Kunovice | 3235 | SVINKA Jiří | Kunovice | 3236 | DANĚK Vladimír | Kunovice | ||
3237 | REZKOVÁ Libuše | Medlánky | 3238 | POLÁČEK Ivan | Medlánky | 3239 | MIKULENKA Jaroslav | Prostějov | ||
3240 | LOZERT František | Hranice | 3241 | BŘEZINA Jiří | Hranice | 3242 | PANOUŠEK Jiří | Vlašim | ||
3243 | HALEČKA Ivan | Příbram | 3244 | KOHÁK Josef | Příbram | 3245 | PÍREK Jakub | Vlašim | ||
3246 | ŽIŽKA Jiří | Dvůr Králové | 3247 | VAVŘÍNOVÁ Věra | Vysoké Mýto | 3248 | PRIKNER Otakar | Broumov | ||
3249 | TICHÁČEK Vladimír | Broumov | 3250 | POSKOČIL Jaroslav | Podhořany | 3251 | HOREŠOVSKÝ Václav | Podhořany | ||
3252 | MICHALEC Miroslav | Podhořany | 3253 | MERVART Antonín | Podhořany | 3254 | CSÖLLEI Jiří | Jindř. Hradec | ||
3255 | DROBIL Vilém | Jindř. Hradec | 3256 | MASAŘ Josef | Jindř. Hradec | 3257 | PICKA Vlastimil | Jindř. Hradec | ||
3258 | KOPRDA Štefan | Letkov | 3259 | ZÍKA Josef | Letkov | 3260 | HRABÁK Pavel | Letkov | ||
3261 | FLAJŠHANS Miloš | Letkov | 3262 | VOTRUBA Josef | Staňkov | 3263 | KOLÁČ Pavel | Staňkov | ||
3264 | SWATOSCH Pavel | Staňkov | 3265 | VOLTR František | Toužim | 3266 | CRKVA Ladislav | Karlovy Vary | ||
3267 | KAHANEC František | Karlovy Vary | 3268 | MÁŠA Jaroslav | Karlovy Vary | 3269 | DUŠEK Jaroslav | Jindř. Hradec | ||
3270 | VOBROVÁ Milena | Č. Budějovice | 3271 | KNOT František | Č. Budějovice | 3272 | DOUDA Rudolf | Č. Budějovice | ||
3273 | KONOPA Pavel | Č. Budějovice | 3274 | SLABÝ Zdeněk | Kralupy n/Vlt. | 3275 | KAŠPAR Karel | Kralupy n/Vlt. | ||
3276 | HOLANEC Jiří | Kralupy n/Vlt. | 3277 | HAVLÍK Jiří | Ml. Boleslav | 3278 | KRIŠKO Milan | Ml. Boleslav | ||
3279 | HOLEŠÍNSKÝ Břetislav | Ml. Boleslav | 3280 | ŠVECOVÁ Zdena | Jihlava | 3281 | VLČEK Pavel | Šumperk | ||
3282 | ADAM Jiří | Šumperk | 3283 | BRONYCH Zdeněk | Šumperk | 3284 | STEINHAUER Miroslav | Šumperk | ||
3285 | KARGER Pavel | Šumperk | 3286 | KOLÁČEK Václav | Šumperk | 3287 | LÁZNIČKA Pavel | Šumperk | ||
3288 | NIEČ Rudolf | Šumperk | 3289 | KMEŤ Ján | Olomouc | 3290 | DERKA Josef | Frýdlant n/O. | ||
3291 | ŠNAJDR Miroslav | Holešov | 3292 | ŠINDELÁŘ Jan | Holešov | 3293 | KOUŘIL Karel | Holešov | ||
3294 | KOPČIL Stanislav | Holešov | 3295 | DOLEŽAL Jan | Holešov | 3296 | BENEŠ Josef | Holešov | ||
3297 | ADÁMKOVÁ Milena | Holešov | 3298 | ČESNEK Ján | Žilina | 3299 | DURINÍK Eugen | Žilina | ||
3300 | RÓŽA Pavol | Partizánske | 3301 | SLÁMA Pavol | Senica | 3302 | MANÍK Martin | Trenčín | ||
3303 | MELUŠ Ivan | Poprad | 3304 | LIŠKA Štefan | Trnava | 3305 | BORODÁČ Hubert | Prešov | ||
3306 | TARASOVIČ Rudolf | Prešov | 3307 | ŠVIKRUHA Ján | Martin | 3308 | MASAŘ Pavel | Jindř. Hradec | ||
3309 | VRBA Miloslav | Letkov | 3310 | ŠEFC Jaroslav | Broumov | 3311 | HOBL František | Dvůr Králové | ||
3312 | KERNER Pavel | Dvůr Králové | 3313 | KOKOŠKA Jiří | Dvůr Králové | 3314 | KUNC Luboš | Dvůr Králové | ||
3315 | BACÍK Karel | Havlíčkův Brod | 3316 | DREŠEROVÁ Hana | Hořice | 3317 | FREBORT Dobroslav | Chotěboř | ||
3318 | LICEK Jiří | Chrudim | 3319 | ONDŘEJ Alois | Chrudim | 3320 | ZITKO Jaroslav | Chrudim |
Pro pokračování do části 4 klikněte zde
Pro návrat do části 2 klikněte zde