Seznam členů AeČR, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 2016 do roku 2020
Část 1 ze 2
Přímý vstup do části 2
Aktualizován 6. února 2019
| Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
| 7420 | MIMRA Kryštof | Most | 7421 | KAŠPAR Petr | Vyškov | 7422 | TUREK Tomáš | Zbraslavice | ||
| 7423 | JÍRŮ Jan | Mladá Boleslav | 4724 | TÖRÖK Tomáš | Most | 7425 | MACOUN Jaromír | Jičín | ||
| 7426 | POLEDNÍK Jan | Jičín | 7427 | NOVÁK Karel | Mladá Boleslav | 7428 | LINHART Michal | Vyškov | ||
| 7429 | VRABEC Michal | Polička | 7430 | KOČÍ Radoslav | Hodkovice | 7431 | CHAROUZ Matěj | Hodkovice | ||
| 7432 | PAPEŽÍKOVÁ Petra | Holešov | 7433 | FALTA Antonín | Hronov | 7434 | MICHEK Jiří | Jihlava | ||
| 7435 | ŠEBEK Michal | Praha-Letňany | 7436 | TVRDÍK Ivan | Praha-Letňany | 7437 | ČECHMÁNEK Micnal | Kroměříž | ||
| 7438 | PAVLÍK Roman | Brno-Medlánky | 7439 | JELÍNEK David | Brno-Medlánky | 7440 | GRMELA Michal | Zbraslavice | ||
| 7441 | CUPÁK Michal | Brno-Medlánky | 7442 | JEDLIČKA Petr | Brno-Medlánky | 7443 | PROKOP Vít | Brno-Medlánky | ||
| 7444 | KŘÍŽ Pavel | Zbraslavice | 7445 | HOLÝ Jan | Brno-Medlánky | 7446 | FRONEK Lukáš | Kyjov | ||
| 7447 | OLEJÁR Adam | Brno-Medlánky | 7448 | MALÍNSKÝ Marek | Chrudim | 7449 | HOSPR Milan | Plasy | ||
| 7450 | KUTÍLKOVÁ Zuzana | Křižanov | 7451 | KUDRNA Jan Milan | Raná | 7452 | JIRSÁKOVÁ Tereza | Hronov | ||
| 7453 | JAKOUBEK Tomáš | Hronov | 7454 | KUBÍČKOVÁ Barbora | Brno-Medlánky | 7455 | MAJOR Miroslav | GAC Benešov | ||
| 7456 | MORAVEC Tomáš | Žamberk | 7457 | HORNÝ Kamil | Vysoké Mýto | 7458 | MALÝ Lukáš | Vysoké Mýto | ||
| 7459 | VOPAŘIL Josef | Vysoké Mýto | 7460 | JINDRA Karel | Vysoké Mýto | 7461 | VALENTA Petr | Jaroměř | ||
| 7462 | VRCHOTA David | Jaroměř | 7463 | SÝS Dušan | Šumperk | 7464 | KOPP Roman | Šumperk | ||
| 7465 | KRATAOCHVÍL Lumír | Šumperk | 7466 | KOZINA Martin | Křižanov | 7467 | SRBA Jiří | Mladá Boleslav | ||
| 7468 | GEBAUER Petr | Mladá Boleslav | 7469 | HAVLÍK Jan | Turnov | 7470 | ZAHRÁDKA Jan | Hodkovice | ||
| 7471 | ŠANTRŮČKOVÁ Kristina | Pardubice | 7472 | HEROUDEK Jan | Rakovník | 7473 | NOVÁK Martin | Slaný | ||
| 7474 | DVOŘÁK Ondřej | Kolín | 7475 | PLEACHÁČ Jan | Slaný | 7476 | MAŘINEC Josef | Rakovník | ||
| 7477 | BURÁŇ Miroslav | Kunovice | 7478 | SANITRA Petr | Zbraslavice | 7479 | ROLEČEK Pavel | Mladá Boleslav | ||
| 7480 | ŠTOL David | Náchod | 7481 | HLAVÁČEK Jakub | Plzeň-Letkov | 7482 | HAVEL Petr | České Budějovice | ||
| 7483 | HULMÁK Tomáš | České Budějovice | 7484 | JOHN Stanislav | České Budějovice | 7485 | PŮR Radoslav | České Budějovice | ||
| 7486 | KONHEFR Martin | Jindřichův Hradec | 7487 | MALÍK Jakub | Praha-Letňany | 7488 | CHAROUZEK Petr | Praha-Letňany | ||
| 7489 | TVRDÍK Vít | Praha-Letňany | 7490 | KOBUKOVÁ Tereza | Praha-Letňany | 7491 | FLEGL Tomáš | Hodkovice | ||
| 7492 | JELÍNEK Matěj | Hronov | 7493 | KOŠTEJN Vojtěch | Hodkovice | 7494 | KYSILKA Václav | GAC Benešov | ||
| 7495 | SIKORSKY Jurij | Hodkovice | 7496 | MOUDRÁ Milada | Hodkovice | 7497 | ŠKODA Teodor | Hronov | ||
| 7498 | VYROUBAL Jakub | Klatovy | 7499 | HAMMER Vladimír | Klatovy | 7500 | ČERNICKÝ Petr | Toužim | ||
| 7501 | MARTINEC Lukáš | Žamberk | 7502 | TULIS Tomáš | Slaný | 7503 | PETRŽELA Lukáš | Olomouc | ||
| 7504 | HORÁLEK Karel | Olomouc | 7505 | VITA Filip | Kroměříž | 7506 | SÝKORA Filip | Hranice | ||
| 7507 | BLAHA Jan | Kyjov | 7508 | NAJMAN Michal | Zábřeh | 7509 | MICHÁLEK Tomáš | Prostějov | ||
| 7510 | KOHN František | Prostějov | 7511 | OŠČATKA Jan | Jaroměř | 7512 | BEŠTA Petr | Klatovy | ||
| 7513 | OSWALD Roman | Most | 7514 | 7515 | ABRAHAM Vladimír | Raná | ||||
| 7516 | GEROLD Jiří | Šumperk | 7517 | JANATA Jan | Slaný | 7518 | KOČÍ Radovan | Ústí nad Orlicí | ||
| 7519 | KRČIL David | Raná | 7520 | KRČILOVÁ Tereza | Raná | 7521 | KÖHR Jakub | Raná | ||
| 7522 | MARKESOVÁ Zuzana | Brno-Medlánky | 7523 | MOŘKOVSKÝ Vít | Polička | 7524 | NOVÁKOVÁ Tereza | Chrudim | ||
| 7525 | NOVOTNÁ Pavla | Moravská Třebová | 7526 | RÜCKER Stanislav | Ústí nad Orlicí | 7527 | STEHLÍK Vojtěch | Raná |
Pro pokračování do části 2 klikněte zde