Seznam členů AeČR, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 2006 do roku 2010
Část 1 z 3
Aktualizován 25. listopadu 2010
| Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
| 7000 | CHROUST Antonín | Vyškov na Mor. | 7001 | MÁTL Rostislav | Vyškov na Mor. | 7002 | LISEC Tomáš | Točná | ||
| 7003 | FRANC Michal | Točná | 7004 | MAŠEK Petr | Točná | 7005 | MORÁVEK Daniel | Hodkovice n/M. | ||
| 7006 | BĚLINA Jan | Hořice | 7007 | JEŽEK Jan | Hořice | 7008 | ZAŇKA Jiří | Kralupy n/Vlt. | ||
| 7009 | KONDRAS Pavel | VA Pardubice | 7010 | MENGEŠČÍK Jan | VA Pardubice | 7011 | RENČ Tomáš | VA Pardubice | ||
| 7012 | ŠIMEK Petr | VA Pardubice | 7013 | MALINA Eduard | VA Pardubice | 7014 | CEPOUŠEK Jaroslav | Most | ||
| 7015 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | Most | 7016 | ŠMOK Jan | Most | 7017 | ŠAFRÁNEK Petr | Příbram | ||
| 7018 | KARLÍK Vojtěch | Kunovice | 7019 | BEDNAŘÍK Libor | Kunovice | 7020 | DAŇHEL Libor | Kunovice | ||
| 7021 | DRBAL Jan | Staňkov | 7022 | ZIEGLER Tomáš | Staňkov | 7023 | VLASÁK Jaroslav | Staňkov | ||
| 7024 | BAŽANT Marek | Staňkov | 7025 | DOUBAL Karel | Křižanov | 7026 | VOPÁLENSKÝ Michal | Praha-Letňany | ||
| 7027 | KOLÍN Lukáš | Praha-Letňany | 7028 | HYNEK Jaroslav | Praha-Letňany | 7029 | KOLMAN Josef | Praha-Letňany | ||
| 7030 | SYNEK Richard | Praha-Letňany | 7031 | REJENT Josef | Praha-Letňany | 7032 | VONDRÁČEK Jiří | Kladno | ||
| 7033 | ZUSKA Richard | Kladno | 7034 | HÁLA Jindřich | Kladno | 7035 | MÜLLER Jakub | Klatovy | ||
| 7036 | SKLENÁŘ Filip | Žamberk | 7037 | ŠTĚPÁNEK Petr | Mor. Třebová | 7038 | PAŘÍZEK Zdeněk | Raná | ||
| 7039 | URNER Martin | Praha-Letňany | 7040 | PUKL Aleš | Praha-Letňany | 7041 | ROJKO Juraj | Praha-Letňany | ||
| 7042 | BARVA Tomáš | Raná | 7043 | FOUSEK Jiří | Raná | 7044 | TREŠLOVÁ Hana | Raná | ||
| 7045 | KOHOUT Tomáš | Slaný | 7046 | STIBŮREK Luboš | Slaný | 7047 | HONZÁTKO Stanislav | Slaný | ||
| 7048 | ŠUMOVÁ Soňa | Slaný | 7049 | ROHÁČEK Jiří | Slaný | 7050 | LANCDORF Jan | Panenský Týnec | ||
| 7051 | ABRHAM Jan | Vysoké Mýto | 7052 | VAŠATOVÁ Linda | Kladno | 7053 | KYNCL Josef | Kladno | ||
| 7054 | GEDEON Martin | Kladno | 7055 | KLUGER Ondřej | České Budějovice | 7056 | REIF Martin | České Budějovice | ||
| 7057 | ALBRECHT Jan | České Budějovice | 7058 | RODOVÁ Markéta | Moravská Třebová | 7059 | ŠTĚPÁNEK Martin | Moravská Třebová | ||
| 7060 | ŠVARC Martin | Olomouc | 7061 | ŽENČÁK Pavel | Olomouc | 7062 | BRAUN Ondřej | Staňkov | ||
| 7063 | JAKŠA Radek | Prostějov | 7064 | VLK Jaromír | Šumperk | 7065 | HROMKOVÁ Jitka | Šumperk | ||
| 7066 | HARTMAN Pavel | Jaroměř | 7067 | DEML Jaroslav | Hořice | 7068 | PICKA Marek | Hořice | ||
| 7069 | KRPATA Pavel | Praha-Letňany | 7070 | SALAVA Jiří | Praha-Letňany | 7071 | ZOLMAN Martin | Praha-Letňany | ||
| 7072 | KLOGNER Tomáš | Praha-Letňany | 7073 | ERNST Jiří | Hranice | 7074 | ADAMEC Dan | Hranice | ||
| 7075 | KAREL Miroslav | Hranice | 7076 | KREJČIŘÍK Radek | Hranice | 7077 | POKORNÝ Zdeněk | Hranice | ||
| 7078 | HUDÁK René | Kunovice | 7079 | BOGÁR Michal | Kunovice | 7080 | ZEMAN Ondřej | Praha-Letňany | ||
| 7081 | TRNKA Adam | Praha-Letňany | 7082 | PEJSKAR Roman | Praha-Letňany | 7083 | OHERA Tomáš | Praha-Letňany | ||
| 7084 | HAJNÝ Marek | Praha-Letňany | 7085 | ČERNOŠEK Michal | Prostějov | 7086 | BONK Zdeněk | Prostějov | ||
| 7087 | POSPÍŠIL Ondřej | Prostějov | 7088 | JIŘIČNÝ Tomáš | Hodkovice n/Moh. | 7089 | HRBATSCH Jan | Hodkovice n/Moh. | ||
| 7090 | VACH Vojtěch | Hronov | 7091 | JÍCHA Jan | VA Pardubice | 7092 | KŘÍŽENECKÝ Petr | Jaroměř | ||
| 7093 | HOLANEC Václav | Jaroměř | 7094 | KOUTNÍK Tomáš | Jaroměř | 7095 | HYPŠ Libor | Chrudim | ||
| 7096 | POHL Jan | Chrudim | 7097 | PICKA Martin | Jindřichův Hradec | 7098 | BOŠEK Vladimír | Karlovy Vary | ||
| 7099 | PILÁT Antonín | Vyškov | 7100 | JEŽKOVÁ Veronika | Mladá Boleslav | 7101 | JEŽEK Miroslav | Žamberk |
Pro pokračování do části 2 klikněte zde