Seznam členů AeČR, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1996 do roku 2000 - část 2 ze 4
Aktualizován 30. června 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
6493 | JÓNOVÁ Jindřiška | Medlánky | 6494 | HRADILOVÁ Silvie | Medlánky | 6495 | MATEÁŠ Pavel | Medlánky | ||
6496 | RIKK Martin | Medlánky | 6497 | ŠTĚPÁNEK Martin | Medlánky | 6498 | RABUŠICOVÁ Dana | Medlánky | ||
6499 | HLADÍK Jiří | Medlánky | 6500 | KAPOUNEK Petr | Medlánky | 6501 | ŠUNKA Michal | Medlánky | ||
6502 | ŠTARAL Pavel | Medlánky | 6503 | ZELINKOVÁ Martina | Medlánky | 6504 | VESELÝ Michal | Medlánky | ||
6505 | VĚZDA Petr | Medlánky | 6506 | LUKÁŠEK Petr | Medlánky | 6507 | SVOBODA Zdeněk | Medlánky | ||
6508 | DORAZIL Ivo | Medlánky | 6509 | MAREK Filip | Medlánky | 6510 | ČÍŽKOVSKÝ Robert | Medlánky | ||
6511 | KLABAL Radim | Medlánky | 6512 | ČIŽMÁR Petr | Medlánky | 6513 | ČIŽMÁR Tomáš | Medlánky | ||
6514 | DANĚK Miloslav | Medlánky | 6515 | ROČÁK Josef | Chrudim | 6516 | KRAUS Jiří | Kralupy n/Vlt. | ||
6517 | BRANDEL Petr | Ml. Boleslav | 6518 | PEXA Pavel | Hořice | 6519 | LAPÁČEK Josef | Hořice | ||
6520 | STŘÍBRNÝ Martin | Hořice | 6521 | BUDINA Ondřej | Hořice | 6522 | NOVÁČKOVÁ Daniela | Hořice | ||
6523 | KASAN Radek | Kyjov | 6524 | VAJGARA Oto | Kyjov | 6525 | SOUČEK Stanislav | Kyjov | ||
6526 | VYCHODIL Tomáš | Jeseník | 6527 | KOVÁŘOVÁ Miluše | Jeseník | 6528 | BĚHAL Lukáš | Šumperk | ||
6529 | SOBEK Radim | Hranice | 6530 | SCHOTLI Roman | Hranice | 6531 | NOVÁK Miroslav | Hranice | ||
6532 | SOCHOROVÁ Daniela | Jičín | 6533 | RÝGL Petr | Jičín | 6534 | KATOLICKÝ Jaroslav | Křižanov | ||
6535 | FENDRYCH David | Vysoké Mýto | 6536 | KAREŠ Václav | Jičín | 6537 | PEKAŘ Martin | Kolín | ||
6538 | SADÍK Petr | Kolín | 6539 | STÁREK Petr | Kolín | 6540 | ŘÍKAL Bohumil | Hronov | ||
6541 | JANUŠ Vladimír | Hronov | 6542 | DONĚK Martin | Beroun | 6543 | HODULÁK Petr | Beroun | ||
6544 | HORÁLEK Tomáš | Beroun | 6545 | HŮLKA Pavel | Hořice | 6546 | ŠTEIER Miloslav | Hořice | ||
6547 | RÖDEROVÁ Zdena | Jihlava | 6548 | PÍREK Jakub | Vlašim | 6549 | BĚLOHLÁVEK Ondřej | Vysoké Mýto | ||
6550 | SKOČEK Oldřich | Jaroměř | 6551 | LABUDA Vojtěch | Příbram | 6552 | ČERVENÝ Pavel | Ml. Boleslav | ||
6553 | KÖVER Tomáš | Šumperk | 6554 | PROCHÁZKA Zdeněk | Plasy | 6555 | ŠOUR Jiří | Plasy | ||
6556 | CALTA Luděk | Plasy | 6557 | SUCHÁNEK Tomáš | Jičín | 6558 | TANDLER Miloslav | Hranice | ||
6559 | PODSKALSKÝ Zdeněk | Kralupy n/Vlt. | 6560 | VOHANKA Stanislav | Kralupy n/Vlt. | 6561 | KUBÍČEK Jan | Kralupy n/Vlt. | ||
6562 | HIRŠ Jan | Strakonice | 6563 | NAVRÁTIL Aleš | Skuteč | 6564 | HEJZLAR Jiří | Hronov | ||
6565 | VLČEK Jan | Šumperk | 6566 | HÝBL Radek | Šumperk | 6567 | KOLOMAZNÍK Petr | Šumperk | ||
6568 | ZERZÁŇ Zdeněk | Šumperk | 6569 | PITEL Jaroslav | Kyjov | 6570 | MUCHA Miroslav | Staňkov | ||
6571 | MELČ David | Most | 6572 | BÁBÍK Rdek | Kyjov | 6573 | ZAHRADNÍK Jan | Broumov | ||
6574 | BÁRTA Josef | Vysoké Mýto | 6575 | BRABEC Aleš | Přibyslav | 6576 | HRONEK Jiří | Přibyslav | ||
6577 | FICHTL Marek | Staňkov | 6578 | ŠETEK Zdeněk | Hořice | 6579 | JEDLIČKA Jaromír | Letňany | ||
6580 | VOKŘÍNEK Jiří | Hodkovice | 6581 | DVOŘÁK Ondřej | Žamberk | 6582 | SAMEK Josef | N. Město n/M. | ||
6583 | ŠTAIGL David | Krnov | 6584 | RYŽ Martin | Krnov | 6585 | KORDÍKOVÁ Miroslava | Most | ||
6586 | FILOUNEK Milan | Hořice | 6587 | KUBIŠTA Pavel | Hořice | 6588 | NÁDVORNÍKOVÁ Lenka | Hořice | ||
6589 | ZÁMEČNÍKOVÁ Hana | Hořice | 6590 | BENEŠ Pavel | Letňany | 6591 | RUS Aleš | Letňany | ||
6592 | WEBR Erik | Letňany | 6593 | KAČER Jaroslav | Raná | 6594 | SYNEK Stanislav | Raná | ||
6595 | KALIVODA Jan | Raná | 6596 | TUČEK Jan | Raná | 6597 | KRAMAŘÍK Roman | Benešov |
Pro pokračování do části 3 klikněte zde
Pro návrat do části 1 klikněte zde