Přehled soutěžních čísel kluzáků
Část 26 - startovní čísla začínající písmenem "Y"
| St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | ||
| Y | OK-6880 | ASW 15B | Jihlava (Mareš) | Y1 | OK-0804 | LS-3 | Olomoux (Horílek) | Y2 | |||||
| Y3 | Y4 | Y5 | OK-1100 | ASW 20 | Kralupy n/Vlt. | ||||||||
| Y6 | Y7 | Y8 | |||||||||||
| Y9 | Y0 | YA | OK-6301 | Ventus 2bx | Panenský Týnec | ||||||||
| YB | OK-6303 | Ventus 2cxM | Havl. Brod (Kučírek) | YC | YD | ||||||||
| YE | YF | OK-7338 OK-2210 |
Speed
Astir IIb LAK 17A |
Fiala (Kralupy) Medlánky (Kubíčková) |
YG | ||||||||
| YH | YI | YJ | |||||||||||
| YK | YL | YM | |||||||||||
| YN | YO | OK-9909 | Ventus | Hořice | YP | ||||||||
| YQ | YR | YS | |||||||||||
| YT | YU | OK-7755 | Std- Cirrus | Dvůr Králové (Pánek) | YV | ||||||||
| YW | YX | YY | |||||||||||
| YZ | OK-0713 | ASW 15 | Olomouc (Vyhnánková) |