Přehled soutěžních čísel kluzáků
Část 12 - startovní čísla začínající písmenem "K"
St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | ||
K | OK-3809 OK-3005 |
L-13 Std. Cirrus |
Jaroměř Most (Krupička) |
K1 | OK-8200 |
VSO
10 L-2Q3S |
Slovensko Kunovice |
K2 | OK-7119 | ASW 15 | Medlánky (Knápek a Nestrojil) | ||
K3 | K4 | K5 | OK-2727 | ASW-27 | Zbraswlavice (Pajer) | ||||||||
K6 | K7 | OM-3507 | VSO 10 | Žilina | K8 | ||||||||
K9 | OM-3501 | VSO 10 | Holíč | K0 | OM-4503 | VSO 10 | Nitra | KA | OK-3524 | Cirrus | Liberec | ||
KB | OK-7279 | Ventus cT | Beníšek (Toužim) | KC | KD | ||||||||
KE | OK-A301 | TST-10M | Karel Ertl | KF | KG | OK-7300 | Janus | Raná (Švarc) | |||||
KH | KI | KJ | OK-9916 | Astir CS | Klatovy (Kurc) | ||||||||
KK | OK-1711 |
TST-10M L-13 304 MS |
Kluger Medlánky Koníček |
KL | OK-672? | ASW20 | Kladno | KM | OK-1440 | L-23 | Dvůr Králové | ||
KN | OK-7777 | 304 CZ | Dvůr Králové (Vepřek) | KO | VSO 10 | Slovensko | KP | ||||||
KQ | KR | KS | OK-3969 | ASW-15 | Pardubice (Šantrůčková) | ||||||||
KT | KU | KV | OK-8708 | L-13 | Karlovy Vary | ||||||||
KW | OK-3231 OK-3456 |
Twin
Astir ASW-15B |
Most Krnov |
KX | OK-0019 | ASW-19 | Zbraslavice (Pajer) | KY | |||||
KZ |