Přehled soutěžních čísel kluzáků
Část 8 - startovní čísla začínající písmenem "G"
| St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | ||
| G | G1 | VSO 10 | Jihlava | G2 | OK-3131 | LS-1f | Kyjov (T-klub) | ||||||
| G3 | OK-2508 | VSO 10 | Přibyslav | G4 | G5 | OK-2514 | VSO 10 | Zábřeh | |||||
| G6 | OK-2516 | VSO 10 | Hořice | G7 | OM-2512 D-4751 |
VSO
10 Cirrus VTC |
Nitra Dvůr Králové |
G8 | OK-3520 | VSO 10 | Letňany (Stach) | ||
| G9 | VSO 10 | Karlovy Vary | G0 | GA | OK-1705 | Cirrus Std. | Letňany (Vopálenský) | ||||||
| GB | GC | GD | |||||||||||
| GE | GF | OK-0945 | ASW 15B | Krnov (Grufík) | GG | ||||||||
| GH | GI | OM-6600 | LS 6 | Nitra | GJ | D-4849 | Janus | G. Jakl | |||||
| GK | GL | OK-1507 OK-2882 HB-3315 |
LAK
17 AT DG-200 LS-8 |
Zábřeh (Kutálek) Šumperk (Novák Ivo) Šumperk (Beat) |
GM | ||||||||
| GN | GO | OK-6600 OK-1716 OK-2729 |
PIK
20D Std. Cirrus ASG-29 |
Procházka Jaroměř BAC Benešov (Dupal) |
GP | OK-5363 | Std.Cirrus | Raná | |||||
| GQ | OK-1773 | ASW-19 | Vyškov (Koudela) | GR | GS | ||||||||
| GT | OK-1122 | Std. Cirrus | GAC Benešov (Švancara) | GU | GV | ||||||||
| GW | GX | OK-7000 | Discus 2 | LSC AeČR | GY | ||||||||
| GZ |