#
|
Body
|
SČ
|
Pilot
|
Klub
|
Kluzák
|
02. 07.
|
03. 07.
|
04. 07.
|
06. 07.
|
08. 07.
|
10. 07.
|
11. 07.
|
1 |
6283 |
W8 | Jana Vepřeková | Dvůr Králové | LS 8, a,b,s,st 15m voda |
2 | (894) |
2 | (978) |
3 | (955) |
4 | (949) |
1 | (649) |
2 | (964) |
2 | (894) |
2 |
6117 |
IQ | Lukáš Hynek | Dvůr Králové | DG 200 17m voda |
3 | (876) |
3 | (964) |
2 | (982) |
1 | (1000) |
3 | (630) |
5 | (798) |
3 | (867) |
3 |
6069 |
ZS | Pavel Svoboda, Jan Šimon, Blaťák | Kralupy | DuoDiscus T 700 kg voda |
4 | (856) |
1 | (1000) |
4 | (931) |
3 | (966) |
7 | (316) |
1 | (1000) |
1 | (1000) |
4 |
5690 |
VV | Milan Meisner | Dvůr Králové | Ventus c 17,6 m voda |
5 | (799) |
6 | (897) |
5 | (930) |
2 | (980) |
6 | (444) |
4 | (821) |
4 | (819) |
5 |
5429 |
DJ | Jan Deršák | Kralupy | HPH 304JS /18m 573 kg voda |
1 | (1000) |
4 | (961) |
1 | (1000) |
10 | (269) |
2 | (636) |
3 | (902) |
6 | (661) |
6 |
4397 |
VR | Ladislav Prokeš | Vrchlabí | Discus b voda |
6 | (736) |
5 | (947) |
10 | (147) |
8 | (560) |
4 | (567) |
7 | (695) |
5 | (745) |
7 |
3577 |
ST | Slavomír Tanglmajer | Chomutov | DG-400 17 m |
10 | (448) |
8 | (464) |
7 | (560) |
6 | (711) |
8 | (153) |
8 | (627) |
7 | (614) |
8 |
2826 |
777 | Karel Polický Vladimír Jelínek | Kolín | Duo Discus 700 kg voda |
7 | (603) |
9 | (453) |
11 | (129) |
9 | (509) |
5 | (476) |
9 | (196) |
9 | (460) |
9 |
2770 |
JP | Jan Pazour | Dvůr Králové | ASW-20L+FL 16,6 m bez v |
8 | (533) |
10 | (400) |
8 | (438) |
7 | (670) |
9 | (0) |
6 | (729) |
10 | (0) |
10 |
2372 |
LS | Tomáš Ditrt | VAP | ASW 20 x+ F 15 m |
11 | (0) |
7 | (496) |
6 | (601) |
5 | (782) |
9 | (0) |
10 | (0) |
8 | (493) |
11 |
918 |
KK | Maciej Walasek | Krakow | LS 6c 18m WL |
8 | (533) |
11 | (0) |
9 | (385) |
11 | (0) |
9 | (0) |
10 | (0) |
10 | (0) |
|
|
|
Hlavní rozhodčí: Ladislav Zejda
|
Ředitel soutěze: Jiří Pešta
|