Safari 2017
Dvůr Králové nad Labem, 02. 07. 2016 - 15. 07. 2017
Třída: Volná třída
# Body Pilot Klub Kluzák 03. 07. 05. 07. 06. 07. 09. 07. 13. 07. 14. 07.
1 3373 R Pešta Jiří Dvůr Králové nad Labem ASW-20 L +FL /16,6m 3 (893) 1 (629) 3 (750) 1 (265) 1 (607) 1 (229)
2 3280 VV Meisner Milan Dvůr Králové nad Labem Ventus c /15m WL (voda) 2 (965) 2 (619) 2 (790) 6 (156) 2 (533) 3 (217)
3 3256 IQ Hynek Lukáš Dvůr Králové nad Labem DG-200 17 m (voda) 4 (863) 4 (589) 1 (894) 4 (188) 3 (502) 2 (220)
4 2597 DJ Jan Deršák Jan Deršák junior Kralupy nad Vltavou HpH 304cz /17,4m (voda) 8 (475) 3 (618) 4 (749) 2 (194) 6 (349) 5 (212)
5 2425 ZS Jan Šimon Petr Šindelář Ladislav Berger Kralupy nad Vltavou Duo Discus T (700 kg) (voda) 1 (1000) 9 (177) 5 (730) 3 (191) 8 (140) 7 (187)
6 2111 AC Cicvárek Martin Liberec DG-400 17 m 10 (419) 6 (317) 6 (638) 5 (166) 5 (356) 4 (215)
7 2030 ST Tanglmajer Slavomír Chomutov DG-400 17 m 5 (832) 7 (244) 8 (417) 8 (65) 7 (327) 8 (145)
8 1513 LS Ditrt Tomáš Podhořany ASW-20 (A)+F /15m 9 (471) 5 (583) 7 (459) 10 (0) 10 (0) 10 (0)
9 1471 777 Karel Polický kopiloti Kolín Duo Discus (700 kg) 6 (616) 10 (150) 10 (0) 7 (142) 4 (358) 6 (205)
10 1313 III Šindelář František Kralupy nad Vltavou ASW-20 CL /16,59m (voda) 7 (605) 8 (184) 9 (308) 9 (26) 9 (137) 9 (53)


Hlavní rozhodčí: Ladislav Zejda Ředitel soutěze: Petr Pánek