|
Safari 2015 |
|
| Dvůr Králové nad Labem, 28. 06. 2015 - 11. 07. 2015 | ||
| Třída: Volná | ||
| 8, 10. 07. 2015 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| G5 TURNOV KRIZOVATKA | 54.8 km | 292° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Z2 NP Zdobnice | 97.7 km | 114° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 86 LKMH MNICHOVO HRADISTE | 103.0 km | 290° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 57.7 km | 103° | Cylindr R=3,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 313,2km | ||||||||||
