|
Safari 2015 |
|
| Dvůr Králové nad Labem, 28. 06. 2015 - 11. 07. 2015 | ||
| Třída: Volná | ||
| 6, 05. 07. 2015 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KOCBERE SILO | 4.3 km | 196° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| D5 ROKYTNICE N JIZ KOSTEL | 42.2 km | 317° | Cylindr R=36,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 96 LKSV SUMPERK | 140.7 km | 127° | Cylindr R=45,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 95.2 km | 301° | Cylindr R=3,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 117,3km/439,8km (278,2km) | ||||||||||
