|
Safari 2015 |
|
| Dvůr Králové nad Labem, 28. 06. 2015 - 11. 07. 2015 | ||
| Třída: Volná | ||
| 4, 03. 07. 2015 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KOCBERE SILO | 4.3 km | 196° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 31 HANUSOVICE NADRAZI | 87.5 km | 119° | Cylindr R=30,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| A9 MEZIMESTI U BROUMOVA NADRAZI | 78.7 km | 322° | Cylindr R=22,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 34.1 km | 231° | Cylindr R=3,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 117,3km/293,3km (200,3km) | ||||||||||
